牛熊证搜寻
发行商: 行使价:  至  换股比率:  至 
相关股份: 收回价:  至  街货量(%):  至 
牛/熊: 到期日: 牛熊证种类:

每页数量:

编号 牛熊证名称 发行商 相关股份 现价 升跌 成交量 牛/熊 种类 溢价
(%)
杠杆比率
(倍)
价内/
价外(%)
到期日 行使价 收回价 正股价距
收回价(%)
换股比率 街货量
(%)
52809 京东法巴七三熊I(RP) BP 09618 1.66 0.03 0 R -7.438 0.656 159.871 2027-03-30 283.000 280 157.117 100 0
66249 中寿汇丰六乙牛A(RC) HS 02628 1.53 0.02 0 R -1.274 1.847 55.414 2026-12-28 12.600 13 53.999 10 0
67803 恒指瑞银六甲牛E(RC) UB HSI 1.24 -0.01 0 R 1.034 1.956 50.102 2026-11-27 12100.000 12200 49.689 10000 0
67802 恒指瑞银六甲牛D(RC) UB HSI 1.23 -0.02 0 R 1.859 1.971 48.864 2026-11-27 12400.000 12500 48.452 10000 0.01
63525 华虹法兴六九牛C(RC) SG 01347 1.18 0 0 R 1.723 1.181 82.986 2026-09-30 23.700 25.5 81.694 100 0.033
55869 华虹法兴六九牛A(RC) SG 01347 1.16 0 0 R 2.082 1.201 81.192 2026-09-29 26.200 28 79.899 100 0
55261 华虹瑞银六甲牛A(RC) UB 01347 1.15 0.01 0 R 1.723 1.211 80.833 2026-11-13 26.700 28.5 79.541 100 0
57235 华虹汇丰六十牛A(RC) HS 01347 1.15 0 0 R 0.646 1.211 81.91 2026-10-26 25.200 27 80.617 100 0.25
60488 华虹摩通六甲牛B(RC) JP 01347 1.14 0 0 R 0.287 1.222 81.551 2026-11-13 25.700 27.5 80.258 100 1.033
67607 恒指汇丰六十牛H HS HSI 1.14 0 0 R 0.622 2.127 46.39 2026-10-29 13000.000 13100 45.978 10000 0

1562 页( 5618 纪录)
1       

最后更新:2026-06-11 16:00:00
资料延迟最少15分钟

「天汇财经有限公司、及/或任何附属公司」、「中国投资信息有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、「香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司」、及/或第三方资讯供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其适用性、可用性、服务水平、及时性、准确性、及可靠性,且不会承担因任何中断、缺陷、错误、延误、不准确、遗漏、阁下或任何第三者基于所提供的资讯而作出的决定或行动,而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。