指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交金額
恒生指數 25465.60 -251.16 (0.98%) 25583.55 25697.17 25419.87 246.542B
紅籌指數 4329.75 -19.57 (0.45%) 4340.65 4358.84 4310.55 10.896B
國企指數 8671.48 -28.07 (0.32%) 8670.94 8730.07 8640.48 66.527B
標普創業板指數 20.14 +0.05 (0.25%) 20.05 20.29 19.97 124.389M
恒生金融分類 49243.47 -1001.31 (1.99%) 49681.00 49876.24 49222.48 14.610B
恒生公用事業分類 40690.72 -4.34 (0.01%) 40784.73 41024.26 40618.87 1.106B
恒生地產分類 20254.13 -262.51 (1.28%) 20448.07 20527.27 20178.89 3.134B
恒生工商業分類 13482.93 -62.81 (0.46%) 13512.52 13613.37 13445.44 66.694B
恒指波幅指數 26.42 +0.86 (3.37%) 24.46 26.51 24.46 0
最後更新時間: 2026/03/13 16:44 (延遲15分鐘)