指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交金額
恒生指數 25910.60 +469.25 (1.84%) 25714.89 25982.21 25593.45 315.813B
紅籌指數 4045.50 +55.77 (1.40%) 4017.69 4049.99 4008.36 6.303B
國企指數 9250.91 +171.75 (1.89%) 9187.27 9281.05 9121.51 102.480B
標普創業板指數 21.03 +0.49 (2.39%) 20.58 21.12 20.55 303.085M
恒生金融分類 44474.30 +592.97 (1.35%) 44253.99 44575.21 44191.71 20.431B
恒生公用事業分類 36676.57 +303.30 (0.83%) 36528.27 36683.59 36407.30 1.554B
恒生地產分類 18291.63 +111.25 (0.61%) 18309.88 18359.36 18123.51 2.514B
恒生工商業分類 14858.08 +321.14 (2.21%) 14716.86 14910.39 14587.79 94.673B
恒指波幅指數 25.03 -2.19 (8.05%) 25.55 25.95 24.99 0
最後更新時間: 2025/10/15 16:44 (延遲15分鐘)