指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交金額
恒生指數 26338.53 -49.63 (0.19%) 26308.91 26347.42 26287.46 23.814B
紅籌指數 4386.29 -11.28 (0.26%) 4398.27 4401.88 4383.08 346.089M
國企指數 9346.12 -18.82 (0.20%) 9342.30 9347.41 9322.34 8.699B
標普創業板指數 19.15 +0.04 (0.21%) 19.12 19.20 19.12 6.938M
恒生金融分類 45875.42 -191.45 (0.42%) 45813.37 45993.58 45769.84 1.010B
恒生公用事業分類 36766.89 +107.77 (0.29%) 36577.19 36796.29 36531.51 89.318M
恒生地產分類 19213.12 -59.07 (0.31%) 19182.59 19259.28 19156.42 205.148M
恒生工商業分類 14969.98 -12.28 (0.08%) 14957.70 14990.66 14925.83 8.848B
恒指波幅指數 21.82 +0.35 (1.63%) 21.85 21.86 21.81 0
最後更新時間: 2025/09/15 09:37 (延遲15分鐘)