指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交金額
恒生指數 25976.79 +446.28 (1.75%) 25761.41 26006.47 25697.43 242.657B
紅籌指數 4150.40 +47.77 (1.16%) 4119.82 4154.88 4118.28 6.954B
國企指數 9079.35 +145.07 (1.62%) 9013.06 9084.95 8969.00 95.061B
標普創業板指數 19.46 +0.18 (0.93%) 19.25 19.56 19.23 126.935M
恒生金融分類 47941.71 +868.44 (1.85%) 47493.47 48072.70 47441.68 20.097B
恒生公用事業分類 37900.00 +469.01 (1.25%) 37612.93 37919.57 37545.10 2.630B
恒生地產分類 18141.21 +325.07 (1.83%) 17855.42 18150.22 17855.42 2.441B
恒生工商業分類 14326.23 +241.16 (1.71%) 14221.77 14338.21 14152.83 87.094B
恒指波幅指數 17.28 -0.30 (1.71%) 17.30 17.36 16.94 0
最後更新時間: 2025/12/12 16:44 (延遲15分鐘)