藍籌股
名稱 現價 升跌 升跌(%)
華潤萬象生活 45.980 +2.600 +5.99%
京東健康 64.650 +3.200 +5.21%
新鴻基地產 103.600 +5.100 +5.18%
中國宏橋 34.040 +1.640 +5.06%
申洲國際 70.900 +3.200 +4.73%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
信義光能 3.700 -0.220 -5.61%
信義玻璃 9.400 -0.300 -3.09%
吉利汽車 17.690 -0.430 -2.37%
阿里巴巴-W 156.600 -3.800 -2.37%
康師傅控股 11.800 -0.240 -1.99%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
阿里巴巴-W 156.600 -3.800 -2.37%
小米集團-W 44.000 +1.020 +2.37%
騰訊控股 657.500 +7.500 +1.15%
中芯國際 73.350 +0.700 +0.96%
泡泡瑪特 221.800 -1.400 -0.63%
最後更新時間: 2025-11-12 15:36 (延遲15分鐘)