國企股
名稱 現價 升跌 升跌(%)
藥明康德 118.800 +8.300 +7.51%
華新水泥 17.400 +1.170 +7.21%
洛陽鉬業 17.000 +0.800 +4.94%
上海復旦 44.000 +2.040 +4.86%
英諾賽科 73.700 +3.400 +4.84%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
金源氫化 0.365 -0.035 -8.75%
重慶農村商業銀行 6.400 -0.140 -2.14%
廣汽集團 3.380 -0.070 -2.03%
中煤能源 10.820 -0.170 -1.55%
兗礦能源 10.850 -0.150 -1.36%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
阿里巴巴-W 174.800 +6.500 +3.86%
騰訊控股 649.000 +11.500 +1.80%
小米集團-W 45.720 -0.200 -0.44%
中芯國際 82.950 +2.950 +3.69%
比亞迪股份 105.000 +1.000 +0.96%
最後更新時間: 2025-10-27 09:20 (延遲15分鐘)