普通股
名稱 現價 升跌 升跌(%)
博耳電力 0.690 +0.375 +119.05%
偉俊集團控股 0.480 +0.175 +57.38%
新福港 0.710 +0.240 +51.06%
華昱高速 1.550 +0.460 +42.20%
亞洲能源物流 0.370 +0.085 +29.83%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
京維集團 0.019 -0.007 -26.92%
樂欣戶外 28.520 -9.480 -24.95%
迪諾斯環保 0.139 -0.045 -24.46%
高雅光學 0.060 -0.015 -20.00%
中國網成 0.730 -0.180 -19.78%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
騰訊控股 535.500 -12.500 -2.28%
阿里巴巴-W 158.600 -1.500 -0.94%
盈富基金 27.240 -0.240 -0.87%
美團-W 84.850 -4.000 -4.50%
恒生中國企業 94.020 -0.920 -0.97%
最後更新時間: 2026-02-12 16:08 (延遲15分鐘)