普通股
名稱 現價 升跌 升跌(%)
大森控股 0.370 +0.165 +80.49%
萊蒙國際 0.600 +0.250 +71.43%
鈞達股份 36.980 +11.220 +43.56%
意達利控股 0.270 +0.073 +37.06%
豐盛控股 1.200 +0.310 +34.83%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
透雲生物 0.100 -0.160 -61.54%
嘉藝控股股權 0.010 -0.005 -33.33%
旭輝控股集團 0.080 -0.022 -21.57%
東光化工 1.500 -0.400 -21.05%
麗豐控股 0.900 -0.200 -18.18%
名稱 現價 升跌 升跌(%)
阿里巴巴-W 168.600 +3.800 +2.31%
盈富基金 26.940 +0.080 +0.30%
南方恒生科技 5.665 +0.025 +0.44%
騰訊控股 596.500 -1.000 -0.17%
恒生中國企業 93.820 +0.500 +0.54%
最後更新時間: 2026-01-23 14:57 (延遲15分鐘)