股票代号 |
阿里瑞银七十熊B(RP)(54443) 基本数据 |
认股证资料 | 交易资料 | ||||
相关证券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2024-10-09 | ||
认股证种类 | CR | 最后交易日期 | 2027-10-19 | ||
认股证性质 | D | 除牌日期 | 2027-10-20 | ||
认股证形式 | E | 到期日 | 2027-10-20 | ||
认沽/认购 | P | 到期剩余日数 | 844 | ||
行使价 | 171.5 | 买卖单位 | 5000 | ||
换股比率 | 500 | ||||
牛熊证收回水平 | 170 | ||||
总发行量 | 2.000亿 | ||||
股价成交表现 | 认股证指标 | ||||
最后收市价 | 0.111 | 实际杠杆 | 2.1 | ||
五十二周高价 | 0.159 | 杠杆比率 | 2.1 | ||
五十二周低价 | 0.044 | 溢价 | -5.26 | ||
技术指标 | 引伸波幅 | ||||
十天移动平均线 | 0.107 | 对冲值 | 1 | ||
五十天移动平均线 | 0.099 | 价内/价外 | 52.99 | ||
十天相对强弱指数 | 65.12 | 市场持货量 | 13.500万 | ||
十四天相对强弱指数 | 54.55 | 市场持货量 (%) | 0.07 |
最后更新 :2025/6/30
资料由天汇财经提供
![]() |