| 股票代号 |
| 阿里汇丰六七牛T(RC)(58614) 基本数据 |
| 认股证资料 | 交易资料 | ||||
| 相关证券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2025-10-21 | ||
| 认股证种类 | CR | 最后交易日期 | 2026-07-08 | ||
| 认股证性质 | D | 除牌日期 | 2026-07-09 | ||
| 认股证形式 | E | 到期日 | 2026-07-09 | ||
| 认沽/认购 | C | 到期剩余日数 | 243 | ||
| 行使价 | 147.5 | 买卖单位 | 10000 | ||
| 换股比率 | 100 | ||||
| 牛熊证收回水平 | 149 | ||||
| 总发行量 | 6.000千万 | ||||
| 股价成交表现 | 认股证指标 | ||||
| 最后收市价 | 0.14 | 实际杠杆 | 11.44 | ||
| 五十二周高价 | 0.285 | 杠杆比率 | 11.44 | ||
| 五十二周低价 | 0.081 | 溢价 | 0.87 | ||
| 技术指标 | 引伸波幅 | ||||
| 十天移动平均线 | 0.197 | 对冲值 | 1 | ||
| 五十天移动平均线 | 价内/价外 | 7.87 | |||
| 十天相对强弱指数 | 44.47 | 市场持货量 | 1.823千万 | ||
| 十四天相对强弱指数 | 市场持货量 (%) | 30.38 | |||
最后更新 :2025/11/7
资料由天汇财经提供
免责声明
|