| 股票代号 |
| 阿里摩通六一牛U(RC)(58702) 基本数据 |
| 认股证资料 | 交易资料 | ||||
| 相关证券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2025-07-18 | ||
| 认股证种类 | CR | 最后交易日期 | 2026-01-08 | ||
| 认股证性质 | D | 除牌日期 | 2026-01-09 | ||
| 认股证形式 | E | 到期日 | 2026-01-09 | ||
| 认沽/认购 | C | 到期剩余日数 | 41 | ||
| 行使价 | 111.9 | 买卖单位 | 10000 | ||
| 换股比率 | 100 | ||||
| 牛熊证收回水平 | 113.4 | ||||
| 总发行量 | 6.000千万 | ||||
| 股价成交表现 | 认股证指标 | ||||
| 最后收市价 | 0.405 | 实际杠杆 | 3.74 | ||
| 五十二周高价 | 0.73 | 杠杆比率 | 3.74 | ||
| 五十二周低价 | 0.023 | 溢价 | 0.59 | ||
| 技术指标 | 引伸波幅 | ||||
| 十天移动平均线 | 0.427 | 对冲值 | 1 | ||
| 五十天移动平均线 | 0.522 | 价内/价外 | 26.14 | ||
| 十天相对强弱指数 | 40.82 | 市场持货量 | 4.549千万 | ||
| 十四天相对强弱指数 | 49.23 | 市场持货量 (%) | 75.8167 | ||
最后更新 :2025/11/28
资料由天汇财经提供
免责声明
|