股票代号 |
阿里瑞银六四牛L(RC)(63509) 基本数据 |
认股证资料 | 交易资料 | ||||
相关证券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2025-04-10 | ||
认股证种类 | CR | 最后交易日期 | 2026-04-22 | ||
认股证性质 | D | 除牌日期 | 2026-04-23 | ||
认股证形式 | E | 到期日 | 2026-04-23 | ||
认沽/认购 | C | 到期剩余日数 | 299 | ||
行使价 | 68.5 | 买卖单位 | 5000 | ||
换股比率 | 500 | ||||
牛熊证收回水平 | 70 | ||||
总发行量 | 2.000亿 | ||||
股价成交表现 | 认股证指标 | ||||
最后收市价 | 0.089 | 实际杠杆 | 2.41 | ||
五十二周高价 | 0.101 | 杠杆比率 | 2.41 | ||
五十二周低价 | 0.078 | 溢价 | 2.59 | ||
技术指标 | 引伸波幅 | ||||
十天移动平均线 | 0.093 | 对冲值 | 1 | ||
五十天移动平均线 | 0.101 | 价内/价外 | 38.89 | ||
十天相对强弱指数 | 53.13 | 市场持货量 | 24.500万 | ||
十四天相对强弱指数 | 55.88 | 市场持货量 (%) | 0.12 |
最后更新 :2025/6/30
资料由天汇财经提供
![]() |