| 股票代號 |
| 阿里匯豐六四沽B(@EP)(17765) 基本數據 |
| 認股證資料 | 交易資料 | ||||
| 相關證券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2025-06-23 | ||
| 認股證種類 | OR | 最後交易日期 | 2026-04-17 | ||
| 認股證性質 | D | 除牌日期 | 2026-04-23 | ||
| 認股證形式 | E | 到期日 | 2026-04-23 | ||
| 認沽/認購 | P | 到期剩餘日數 | 161 | ||
| 行使價 | 96.95 | 買賣單位 | 5000 | ||
| 換股比率 | 50 | ||||
| 總發行量 | 8.000千萬 | ||||
| 股價成交表現 | 認股證指標 | ||||
| 最後收市價 | 0.03 | 實際槓桿 | -5.83 | ||
| 五十二週高價 | 0.189 | 槓桿比率 | 104.53 | ||
| 五十二週低價 | 0.021 | 溢價 | 39.13 | ||
| 技術指標 | 引伸波幅 | 52.41 | |||
| 十天移動平均線 | 0.031 | 對沖值 | -0.0558 | ||
| 五十天移動平均線 | 0.036 | 價內/價外 | -38.17 | ||
| 十天相對強弱指數 | 47.06 | 市場持貨量 | 7.990百萬 | ||
| 十四天相對強弱指數 | 44.44 | 市場持貨量 (%) | 9.99 | ||
最後更新 :12/11/2025
資料由天滙財經提供
免責聲明
|