股票代號 |
阿里瑞銀六四牛N(RC)(63511) 基本數據 |
認股證資料 | 交易資料 | ||||
相關證券 | 9988 - 阿里巴巴-W | 上市日期 | 2025-04-10 | ||
認股證種類 | CR | 最後交易日期 | 2026-04-27 | ||
認股證性質 | D | 除牌日期 | 2026-04-28 | ||
認股證形式 | E | 到期日 | 2026-04-28 | ||
認沽/認購 | C | 到期剩餘日數 | 297 | ||
行使價 | 48.5 | 買賣單位 | 5000 | ||
換股比率 | 500 | ||||
牛熊證收回水平 | 50 | ||||
總發行量 | 2.000億 | ||||
股價成交表現 | 認股證指標 | ||||
最後收市價 | 0.118 | 實際槓桿 | 1.78 | ||
五十二週高價 | 0.134 | 槓桿比率 | 1.78 | ||
五十二週低價 | 0.116 | 溢價 | 2.28 | ||
技術指標 | 引伸波幅 | ||||
十天移動平均線 | 0.13 | 對沖值 | 1 | ||
五十天移動平均線 | 0.141 | 價內/價外 | 53.85 | ||
十天相對強弱指數 | 83.33 | 市場持貨量 | 69.500萬 | ||
十四天相對強弱指數 | 83.33 | 市場持貨量 (%) | 0.35 |
最後更新 :4/7/2025
資料由天滙財經提供
![]() |