2026年 7月
|
|
|
| 1 |
星期三
(Wed)
|
|
| 上市編號 | 公司名稱 | 招股日期 | 定價日 | 結果公佈日 | 退票寄發日期 | 上市日期 | ||
| 02523 | 永康控股 | 2026-06-30 - 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | ||
| 02249 | 晶合集成 | 2026-06-30 - 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ||
| 06745 | 濱化股份 | 2026-06-30 - 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 02475 | 立訊精密 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 00537 | 普源精電 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 01770 | 東方科脈 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-06-26 - 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ||
| 00668 | 安克創新 | 2026-06-23 - 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ||
| 08090 | 中國融保金融集團 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2012-01-06 | ||
| 06880 | 豪特保健 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2011-12-13 |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|