2026年 2月
   公開招股開始       公開招股結束       首日上市   
2
星期一
(Mon)
 

1

2

5

x2
公開招股結束
愛芯元智
樂欣戶外

7

8

10

x2
首日上市
愛芯元智
樂欣戶外

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

新股上市時間表
  上市編號 公司名稱 招股日期 定價日 結果公佈日 退票寄發日期 上市日期  
  00600 愛芯元智 2026-01-30 - 2026-02-05 2026-01-30 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-10  
  02720 樂欣戶外 2026-01-31 - 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-10  
  06809 瀾起科技 2026-01-30 - 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-09 2026-02-09  
  03200 大族數控 2026-01-29 - 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-05 2026-02-06  
  02677 卓正醫療 2026-01-29 - 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-06  
  02714 牧原股份 2026-01-29 - 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-06 2026-02-06  
  02768 國恩科技 2026-01-27 - 2026-01-30 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-04  
  09980 東鵬飲料 2026-01-26 - 2026-01-29 2026-01-30 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-03  
  02768 佳源國際控股 2026-01-27 - 2026-01-30 2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2016-03-08  
  資料由天滙財經提供 免責聲明