2026年 7月
|
|
|
| 3 |
星期五
(Fri)
|
|
| 上市编号 | 公司名称 | 招股日期 | 定价日 | 结果公布日 | 退票寄发日期 | 上市日期 | ||
| 02523 | 永康控股 | 2026-06-30 - 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | ||
| 02249 | 晶合集成 | 2026-06-30 - 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ||
| 06745 | 滨化股份 | 2026-06-30 - 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | ||
| 02797 | 齐云山食品 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 03752 | 珞石机器人 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 06951 | 三环集团 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 02475 | 立讯精密 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 00537 | 普源精电 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-06-30 - 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | ||
| 01770 | 东方科脉 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 07656 | 瑞为技术 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 07687 | 易控智驾 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 08090 | 宝盖新材 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 09971 | 基本半导体 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | ||
| 02667 | 同仁堂医养 | 2026-06-26 - 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | ||
| 00668 | 安克创新 | 2026-06-23 - 2026-06-26 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | ||
| 08090 | 中国融保金融集团 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2012-01-06 | ||
| 06880 | 豪特保健 | 2026-06-29 - 2026-07-03 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2011-12-13 |
资料由天汇财经提供
免责声明
|