2025年 7月
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
1 |
星期二
(Tue)
|
上市編號 | 公司名稱 | 招股日期 | 定價日 | 結果公佈日 | 退票寄發日期 | 上市日期 | ||
01304 | Fortior | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | ||
02553 | 首鋼朗澤 | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | ||
02590 | 極智嘉-W | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | ||
02597 | 訊眾通信 | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | ||
02651 | 大眾口腔 | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | ||
06613 | 藍思科技 | 2025-06-30 - 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-09 | ||
01828 | 富衛集團 | 2025-06-26 - 2025-07-02 | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-07 | ||
02076 | BOSS直聘-W | 2025-06-25 - 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | ||
02648 | 安井食品 | 2025-06-25 - 2025-06-30 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | ||
02592 | 撥康視雲-B | 2025-06-24 - 2025-06-27 | 2025-06-24 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-03 |
資料由天滙財經提供
![]() |