股票代号 |
阿里汇丰六四沽B(@EP)(17765)
延时资讯 | |||||
0.000
|
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金额
0
|
||||
前收市价 | 0.000 | 开市价 | 0.000 | ||
52周高 | 0.000 | 52周低 | 0.000 | ||
相关资产 | 阿里巴巴-W | ||||
发行人 | 汇丰 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
行使价 | 96.950 | 杠杆比率(倍) | 0.00 | ||
溢价(%) | 0.00% | 对冲值 | 0.00 | ||
实际杠杆(X) | 0.00 | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
换股比率 | 50.000 | 每手股数 | 5000 | ||
价内/ 价外(%) |
-11.70% | 街货量(%) | N/A | ||
到期日 | 2026-04-23 |
资料延迟最少15分钟 最后更新: 2025-06-30 16:00:02 | |
资料由天汇财经提供
![]() |