| 股票代號 |
阿里國君六三沽B(@EP)(21418)
| 延時資訊 | |||||
|
0.095
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0
|
||||
| 前收市價 | 0.090 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.221 | 52週低 | 0.045 | ||
| 相關資產 | 阿里巴巴-W | ||||
| 發行人 | 國君 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 158.780 | 槓桿比率(倍) | 16.79 | ||
| 溢價(%) | 6.41% | 對沖值 | -0.46 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.68 | 引伸波幅(%) | 43.31% | ||
| 換股比率 | 100.000 | 每手股數 | 10000 | ||
| 價內/ 價外(%) |
-0.45% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-03-23 | ||||
| 資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-02-04 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|