CBBC 52wk Low
  Symbol Name Price Change Change(%) Volume Turnover  
  49535 BP#NQ100RC2409M 0.067 +0.022 +48.89% 2.000M 134.000K  
  49627 MS#DJIA RP2512D 0.042 -0.006 -12.50% 80.000K 3,370.000  
  49629 SG#DJIA RP2603C 0.025 -0.005 -16.67% 280.000K 7,100.000  
  49630 JP#DJIA RP2512B 0.018 -0.004 -18.18% 150.000K 2,700.000  
  49632 UB#DJIA RP2512B 0.018 -0.005 -21.74% 300.000K 5,400.000  
  50008 JP#WUXI RC2606A 0.063 0.000 0.00% 520.000K 31.730K  
  50074 JP#TENCTRP2601C 0.010 -0.010 -50.00% 4.305M 43.090K  
  50078 JP#TENCTRP2601D 0.071 -0.015 -17.44% 25.260M 1.833M  
  50501 JP#MTUANRP2601B 0.044 -0.004 -8.33% 1.385M 62.615K  
  50514 JP#TENCTRP2512U 0.014 -0.014 -50.00% 14.720M 238.870K  
  50831 SG#TENCTRP2603A 0.021 -0.016 -43.24% 44.670M 1.082M  
  51860 UB#C MOBRP2412A 0.044 -0.012 -21.43% 2.125M 106.465K  
  52043 CT#TENCTRP2406A 0.028 -0.017 -37.78% 15.140M 474.080K  
  52287 GS#TENCTRP2502A 0.010 -0.007 -41.18% 620.000K 6,200.000  
  52328 MS#TENCTRP2404D 0.016 -0.015 -48.39% 3.835M 67.340K  
  52355 HS#JDCOMRP2412B 0.168 -0.037 -18.05% 7.805M 1.385M  
  52525 UB#HSI RP2609T 0.052 -0.032 -38.10% 2.250M 129.640K  
  52660 GS#MTUANRP2512B 0.019 -0.020 -51.28% 30.000K 900.000  
  52770 HS#TENCTRP2404I 0.023 -0.018 -43.90% 8.405M 214.890K  
  52859 MS#HKEX RP2601B 0.036 -0.010 -21.74% 9.260M 352.040K  
  53077 SG#HKEX RP2606C 0.034 -0.008 -19.05% 1.595M 57.050K  
  53095 UB#HKEX RP2601A 0.030 -0.010 -25.00% 12.580M 381.100K  
  53242 UB#KUASORP2408C 0.057 -0.030 -34.48% 22.710M 1.476M  
  53392 HS#PINANRP2411A 0.057 -0.012 -17.39% 990.000K 61.680K  
  53805 SG#KUASORP2512B 0.048 -0.025 -34.25% 7.920M 420.090K  
  53842 SG#SUNY RC2412A 0.044 -0.017 -27.87% 46.190M 2.104M  
  54216 JP#HKEX RP2602C 0.020 -0.008 -28.57% 8.800M 185.505K  
  54248 UB#SUNY RC2504B 0.065 -0.019 -22.62% 99.860M 6.714M  
  54249 UB#TENCTRP2606C 0.021 -0.014 -40.00% 15.390M 364.140K  
  54250 UB#TENCTRP2606D 0.037 -0.014 -27.45% 3.860M 159.965K  
  54319 UB#JDCOMRP2501C 0.046 -0.035 -43.21% 1.375M 82.745K  
  54340 HS#HKEX RP2412A 0.053 -0.010 -15.87% 520.000K 28.535K  
  54446 UB#HKEX RP2604A 0.018 -0.008 -30.77% 14.175M 264.180K  
  54510 SG#TENCTRP2608A 0.038 -0.013 -25.49% 19.770M 790.440K  
  54511 SG#TENCTRP2609A 0.053 -0.012 -18.46% 13.195M 725.945K  
  54512 SG#TENCTRP2610A 0.068 -0.014 -17.07% 60.675M 4.431M  
  54609 JP#MTUANRP2603A 0.051 -0.004 -7.27% 230.000K 10.630K  
  54647 UB#TENCTRP2604A 0.070 -0.014 -16.67% 10.865M 785.490K  
  54661 MS#HKEX RP2606A 0.016 -0.008 -33.33% 10.390M 188.060K  
  54810 CT#SUNY RC2412C 0.046 -0.019 -29.23% 15.340M 737.660K  
  54811 CT#HKEX RP2412A 0.016 -0.009 -36.00% 3.090M 56.810K  
  54820 BI#HSI RP2412M 0.022 -0.030 -57.69% 2.270M 66.610K  
  54848 SG#PINANRP2504B 0.031 -0.010 -24.39% 1.985M 63.415K  
  54855 GJ#HSI RP2605A 0.017 -0.030 -63.83% 1.276B 35.543M  
  54928 SG#HSI RP2502K 0.011 -0.033 -75.00% 7.730M 145.230K  
  54940 JP#HSI RP2604F 0.010 -0.021 -67.74% 81.540M 1.049M  
  54941 JP#HSI RP2607E 0.018 -0.031 -63.27% 5.170M 122.370K  
  54953 UB#HSI RP2609X 0.014 -0.030 -68.18% 10.010M 215.850K  
  54961 HS#HKEX RP2602A 0.032 -0.007 -17.95% 2.775M 96.700K  
  54973 BP#HSI RP2503F 0.011 -0.032 -74.42% 8.060M 161.220K  
  54985 GJ#HSI RP2605M 0.039 -0.032 -45.07% 509.700M 27.126M  
  54988 HU#HSI RP2609U 0.010 -0.033 -76.74% 23.450M 418.080K  
  54992 HS#HSI RP2604J 0.010 -0.026 -72.22% 24.390M 435.200K  
  55004 HS#HSI RP2608B 0.026 -0.031 -54.39% 6.810M 207.560K  
  55024 SG#HSI RP2502C 0.018 -0.031 -63.27% 11.630M 266.990K  
  55025 SG#HSI RP2602F 0.035 -0.030 -46.15% 3.240M 113.890K  
  55026 SG#HSI RP2502E 0.050 -0.030 -37.50% 1.900M 99.600K  
  55027 SG#HSI RP2603V 0.010 -0.026 -72.22% 68.000M 1.180M  
  55028 SG#HSI RP2504M 0.010 -0.019 -65.52% 18.900M 218.950K  
  55049 JP#HSI RP2611T 0.056 -0.029 -34.12% 1.240M 72.660K  
  55052 JP#HSI RP2604J 0.028 -0.029 -50.88% 10.000K 370.000  
  55053 JP#HSI RP2611V 0.010 -0.028 -73.68% 55.780M 1.026M  
  55058 CT#HSI RP2504L 0.010 -0.026 -72.22% 94.380M 1.709M  
  55060 CT#HSI RP2604M 0.010 -0.014 -58.33% 12.600M 132.580K  
  55070 UB#HSI RP2608R 0.020 -0.023 -53.49% 980.000K 24.230K  
  55080 UB#HSI RP2609J 0.030 -0.030 -50.00% 840.000K 30.250K  
  55091 UB#HSI RP2608C 0.052 -0.029 -35.80% 100.000K 5,750.000  
  55095 BP#HSI RP2503G 0.010 -0.032 -76.19% 6.470M 137.970K  
  55102 HS#HSI RP2611E 0.030 -0.037 -55.22% 1.950M 62.030K  
  55103 HS#HSI RP2608K 0.011 -0.031 -73.81% 1.697B 42.381M  
  55104 HS#HSI RP2608C 0.011 -0.016 -59.26% 270.000K 2,970.000  
  55106 BP#HSI RP2503Z 0.013 -0.024 -64.87% 191.740M 3.062M  
  55107 BP#HSI RP2503J 0.010 -0.015 -60.00% 3.050M 35.110K  
  55110 GJ#HSI RP2605O 0.019 -0.033 -63.46% 94.590M 2.495M  
  55113 HU#HSI RP2611W 0.013 -0.022 -62.86% 2.640M 49.070K  
  55123 SG#HSI RP2504Y 0.010 -0.017 -62.96% 50.000K 600.000  
  55127 SG#HSI RP2602N 0.010 -0.024 -70.59% 2.380M 38.540K  
  55129 SG#HSI RP2504R 0.042 -0.030 -41.67% 2.330M 100.070K  
  55131 SG#HSI RP2604R 0.015 -0.032 -68.09% 7.340M 169.060K  
  55132 SG#HSI RP2503T 0.056 -0.030 -34.88% 400.000K 27.780K  
  55159 UB#HSI RP2611Q 0.010 -0.018 -64.29% 570.000K 5,700.000  
  55160 UB#HSI RP2509V 0.010 -0.013 -56.52% 4.940M 51.880K  
  55161 UB#HSI RP2608J 0.010 -0.031 -75.61% 57.250M 1.369M  
  55167 UB#HSI RP2611U 0.027 -0.030 -52.63% 1.110M 38.260K  
  55169 UB#HSI RP2611W 0.047 -0.030 -38.96% 1.570M 85.680K  
  55174 JP#HSI RP2611W 0.014 -0.017 -54.84% 100.000K 1,400.000  
  55175 JP#HSI RP2611X 0.010 -0.034 -77.27% 53.000M 1.009M  
  55178 JP#HSI RP2607G 0.034 -0.029 -46.03% 200.000K 6,800.000  
  55179 JP#HSI RP2607D 0.051 -0.029 -36.25% 350.000K 20.900K  
  55185 JP#MTUANRP2603B 0.083 -0.011 -11.70% 6.130M 485.670K  
  55194 BP#HSI RP2503K 0.010 -0.014 -58.33% 790.000K 7,900.000  
  55200 BP#HSI RP2503U 0.010 -0.002 -16.67% 90.000K 900.000  
  55212 HS#HSI RP2611P 0.010 -0.032 -76.19% 3.580M 85.140K  
  55218 GJ#HSI RP2605P 0.010 -0.027 -72.97% 18.110M 309.460K  
  55226 SG#HSI RP2602I 0.010 -0.015 -60.00% 10.870M 110.950K  
  55231 SG#AIA RP2612A 0.040 -0.017 -29.83% 27.516M 1.165M  
  55236 SG#HSI RP2604K 0.010 -0.029 -74.36% 52.850M 1.038M  
  55259 UB#PINANRP2504B 0.015 -0.003 -16.67% 500.000K 7,500.000  
  55260 UB#AIA RP2604A 0.011 -0.017 -60.71% 13.880M 225.140K  
  55268 UB#HSI RP2610Y 0.010 -0.015 -60.00% 3.160M 31.600K  
  55269 UB#HSI RP2608P 0.017 -0.030 -63.83% 940.000K 22.640K  
  55276 JP#HSI RP2604L 0.012 -0.030 -71.43% 2.500M 57.630K  
  55278 JP#HSI RP2611E 0.010 -0.015 -60.00% 32.690M 342.000K  
  55301 BI#HSI RP2412P 0.014 -0.015 -51.72% 3.730M 45.500K  
  55308 GJ#HSI RP2605Y 0.010 -0.014 -58.33% 6.650M 71.010K  
  55315 HS#HSI RP2611O 0.011 -0.015 -57.69% 20.000K 230.000  
  55321 HS#AIA RP2602A 0.042 -0.014 -25.00% 500.000K 21.720K  
  55352 UB#HSI RP2608Q 0.010 -0.028 -73.68% 11.710M 209.030K  
  55366 SG#HSI RP2601G 0.011 -0.021 -65.63% 2.190M 33.900K  
  55375 JP#HSI RP2604P 0.010 -0.023 -69.70% 27.300M 406.870K  
  55379 JP#HKEX RP2603A 0.010 -0.002 -16.67% 380.000K 3,800.000  
  55387 CT#AIA RP2412B 0.066 -0.016 -19.51% 2.242M 162.500K  
  55446 HS#ALIBARP2602A 0.026 -0.018 -40.91% 1.000M 26.500K  
  55447 SG#HSTECRP2612A 0.017 -0.007 -29.17% 80.000K 1,610.000  
  55469 SG#SUNY RC2412C 0.076 -0.018 -19.15% 540.000K 41.410K  
  55482 UB#ALIBARP2611A 0.016 -0.015 -48.39% 1.450M 27.460K  
  55495 UB#HSI RP2607N 0.010 -0.021 -67.74% 10.180M 109.880K  
  55517 JP#ALIBARP2603A 0.021 -0.018 -46.15% 1.370M 36.480K  
  55552 SG#BAIDURP2612A 0.051 -0.011 -17.74% 210.000K 10.410K  
  55557 GJ#HSI RP2605N 0.010 -0.004 -28.57% 580.000K 5,800.000  
  55564 HS#C MOBRP2411A 0.060 -0.015 -20.00% 775.000K 50.900K  
  55608 CT#PINANRP2412B 0.017 -0.012 -41.38% 2.000M 47.750K  
  55650 UB#BAIDURP2612A 0.042 -0.012 -22.22% 110.000K 5,115.000  
  57065 BP#MTUANRP2411G 0.119 -0.014 -10.53% 270.000K 31.690K  
  60665 UB#TENCTRP2408I 0.010 -0.016 -61.54% 6.610M 77.105K  
  68303 SG#C MOBRP2504B 0.095 -0.009 -8.65% 150.000K 14.600K  
  68572 SG#CMB RP2505A 0.028 -0.005 -15.15% 2.110M 62.630K  
  69562 JP#TENCTRP2601A 0.056 -0.013 -18.84% 16.155M 927.300K  
  69565 JP#TENCTRP2601B 0.031 -0.013 -29.55% 6.325M 204.830K  
  Delayed at least 15 mins Last Updated: 2024-04-24 11:31:27  
  Powered by MegaHub Ltd Disclaimer