| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 5.540 | -10.93% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 43.520 | +37.63% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.345 | -57.36% | ||
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 99.320 | 128.000 | +28.88% | ||
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 306.000 | +142.47% | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 18.870 | - | ||
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 57.900 | -32.28% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 75.950 | +0.60% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 16.630 | +48.48% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 162.000 | +42.11% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-09 14:35 |