| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 380.000 | 198.200 | -47.84% | ||
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 78.640 | 78.700 | +0.08% | ||
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 48.140 | -23.93% | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 88.500 | +1,006.25% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 49.000 | +28.95% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 98.000 | -2.29% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 163.000 | -44.86% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 14.150 | -34.67% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 68.100 | -22.54% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.000 | -35.69% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-10-14 16:08 |