| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02575 | 軒竹生物-B | 2025-10-15 | 11.600 | 62.700 | +440.52% | ||
| 02650 | 摯達科技 | 2025-10-10 | 66.920 | 218.800 | +226.96% | ||
| 08549 | 金葉國際集團 | 2025-10-10 | 0.500 | 0.410 | -18.00% | ||
| 02652 | 長風藥業股份 | 2025-10-08 | 14.750 | 37.980 | +157.49% | ||
| 02259 | 紫金黃金國際 | 2025-09-30 | 71.590 | 139.200 | +94.44% | ||
| 02583 | 西普尼 | 2025-09-30 | 29.600 | 181.500 | +513.18% | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 2025-09-30 | 102.230 | 192.700 | +88.50% | ||
| 09973 | 奇瑞汽車 | 2025-09-25 | 30.750 | 31.100 | +1.14% | ||
| 06090 | 不同集團 | 2025-09-23 | 71.200 | 108.900 | +52.95% | ||
| 02595 | 勁方醫藥-B | 2025-09-19 | 20.390 | 28.360 | +39.09% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-11-28 15:47 |