| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 21.840 | - | ||
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 58.950 | -31.05% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 74.300 | -1.59% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 16.770 | +49.73% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 106.100 | -6.93% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 59.950 | +284.29% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 33.600 | +48.67% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.220 | -38.90% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 93.800 | +54.53% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 109.100 | +175.85% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-26 13:17 |