| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03296 | 華勤技術 | 2026-04-23 | 77.700 | 82.000 | +5.53% | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 2026-04-21 | 209.880 | 380.800 | +81.44% | ||
| 00068 | Manycore Tech | 2026-04-17 | 7.620 | 15.670 | +105.64% | ||
| 03277 | 長光辰芯 | 2026-04-17 | 39.880 | 97.800 | +145.24% | ||
| 06051 | 有贊科技 | 2026-04-17 | - | 0.085 | - | ||
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 381.200 | +17.58% | ||
| 00664 | 銅師傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 22.000 | -63.33% | ||
| 03625 | 傅里葉 | 2026-03-31 | 40.000 | 107.700 | +169.25% | ||
| 01021 | 華沿機器人 | 2026-03-30 | 17.000 | 18.890 | +11.12% | ||
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 311.000 | +214.14% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-09 16:08 |