| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026-02-10 | 12.250 | 26.420 | +115.67% | ||
| 06809 | 瀾起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 199.400 | +86.55% | ||
| 02677 | 卓正醫療 | 2026-02-06 | 59.900 | 33.560 | -43.97% | ||
| 02714 | 牧原股份 | 2026-02-06 | 39.000 | 40.100 | +2.82% | ||
| 03200 | 大族數控 | 2026-02-06 | 95.800 | 119.800 | +25.05% | ||
| 02768 | 國恩科技 | 2026-02-04 | 36.000 | 49.560 | +37.67% | ||
| 09980 | 東鵬飲料 | 2026-02-03 | 248.000 | 199.000 | -19.76% | ||
| 01768 | 鳴鳴很忙 | 2026-01-28 | 236.600 | 404.000 | +70.75% | ||
| 09611 | 龍旗科技 | 2026-01-22 | 31.000 | 24.120 | -22.19% | ||
| 01641 | 紅星冷鏈 | 2026-01-13 | 12.260 | 6.860 | -44.05% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-04-10 16:09 |