| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 5.200 | -16.40% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 42.780 | +35.29% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.300 | -58.18% | ||
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 99.320 | 120.100 | +20.92% | ||
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 312.400 | +147.54% | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 20.060 | - | ||
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 46.220 | -45.94% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 63.500 | -15.89% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 14.680 | +31.07% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 145.000 | +27.19% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-16 16:08 |