| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 72.750 | -3.64% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 11.130 | -0.62% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 91.500 | -19.74% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 72.500 | +364.74% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 30.080 | +33.10% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.625 | -34.92% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 79.000 | +30.15% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 110.600 | +179.65% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 86.400 | +1.41% | ||
| 06228 | PT Merdeka Gold-DRS | 2026-06-26 | 26.600 | 32.000 | +20.30% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-05 11:59 |