| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 16.650 | -23.13% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 72.200 | -17.88% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.600 | -26.05% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 43.500 | +37.57% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.370 | -56.91% | ||
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 99.320 | 115.400 | +16.19% | ||
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 264.400 | +109.51% | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 23.400 | - | ||
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 46.100 | -46.08% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 66.050 | -12.52% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-23 16:08 |