| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 53.550 | -15.38% | ||
| 02797 | 齊雲山食品 | 2026-07-09 | 8.000 | 100.000 | +1,150.00% | ||
| 03752 | 珞石機器人 | 2026-07-09 | 38.000 | 52.350 | +37.76% | ||
| 06951 | 三環集團 | 2026-07-09 | 100.300 | 127.800 | +27.42% | ||
| 06880 | Momenta-W | 2026-07-08 | 295.600 | 161.200 | -45.47% | ||
| 07656 | 瑞為技術 | 2026-07-08 | 21.660 | 15.220 | -29.73% | ||
| 07687 | 易控智駕 | 2026-07-08 | 87.920 | 67.000 | -23.79% | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 2026-07-08 | 6.220 | 4.550 | -26.85% | ||
| 09971 | 基本半導體 | 2026-07-08 | 31.620 | 40.500 | +28.08% | ||
| 02667 | 同仁堂醫養 | 2026-07-07 | 5.500 | 2.340 | -57.45% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-30 16:08 |