| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01879 | 曦智科技-P | 2026-04-28 | 183.200 | 496.800 | +171.18% | ||
| 02493 | 邁威生物-B | 2026-04-28 | 27.640 | 25.780 | -6.73% | ||
| 03296 | 華勤技術 | 2026-04-23 | 77.700 | 79.050 | +1.74% | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 2026-04-21 | 209.880 | 411.000 | +95.83% | ||
| 00068 | Manycore Tech | 2026-04-17 | 7.620 | 14.800 | +94.23% | ||
| 03277 | 長光辰芯 | 2026-04-17 | 39.880 | 89.950 | +125.55% | ||
| 06051 | 有贊科技 | 2026-04-17 | - | 0.079 | - | ||
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 364.000 | +12.28% | ||
| 00664 | 銅師傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 19.120 | -68.13% | ||
| 03625 | 傅里葉 | 2026-03-31 | 40.000 | 108.000 | +170.00% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-16 16:08 |