| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00668 | 安克創新 | 2026-07-02 | 99.320 | 135.100 | +36.02% | ||
| 02697 | 真健康醫療-B | 2026-06-30 | 126.200 | 635.000 | +403.17% | ||
| 03774 | 亮晴控股 | 2026-06-30 | - | 27.500 | - | ||
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 59.200 | -30.76% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 75.500 | 0.00% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 19.070 | +70.27% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 94.050 | -17.50% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 52.100 | +233.97% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 30.680 | +35.75% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.555 | -35.61% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-02 13:36 |