| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09615 | 梅卡曼德機器人 | 2026-09-01 | 101.700 | 88.950 | -12.54% | ||
| 03223 | 君正股份 | 2026-08-25 | 100.000 | 84.550 | -15.45% | ||
| 02261 | 拿森科技 | 2026-08-07 | 10.420 | 16.050 | +54.03% | ||
| 03308 | 中際旭創 | 2026-07-30 | 980.000 | 675.500 | -31.07% | ||
| 02249 | 晶合集成 | 2026-07-10 | 32.300 | 24.880 | -22.97% | ||
| 06745 | 濱化股份 | 2026-07-10 | 3.480 | 2.390 | -31.32% | ||
| 00537 | 普源精電 | 2026-07-09 | 45.980 | 17.450 | -62.05% | ||
| 01377 | 鼎泰高科 | 2026-07-09 | 380.000 | 159.100 | -58.13% | ||
| 01770 | 東方科脈 | 2026-07-09 | 78.640 | 120.000 | +52.59% | ||
| 02475 | 立訊精密 | 2026-07-09 | 63.280 | 51.750 | -18.22% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-12 06:00 |