| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-06-26 | 252.730 | 391.000 | +54.71% | ||
| 02335 | 麥科醫藥-B | 2026-06-24 | 18.200 | 39.520 | +117.14% | ||
| 06106 | 仙工智能 | 2026-06-24 | 101.600 | 80.150 | -21.11% | ||
| 06067 | 星源材質 | 2026-06-23 | 8.980 | 9.900 | +10.24% | ||
| 06132 | 華健未來-B | 2026-06-23 | 81.800 | 32.140 | -60.71% | ||
| 01392 | 海清智元 | 2026-06-22 | 7.200 | 16.930 | +135.14% | ||
| 06675 | Senasic | 2026-06-17 | 18.360 | 28.220 | +53.70% | ||
| 06658 | 溜溜梅 | 2026-06-15 | 43.580 | 159.000 | +264.85% | ||
| 01081 | 大金重工 | 2026-06-05 | 66.400 | 46.300 | -30.27% | ||
| 01779 | 天辰生物-B | 2026-06-05 | 96.060 | 103.200 | +7.43% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-07-08 10:38 |