| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 4.840 | -56.79% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 126.100 | +10.61% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 62.400 | +300.00% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 29.860 | +32.12% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 7.250 | -28.78% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 79.200 | +30.48% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 117.600 | +197.35% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 100.500 | +17.96% | ||
| 06228 | PT Merdeka Gold-DRS | 2026-06-26 | 26.600 | 24.240 | -8.87% | ||
| 09630 | 芯碁微裝 | 2026-06-26 | 252.730 | 361.600 | +43.08% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-07-15 11:11 |