| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06656 | 思格新能 | 2026-04-16 | 324.200 | 549.500 | +69.49% | ||
| 00664 | 銅師傅 | 2026-03-31 | 60.000 | 21.280 | -64.53% | ||
| 03625 | 傅里葉 | 2026-03-31 | 40.000 | 116.500 | +191.25% | ||
| 01021 | 華沿機器人 | 2026-03-30 | 17.000 | 20.680 | +21.65% | ||
| 02526 | 德適-B | 2026-03-30 | 99.000 | 377.600 | +281.41% | ||
| 02726 | 瀚天天成 | 2026-03-30 | 76.260 | 106.100 | +39.13% | ||
| 06636 | 極視角 | 2026-03-30 | 40.000 | 100.300 | +150.75% | ||
| 02632 | 澤景股份 | 2026-03-24 | 44.200 | 122.800 | +177.83% | ||
| 02729 | 凱樂士科技 | 2026-03-24 | 16.660 | 31.460 | +88.84% | ||
| 02701 | 國民技術 | 2026-03-23 | 10.800 | 13.520 | +25.19% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-26 16:08 |