| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03268 | 美格智能 | 2026-03-10 | 28.860 | 22.540 | -21.90% | ||
| 02649 | 優樂賽共享 | 2026-03-09 | 11.000 | 3.900 | -64.55% | ||
| 02692 | 兆威機電 | 2026-03-09 | 71.280 | 60.650 | -14.91% | ||
| 02715 | 埃斯頓 | 2026-03-09 | 15.360 | 11.960 | -22.14% | ||
| 02706 | 海致科技集團 | 2026-02-13 | 27.060 | 47.700 | +76.27% | ||
| 09981 | 沃爾核材 | 2026-02-13 | 20.090 | 16.470 | -18.02% | ||
| 00470 | 先導智能 | 2026-02-11 | 45.800 | 57.600 | +25.76% | ||
| 00600 | 愛芯元智 | 2026-02-10 | 28.200 | 21.900 | -22.34% | ||
| 02720 | 樂欣戶外 | 2026-02-10 | 12.250 | 24.900 | +103.27% | ||
| 06809 | 瀾起科技 | 2026-02-09 | 106.890 | 264.800 | +147.73% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-04-28 16:08 |