| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03952 | 來福諧波 | 2026-06-30 | 85.500 | 61.550 | -28.01% | ||
| 06715 | 鱘龍科技 | 2026-06-30 | 75.500 | 66.550 | -11.85% | ||
| 06915 | 江西生物 | 2026-06-30 | 11.200 | 13.200 | +17.86% | ||
| 01191 | 海光芯正 | 2026-06-29 | 114.000 | 106.200 | -6.84% | ||
| 02672 | 白鴿在線 | 2026-06-29 | 15.600 | 60.150 | +285.58% | ||
| 09637 | 禮邦醫藥-B | 2026-06-29 | 22.600 | 31.560 | +39.65% | ||
| 01688 | 領益智造 | 2026-06-26 | 10.180 | 6.240 | -38.70% | ||
| 01956 | 中科聞歌 | 2026-06-26 | 60.700 | 80.200 | +32.13% | ||
| 02272 | 科拓股份 | 2026-06-26 | 39.550 | 109.400 | +176.61% | ||
| 03661 | 聖邦股份 | 2026-06-26 | 85.200 | 92.900 | +9.04% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-08-19 11:59 |