| 即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
| 上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2025-12-23 | 32.000 | 17.050 | -46.72% | ||
| 02396 | 華芢生物-B | 2025-12-22 | 38.200 | 10.200 | -73.30% | ||
| 02581 | 明基醫院 | 2025-12-22 | 9.340 | 4.010 | -57.07% | ||
| 02691 | 南華期貨股份 | 2025-12-22 | 12.000 | 11.990 | -0.08% | ||
| 02695 | 印象大紅袍 | 2025-12-22 | 3.600 | 2.140 | -40.56% | ||
| 02546 | 智匯礦業 | 2025-12-19 | 4.510 | 14.930 | +231.04% | ||
| 03881 | 希迪智駕 | 2025-12-19 | 263.000 | 242.600 | -7.76% | ||
| 03887 | HashKey Holdings | 2025-12-17 | 6.680 | 7.010 | +4.94% | ||
| 02655 | 果下科技 | 2025-12-16 | 20.100 | 61.850 | +207.71% | ||
| 07618 | 京東工業 | 2025-12-11 | 14.100 | 12.590 | -10.71% |
| 3 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-01-27 16:08 |