即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01304 | Fortior | 2025-07-09 | 120.500 | 131.800 | +9.38% | ||
02590 | 極智嘉-W | 2025-07-09 | 16.800 | 18.500 | +10.12% | ||
02597 | 訊眾通信 | 2025-07-09 | 13.550 | 13.300 | -1.85% | ||
02651 | 大眾口腔 | 2025-07-09 | 20.000 | 18.680 | -6.60% | ||
06613 | 藍思科技 | 2025-07-09 | 18.180 | 18.620 | +2.42% | ||
01828 | 富衛集團 | 2025-07-07 | 38.000 | 38.550 | +1.45% | ||
02076 | BOSS直聘-W | 2025-07-04 | 66.000 | 73.550 | +11.44% | ||
02648 | 安井食品 | 2025-07-04 | 60.000 | 60.050 | +0.08% | ||
02592 | 撥康視雲-B | 2025-07-03 | 10.100 | 5.720 | -43.37% | ||
03880 | 泰德醫藥 | 2025-06-30 | 30.600 | 31.250 | +2.12% |
1 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-07-11 16:08 |