即將上市新股 | 已上市新股 (過去一年) |
上市編號 | 公司名稱 | 上市日期 | 招股價 | 現價 | 累積表現 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
03288 | 海天味業 | 2025-06-19 | 36.300 | 36.150 | -0.41% | ||
02573 | 新琪安 | 2025-06-10 | 18.900 | 12.480 | -33.97% | ||
02605 | MetaLight | 2025-06-10 | 9.750 | 6.000 | -38.46% | ||
09881 | 容大科技 | 2025-06-10 | 10.000 | 9.930 | -0.70% | ||
02621 | 手回集團 | 2025-05-30 | 8.080 | 5.090 | -37.00% | ||
02565 | 派格生物醫藥-B | 2025-05-27 | 15.600 | 10.920 | -30.00% | ||
02603 | 吉宏股份 | 2025-05-27 | 7.680 | 13.560 | +76.56% | ||
01276 | 恒瑞醫藥 | 2025-05-23 | 44.050 | 72.200 | +63.90% | ||
02629 | Mirxes-B | 2025-05-23 | 23.300 | 30.850 | +32.40% | ||
03750 | 寧德時代 | 2025-05-20 | 263.000 | 377.400 | +43.50% |
3 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-07-11 16:08 |