00001   長和   股份回購

最後二十個記錄(日)
日期 數量 最高價 最低價 貨幣
2022-12-08 21.000萬 44 43.7 HKD
2022-12-07 1.760百萬 44 43.85 HKD
2022-12-02 48.000萬 44 43.95 HKD
2022-11-28 65.000萬 43.5 42.25 HKD
2022-11-24 16.000萬 43.5 43.45 HKD
2022-11-21 51.000萬 43.65 43 HKD
2022-11-18 67.000萬 43.5 43.4 HKD
2022-03-22 5.000萬 56.85 56.85 HKD
2021-12-22 10.000萬 49.4 49.25 HKD
2021-12-20 8.250萬 49.8 49.55 HKD
2021-12-16 15.000萬 49.95 49.7 HKD
2021-12-15 21.150萬 50 49.85 HKD
2021-12-14 23.150萬 49.9 49.5 HKD
2021-12-13 20.700萬 50 49.7 HKD
2021-12-10 20.000萬 50 49.95 HKD
2021-11-30 20.000萬 49.3 49.1 HKD
2021-11-10 7.000萬 52 52 HKD
2021-11-04 18.000萬 52.25 51.85 HKD
2021-11-01 9.350萬 52.3 52.1 HKD
2021-10-29 5.000萬 52.3 52.3 HKD

最後二十個記錄(月)
月份 數量 最高價 最低價 貨幣
2022-12 2.450百萬 44 43.7 HKD
2022-11 1.990百萬 43.65 42.25 HKD
2022-03 5.000萬 56.85 56.85 HKD
2021-12 1.183百萬 50 49.25 HKD
2021-11 54.350萬 52.3 49.1 HKD
2021-10 26.750萬 52.35 52.1 HKD
2021-09 3.894百萬 57.3 50.6 HKD
2021-08 7.871百萬 58.35 56.3 HKD
2021-07 11.700萬 59.75 59.5 HKD
2021-06 7.631百萬 60.2 58.65 HKD
2021-03 20.000萬 61 60.45 HKD
2018-09 1.438百萬 91.05 89.05 HKD
2016-11 2.000百萬 95 92.5 HKD

最後更新 :31/1/2023

2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。