編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.250 -0.200 -0.367% 5.581百萬 3.022億
00027 銀河娛樂 39.440 -0.060 -0.152% 5.709百萬 2.248億
00066 港鐵公司 30.360 0.180 0.596% 4.110百萬 1.241億
00175 吉利汽車 17.680 0.170 0.971% 2.987千萬 5.278億
00241 阿里健康 5.320 -0.030 -0.561% 7.425千萬 3.948億
00267 中信股份 11.950 -0.140 -1.158% 1.305千萬 1.564億
00285 比亞迪電子 34.240 0.040 0.117% 8.178百萬 2.770億
00288 萬洲國際 8.590 0.410 5.012% 7.913千萬 6.688億
00291 華潤啤酒 26.520 0.080 0.303% 5.976百萬 1.579億
00300 美的集團 89.000 0.100 0.112% 2.924百萬 2.589億
00316 東方海外國際 125.500 -7.900 -5.922% 3.553百萬 4.460億
00322 康師傅控股 11.790 -0.040 -0.338% 9.039百萬 1.067億
00386 中國石油化工股份 4.340 -0.050 -1.139% 1.294億 5.600億
00669 創科實業 91.050 -0.300 -0.328% 3.487百萬 3.172億
00700 騰訊控股 603.000 0.500 0.083% 1.475千萬 88.426億
00728 中國電信 5.640 -0.080 -1.399% 6.252千萬 3.530億
00762 中國聯通 8.640 -0.110 -1.257% 3.738千萬 3.224億
00857 中國石油股份 8.290 -0.130 -1.544% 1.239億 10.206億
00868 信義玻璃 8.260 -0.010 -0.121% 8.551百萬 7.019千萬
00881 中升控股 11.200 -0.150 -1.322% 6.503百萬 7.250千萬
00883 中國海洋石油 21.020 -0.040 -0.190% 7.279千萬 15.295億
00941 中國移動 85.650 -0.350 -0.407% 1.625千萬 13.934億
00968 信義光能 3.020 -0.100 -3.205% 7.327千萬 2.214億
00981 中芯國際 68.700 -0.150 -0.218% 4.436千萬 30.088億
00992 聯想集團 9.720 0.005 0.051% 1.060億 10.248億
01024 快手-W 67.150 0.500 0.750% 2.022千萬 13.444億
01044 恒安國際 28.960 0.500 1.757% 2.460百萬 7.097千萬
01088 中國神華 38.860 -0.160 -0.410% 1.661千萬 6.412億
01093 石藥集團 7.770 0.240 3.187% 9.886千萬 7.603億
01099 國藥控股 19.960 -0.080 -0.399% 3.213百萬 6.408千萬
01177 中國生物製藥 6.770 -0.100 -1.456% 4.990千萬 3.366億
01211 比亞迪股份 97.750 -0.250 -0.255% 1.391千萬 13.560億
01378 中國宏橋 32.000 0.660 2.106% 3.093千萬 9.805億
01801 信達生物 83.500 -0.900 -1.066% 1.029千萬 8.619億
01810 小米集團-W 41.780 0.520 1.260% 1.133億 46.901億
01876 百威亞太 7.790 -0.080 -1.017% 1.040千萬 8.133千萬
01928 金沙中國有限公司 20.800 0.300 1.463% 1.013千萬 2.088億
01929 周大福 12.900 -0.120 -0.922% 2.135千萬 2.758億
02015 理想汽車-W 66.750 -0.950 -1.403% 1.284千萬 8.576億
02020 安踏體育 81.450 1.250 1.559% 7.084百萬 5.718億
02057 中通快遞-W 161.300 -2.200 -1.346% 1.268百萬 2.050億
02269 藥明生物 33.580 0.020 0.060% 2.643千萬 8.876億
02313 申洲國際 61.350 0.150 0.245% 1.092千萬 6.672億
02319 蒙牛乳業 14.370 0.100 0.701% 1.918千萬 2.740億
02331 李寧 17.490 0.530 3.125% 1.905千萬 3.301億
02359 藥明康德 104.300 -0.300 -0.287% 4.839百萬 5.021億
02382 舜宇光學科技 68.100 0.150 0.221% 6.977百萬 4.721億
02618 京東物流 12.010 0.000 0.000% 5.094百萬 6.101千萬
02899 紫金礦業 32.960 0.460 1.415% 3.031千萬 9.932億
03690 美團-W 100.000 2.650 2.722% 5.150千萬 51.174億
03692 翰森製藥 42.520 0.540 1.286% 8.262百萬 3.489億
06618 京東健康 58.800 -0.500 -0.843% 6.204百萬 3.642億
06690 海爾智家 26.100 0.060 0.230% 1.676千萬 4.358億
06862 海底撈 14.100 0.470 3.448% 2.713千萬 3.767億
09618 京東集團-SW 114.800 -0.100 -0.087% 8.797百萬 10.075億
09633 農夫山泉 46.260 -0.540 -1.154% 1.175千萬 5.411億
09888 百度集團-SW 123.600 2.200 1.812% 1.211千萬 14.854億
09901 新東方-S 41.780 0.000 0.000% 2.600百萬 1.082億
09961 攜程集團-S 547.500 8.000 1.483% 1.596百萬 8.670億
09988 阿里巴巴-W 153.200 2.300 1.524% 6.137千萬 93.217億
09992 泡泡瑪特 190.400 0.100 0.053% 1.535千萬 29.004億
09999 網易-S 210.800 -1.800 -0.847% 6.653百萬 13.949億

最後更新:2025-12-10 16:08:20
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。