編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 64.050 0.100 0.156% 6.734百萬 4.321億
00027 銀河娛樂 35.180 0.620 1.794% 8.462百萬 2.962億
00066 港鐵公司 33.980 -0.020 -0.059% 6.331百萬 2.158億
00175 吉利汽車 24.720 0.680 2.829% 9.725千萬 23.845億
00241 阿里健康 4.740 0.130 2.820% 9.530千萬 4.490億
00267 中信股份 12.950 -0.120 -0.918% 1.548千萬 2.011億
00285 比亞迪電子 28.560 0.560 2.000% 1.415千萬 3.999億
00288 萬洲國際 10.680 0.040 0.376% 2.574千萬 2.742億
00291 華潤啤酒 26.440 0.160 0.609% 5.285百萬 1.397億
00300 美的集團 88.300 1.950 2.258% 3.030百萬 2.656億
00316 東方海外國際 141.400 -2.900 -2.010% 1.160百萬 1.643億
00322 康師傅控股 12.790 -0.460 -3.472% 1.541千萬 1.997億
00386 中國石油化工股份 4.600 0.060 1.322% 1.094億 5.021億
00669 創科實業 110.300 -1.400 -1.253% 4.072百萬 4.472億
00700 騰訊控股 517.000 18.000 3.607% 2.256千萬 115.416億
00728 中國電信 4.890 -0.010 -0.204% 8.302千萬 4.062億
00762 中國聯通 7.340 0.040 0.548% 1.725千萬 1.265億
00857 中國石油股份 10.610 0.030 0.284% 9.715千萬 10.278億
00868 信義玻璃 9.850 0.070 0.716% 6.321百萬 6.171千萬
00883 中國海洋石油 26.700 0.480 1.831% 7.813千萬 20.827億
00941 中國移動 81.600 0.250 0.307% 1.875千萬 15.320億
00968 信義光能 2.970 0.060 2.062% 4.736千萬 1.396億
00981 中芯國際 59.950 0.650 1.096% 4.824千萬 28.733億
00992 聯想集團 11.100 0.520 4.915% 1.407億 15.378億
01024 快手-W 47.060 1.400 3.066% 4.230千萬 19.751億
01044 恒安國際 27.040 -0.500 -1.816% 3.762百萬 1.018億
01088 中國神華 46.080 0.480 1.053% 1.381千萬 6.347億
01093 石藥集團 9.350 -0.090 -0.953% 7.574千萬 7.075億
01099 國藥控股 20.740 -0.100 -0.480% 3.642百萬 7.553千萬
01177 中國生物製藥 6.110 -0.060 -0.972% 7.978千萬 4.845億
01211 比亞迪股份 113.200 5.900 5.499% 3.715千萬 41.652億
01378 中國宏橋 39.060 0.820 2.144% 2.156千萬 8.429億
01801 信達生物 92.400 1.000 1.094% 1.078千萬 9.879億
01810 小米集團-W 32.060 1.160 3.754% 1.836億 58.169億
01876 百威亞太 7.480 -0.050 -0.664% 1.078千萬 8.053千萬
01928 金沙中國有限公司 17.560 0.410 2.391% 1.205千萬 2.104億
01929 周大福 11.430 0.070 0.616% 1.431千萬 1.631億
02015 理想汽車-W 71.600 0.700 0.987% 7.593百萬 5.434億
02020 安踏體育 84.150 0.400 0.478% 6.898百萬 5.808億
02057 中通快遞-W 198.600 -0.800 -0.401% 1.281百萬 2.550億
02269 藥明生物 37.180 0.180 0.486% 2.094千萬 7.794億
02313 申洲國際 47.860 0.880 1.873% 7.917百萬 3.755億
02319 蒙牛乳業 16.710 -0.340 -1.994% 2.696千萬 4.529億
02331 李寧 21.060 0.040 0.190% 1.654千萬 3.476億
02359 藥明康德 130.600 0.200 0.153% 3.900百萬 5.091億
02382 舜宇光學科技 63.450 1.450 2.339% 7.368百萬 4.650億
02618 京東物流 15.950 0.400 2.572% 1.974千萬 3.130億
02899 紫金礦業 37.820 -0.160 -0.421% 4.157千萬 15.739億
03690 美團-W 88.750 2.450 2.839% 4.440千萬 39.179億
03692 翰森製藥 40.160 0.760 1.929% 1.017千萬 4.061億
03750 寧德時代 714.500 59.000 9.001% 5.743百萬 40.892億
03993 洛陽鉬業 19.610 0.290 1.501% 3.790千萬 7.378億
06181 老鋪黃金 655.000 -18.000 -2.675% 80.035萬 5.262億
06618 京東健康 49.980 0.920 1.875% 5.780百萬 2.880億
06690 海爾智家 21.300 0.380 1.816% 1.424千萬 3.010億
06862 海底撈 15.450 0.980 6.773% 3.332千萬 5.100億
09618 京東集團-SW 123.800 3.100 2.568% 1.522千萬 18.809億
09633 農夫山泉 46.620 -0.460 -0.977% 3.861百萬 1.798億
09888 百度集團-SW 123.300 8.800 7.686% 2.130千萬 26.043億
09901 新東方-S 44.960 2.840 6.743% 9.238百萬 4.106億
09961 攜程集團-S 430.200 19.800 4.825% 3.687百萬 15.805億
09988 阿里巴巴-W 135.800 7.200 5.599% 1.274億 171.042億
09992 泡泡瑪特 164.800 1.500 0.919% 2.329千萬 38.896億
09999 網易-S 186.600 8.900 5.008% 6.794百萬 12.624億

最後更新:2026-04-16 16:08:12
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。