編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.800 0.100 0.183% 5.487百萬 3.006億
00027 銀河娛樂 39.320 -0.180 -0.456% 1.258千萬 4.976億
00066 港鐵公司 30.640 0.440 1.457% 9.571百萬 2.931億
00175 吉利汽車 16.720 -0.030 -0.179% 3.551千萬 5.966億
00241 阿里健康 5.980 0.250 4.363% 1.266億 7.552億
00267 中信股份 12.170 0.060 0.495% 9.241百萬 1.126億
00285 比亞迪電子 32.740 0.660 2.057% 8.989百萬 2.939億
00288 萬洲國際 8.180 -0.110 -1.327% 5.440千萬 4.451億
00291 華潤啤酒 27.520 -0.420 -1.503% 6.701百萬 1.851億
00300 美的集團 87.650 -1.150 -1.295% 5.572百萬 4.910億
00316 東方海外國際 125.200 -1.100 -0.871% 1.112百萬 1.397億
00322 康師傅控股 12.080 0.060 0.499% 5.093百萬 6.140千萬
00386 中國石油化工股份 4.410 0.000 0.000% 1.059億 4.670億
00669 創科實業 88.850 1.150 1.311% 6.856百萬 6.150億
00700 騰訊控股 625.000 0.500 0.080% 1.488千萬 93.265億
00728 中國電信 5.960 -0.010 -0.168% 6.812千萬 4.057億
00762 中國聯通 9.170 -0.100 -1.079% 3.871千萬 3.555億
00857 中國石油股份 8.690 0.050 0.579% 6.350千萬 5.529億
00868 信義玻璃 8.640 -0.190 -2.152% 7.817百萬 6.773千萬
00881 中升控股 11.570 0.010 0.087% 4.371百萬 5.086千萬
00883 中國海洋石油 21.240 0.020 0.094% 6.997千萬 14.917億
00941 中國移動 87.250 -0.350 -0.400% 1.615千萬 14.092億
00968 信義光能 3.140 0.000 0.000% 6.276千萬 1.977億
00981 中芯國際 67.950 -0.100 -0.147% 7.725千萬 53.069億
00992 聯想集團 9.770 0.030 0.308% 1.230億 12.017億
01024 快手-W 70.650 2.100 3.063% 5.062千萬 35.680億
01044 恒安國際 28.020 0.100 0.358% 1.674百萬 4.682千萬
01088 中國神華 40.080 -0.040 -0.100% 9.496百萬 3.807億
01093 石藥集團 7.770 0.210 2.778% 1.395億 10.894億
01099 國藥控股 20.380 0.100 0.493% 5.062百萬 1.032億
01177 中國生物製藥 6.960 0.100 1.458% 5.480千萬 3.848億
01211 比亞迪股份 95.750 0.900 0.949% 2.154千萬 20.657億
01378 中國宏橋 30.520 0.860 2.900% 5.366千萬 16.462億
01810 小米集團-W 40.340 1.680 4.346% 3.170億 127.947億
01876 百威亞太 7.970 0.030 0.378% 7.936百萬 6.327千萬
01928 金沙中國有限公司 19.750 0.120 0.611% 1.049千萬 2.072億
01929 周大福 15.240 0.090 0.594% 1.457千萬 2.221億
02015 理想汽車-W 72.000 0.650 0.911% 1.190千萬 8.546億
02020 安踏體育 82.900 -0.700 -0.837% 4.002百萬 3.319億
02057 中通快遞-W 155.500 6.100 4.083% 2.647百萬 4.085億
02269 藥明生物 31.860 0.060 0.189% 3.722千萬 11.908億
02313 申洲國際 67.150 -0.350 -0.519% 4.953百萬 3.321億
02319 蒙牛乳業 14.540 -0.030 -0.206% 1.088千萬 1.586億
02331 李寧 17.900 0.190 1.073% 1.305千萬 2.326億
02359 藥明康德 107.200 0.500 0.469% 5.930百萬 6.386億
02382 舜宇光學科技 65.100 0.950 1.481% 1.067千萬 6.935億
02618 京東物流 12.030 0.080 0.669% 6.258百萬 7.533千萬
02899 紫金礦業 30.920 0.540 1.777% 4.592千萬 14.191億
03690 美團-W 98.250 0.100 0.102% 2.949千萬 29.002億
03692 翰森製藥 39.820 -0.380 -0.945% 1.275千萬 5.118億
06618 京東健康 62.200 -0.350 -0.560% 8.140百萬 5.140億
06690 海爾智家 26.120 0.100 0.384% 1.150千萬 3.003億
06862 海底撈 13.570 0.330 2.492% 2.319千萬 3.130億
09618 京東集團-SW 112.400 0.000 0.000% 1.507千萬 16.900億
09633 農夫山泉 50.650 -0.100 -0.197% 3.606百萬 1.832億
09888 百度集團-SW 116.900 5.100 4.562% 1.719千萬 19.984億
09901 新東方-S 39.100 -0.480 -1.213% 3.545百萬 1.395億
09961 攜程集團-S 546.500 4.500 0.830% 2.426百萬 13.277億
09988 阿里巴巴-W 157.800 3.300 2.136% 1.471億 232.179億
09992 泡泡瑪特 200.200 0.700 0.351% 8.690百萬 17.530億
09999 網易-S 217.600 1.000 0.462% 4.822百萬 10.522億

最後更新:2025-11-25 16:08:12
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。