編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 53.350 -1.250 -2.289% 4.559百萬 2.443億
00027 銀河娛樂 40.260 -1.080 -2.612% 1.007千萬 4.066億
00066 港鐵公司 29.840 -0.400 -1.323% 1.016千萬 3.036億
00175 吉利汽車 17.000 -0.200 -1.163% 8.786千萬 14.989億
00241 阿里健康 5.780 -0.100 -1.701% 4.466千萬 2.581億
00267 中信股份 12.170 -0.490 -3.870% 2.811千萬 3.454億
00285 比亞迪電子 33.120 -0.880 -2.588% 1.670千萬 5.511億
00288 萬洲國際 8.700 -0.080 -0.911% 3.641千萬 3.164億
00291 華潤啤酒 27.960 -0.400 -1.410% 5.597百萬 1.562億
00300 美的集團 85.750 -1.800 -2.056% 5.071百萬 4.368億
00316 東方海外國際 129.800 -2.900 -2.185% 1.051百萬 1.370億
00322 康師傅控股 12.090 -0.160 -1.306% 1.048千萬 1.268億
00386 中國石油化工股份 4.440 0.010 0.226% 1.604億 7.119億
00669 創科實業 86.450 -2.600 -2.920% 4.026百萬 3.481億
00700 騰訊控股 623.500 -13.000 -2.042% 1.882千萬 117.914億
00728 中國電信 5.750 -0.020 -0.347% 2.782千萬 1.595億
00762 中國聯通 9.400 -0.110 -1.157% 1.634千萬 1.535億
00857 中國石油股份 8.840 -0.010 -0.113% 1.241億 10.954億
00868 信義玻璃 9.100 -0.210 -2.256% 8.495百萬 7.747千萬
00881 中升控股 11.140 -0.610 -5.191% 1.235千萬 1.391億
00883 中國海洋石油 21.800 -0.700 -3.111% 1.132億 24.746億
00941 中國移動 86.800 0.050 0.058% 1.366千萬 11.801億
00968 信義光能 3.550 -0.120 -3.270% 5.974千萬 2.136億
00981 中芯國際 74.000 1.050 1.439% 6.912千萬 51.405億
00992 聯想集團 9.670 -0.420 -4.163% 3.090億 29.914億
01024 快手-W 64.650 -2.150 -3.219% 3.651千萬 23.639億
01044 恒安國際 27.500 -0.540 -1.926% 1.494百萬 4.105千萬
01088 中國神華 40.440 -1.300 -3.115% 1.858千萬 7.535億
01093 石藥集團 7.730 -0.140 -1.779% 5.942千萬 4.607億
01099 國藥控股 20.440 -0.660 -3.128% 6.358百萬 1.303億
01177 中國生物製藥 6.980 -0.140 -1.966% 4.317千萬 3.033億
01211 比亞迪股份 96.900 -3.800 -3.774% 3.095千萬 30.093億
01378 中國宏橋 30.400 -1.900 -5.882% 5.774億 170.495億
01810 小米集團-W 40.780 -1.180 -2.812% 2.145億 87.549億
01876 百威亞太 7.950 -0.200 -2.454% 1.432千萬 1.141億
01928 金沙中國有限公司 20.620 -0.320 -1.528% 1.033千萬 2.124億
01929 周大福 14.840 0.040 0.270% 1.056千萬 1.559億
02015 理想汽車-W 73.200 -2.200 -2.918% 1.439千萬 10.532億
02020 安踏體育 80.100 -0.700 -0.866% 6.310百萬 5.050億
02057 中通快遞-W 146.100 0.300 0.206% 1.507百萬 2.191億
02269 藥明生物 31.900 -0.460 -1.422% 3.779千萬 12.086億
02313 申洲國際 69.400 -1.350 -1.908% 4.417百萬 3.059億
02319 蒙牛乳業 14.840 -0.080 -0.536% 2.560千萬 3.839億
02331 李寧 17.260 -0.300 -1.708% 1.101千萬 1.901億
02359 藥明康德 103.800 -0.800 -0.765% 4.787百萬 4.954億
02382 舜宇光學科技 65.750 -1.550 -2.303% 1.804千萬 11.812億
02618 京東物流 12.050 -0.220 -1.793% 9.678百萬 1.170億
02899 紫金礦業 30.720 -1.400 -4.359% 5.089千萬 15.761億
03690 美團-W 98.600 -1.700 -1.695% 3.379千萬 33.356億
03692 翰森製藥 39.020 -0.360 -0.914% 6.835百萬 2.675億
06618 京東健康 67.000 -2.400 -3.458% 7.515百萬 5.045億
06690 海爾智家 25.300 -0.640 -2.467% 9.131百萬 2.320億
06862 海底撈 13.600 -0.240 -1.734% 1.936千萬 2.631億
09618 京東集團-SW 114.300 -1.100 -0.953% 1.183千萬 13.548億
09633 農夫山泉 52.600 -1.250 -2.321% 4.643百萬 2.451億
09888 百度集團-SW 111.400 -2.200 -1.937% 1.683千萬 18.784億
09901 新東方-S 40.580 -0.900 -2.170% 4.082百萬 1.657億
09961 攜程集團-S 564.500 9.000 1.620% 2.837百萬 16.085億
09988 阿里巴巴-W 154.600 -0.300 -0.194% 1.029億 160.109億
09992 泡泡瑪特 211.400 -6.000 -2.760% 1.003千萬 21.238億
09999 網易-S 215.000 -3.400 -1.557% 3.310百萬 7.107億

最後更新:2025-11-18 16:08:19
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。