編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.000 1.050 1.983% 4.093百萬 2.205億
00027 銀河娛樂 38.640 0.320 0.835% 5.585百萬 2.150億
00066 港鐵公司 30.240 0.440 1.477% 3.328百萬 1.001億
00175 吉利汽車 18.200 0.300 1.676% 2.632千萬 4.793億
00241 阿里健康 5.210 0.160 3.168% 2.591千萬 1.339億
00267 中信股份 12.380 0.320 2.653% 7.668百萬 9.411千萬
00285 比亞迪電子 35.280 1.640 4.875% 6.553百萬 2.294億
00288 萬洲國際 8.700 0.030 0.346% 1.317千萬 1.140億
00291 華潤啤酒 26.600 0.380 1.449% 5.260百萬 1.391億
00300 美的集團 89.300 4.350 5.121% 2.381百萬 2.101億
00316 東方海外國際 127.000 1.600 1.276% 38.992萬 4.930千萬
00322 康師傅控股 11.710 -0.080 -0.679% 3.890百萬 4.566千萬
00386 中國石油化工股份 4.700 0.030 0.642% 5.470千萬 2.561億
00669 創科實業 92.550 2.650 2.948% 2.102百萬 1.932億
00700 騰訊控股 623.000 24.000 4.007% 1.620千萬 100.104億
00728 中國電信 5.470 0.080 1.484% 2.422千萬 1.330億
00762 中國聯通 8.060 0.280 3.599% 2.573千萬 2.062億
00857 中國石油股份 8.520 0.140 1.671% 6.841千萬 5.811億
00868 信義玻璃 8.490 0.220 2.660% 5.683百萬 4.790千萬
00881 中升控股 11.650 0.030 0.258% 2.085百萬 2.428千萬
00883 中國海洋石油 21.860 0.560 2.629% 2.512千萬 5.465億
00941 中國移動 83.450 1.750 2.142% 1.210千萬 10.049億
00968 信義光能 3.060 0.090 3.030% 2.975千萬 9.076千萬
00981 中芯國際 75.100 3.650 5.108% 4.067千萬 30.294億
00992 聯想集團 9.550 0.290 3.132% 4.695千萬 4.461億
01024 快手-W 66.250 2.300 3.597% 1.746千萬 11.501億
01044 恒安國際 28.260 0.360 1.290% 2.118百萬 5.960千萬
01088 中國神華 39.660 0.860 2.216% 4.654百萬 1.832億
01093 石藥集團 8.480 0.050 0.593% 3.847千萬 3.265億
01099 國藥控股 19.730 0.290 1.492% 1.719百萬 3.373千萬
01177 中國生物製藥 6.360 0.180 2.913% 4.286千萬 2.721億
01211 比亞迪股份 98.750 3.400 3.566% 1.692千萬 16.566億
01378 中國宏橋 34.020 1.400 4.292% 1.897千萬 6.389億
01801 信達生物 78.800 2.550 3.344% 3.961百萬 3.102億
01810 小米集團-W 40.280 0.980 2.494% 6.120千萬 24.596億
01876 百威亞太 7.770 0.180 2.372% 1.888千萬 1.453億
01928 金沙中國有限公司 19.980 0.380 1.939% 6.176百萬 1.230億
01929 周大福 12.470 0.080 0.646% 3.940百萬 4.908千萬
02015 理想汽車-W 68.050 3.200 4.934% 7.999百萬 5.436億
02020 安踏體育 81.900 1.350 1.676% 3.172百萬 2.592億
02057 中通快遞-W 166.700 4.400 2.711% 42.367萬 7.049千萬
02269 藥明生物 32.540 1.100 3.499% 1.442千萬 4.653億
02313 申洲國際 62.000 0.800 1.307% 1.964百萬 1.216億
02319 蒙牛乳業 14.930 0.020 0.134% 9.290百萬 1.386億
02331 李寧 18.560 -0.110 -0.589% 6.039百萬 1.128億
02359 藥明康德 101.000 2.300 2.330% 1.045百萬 1.051億
02382 舜宇光學科技 67.950 2.400 3.661% 7.612百萬 5.134億
02618 京東物流 11.820 0.400 3.503% 3.682百萬 4.320千萬
02899 紫金礦業 36.940 1.280 3.589% 2.738千萬 10.012億
03690 美團-W 104.600 1.300 1.258% 2.448千萬 25.631億
03692 翰森製藥 36.440 0.360 0.998% 1.825百萬 6.636千萬
06618 京東健康 56.350 0.850 1.532% 6.224百萬 3.518億
06690 海爾智家 25.300 1.020 4.201% 9.705百萬 2.435億
06862 海底撈 14.410 0.160 1.123% 6.954百萬 9.996千萬
09618 京東集團-SW 115.100 3.500 3.136% 8.695百萬 9.980億
09633 農夫山泉 48.280 1.440 3.074% 3.179百萬 1.524億
09888 百度集團-SW 143.800 12.300 9.354% 3.386千萬 47.776億
09901 新東方-S 45.260 3.020 7.150% 3.234百萬 1.444億
09961 攜程集團-S 583.000 29.000 5.235% 1.864百萬 10.773億
09988 阿里巴巴-W 149.000 6.200 4.342% 4.890千萬 72.158億
09992 泡泡瑪特 193.100 5.400 2.877% 4.573百萬 8.839億
09999 網易-S 228.800 14.200 6.617% 4.575百萬 10.380億

最後更新:2026-01-02 16:08:46
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。