編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.500 -0.200 -0.366% 3.557百萬 1.935億
00027 銀河娛樂 39.000 0.240 0.619% 4.520百萬 1.756億
00066 港鐵公司 29.880 -0.140 -0.466% 2.701百萬 8.083千萬
00175 吉利汽車 16.930 -0.030 -0.177% 3.093千萬 5.255億
00241 阿里健康 5.280 0.050 0.956% 5.242千萬 2.745億
00267 中信股份 11.940 -0.010 -0.084% 9.024百萬 1.078億
00285 比亞迪電子 33.540 0.660 2.007% 5.764百萬 1.925億
00288 萬洲國際 8.900 -0.110 -1.221% 2.552千萬 2.272億
00291 華潤啤酒 27.080 -0.300 -1.096% 5.458百萬 1.477億
00300 美的集團 87.300 0.100 0.115% 2.417百萬 2.101億
00316 東方海外國際 123.500 -0.100 -0.081% 61.276萬 7.583千萬
00322 康師傅控股 12.100 -0.070 -0.575% 5.658百萬 6.841千萬
00386 中國石油化工股份 4.510 -0.020 -0.442% 8.337千萬 3.755億
00669 創科實業 90.850 -0.950 -1.035% 1.733百萬 1.574億
00700 騰訊控股 614.500 0.500 0.081% 1.387千萬 85.199億
00728 中國電信 5.560 -0.010 -0.180% 5.977千萬 3.312億
00762 中國聯通 8.370 -0.040 -0.476% 4.454千萬 3.740億
00857 中國石油股份 8.080 -0.010 -0.124% 9.789千萬 7.855億
00868 信義玻璃 8.430 0.200 2.430% 8.400百萬 7.065千萬
00881 中升控股 11.640 0.280 2.465% 3.570百萬 4.149千萬
00883 中國海洋石油 20.800 0.420 2.061% 8.402千萬 17.294億
00941 中國移動 83.700 -0.200 -0.238% 2.319千萬 19.433億
00968 信義光能 2.970 -0.030 -1.000% 4.824千萬 1.441億
00981 中芯國際 68.900 3.850 5.919% 9.132千萬 62.757億
00992 聯想集團 9.270 -0.010 -0.108% 8.369千萬 7.740億
01024 快手-W 66.700 0.400 0.603% 1.258千萬 8.382億
01044 恒安國際 28.560 -0.180 -0.626% 2.832百萬 8.019千萬
01088 中國神華 39.440 -0.240 -0.605% 1.439千萬 5.646億
01093 石藥集團 8.250 0.050 0.610% 1.726億 14.211億
01099 國藥控股 19.630 -0.220 -1.108% 3.596百萬 7.075千萬
01177 中國生物製藥 6.540 -0.030 -0.457% 3.350千萬 2.180億
01211 比亞迪股份 93.750 0.050 0.053% 1.422千萬 13.349億
01378 中國宏橋 32.060 0.360 1.136% 2.955千萬 9.458億
01801 信達生物 81.800 -1.450 -1.742% 9.167百萬 7.499億
01810 小米集團-W 39.800 -0.740 -1.825% 1.659億 66.139億
01876 百威亞太 7.840 -0.010 -0.127% 6.871百萬 5.382千萬
01928 金沙中國有限公司 20.720 0.200 0.975% 5.375百萬 1.105億
01929 周大福 12.700 0.000 0.000% 7.458百萬 9.429千萬
02015 理想汽車-W 66.050 0.600 0.917% 1.349千萬 8.997億
02020 安踏體育 82.250 0.750 0.920% 6.953百萬 5.662億
02057 中通快遞-W 165.100 -1.600 -0.960% 67.221萬 1.108億
02269 藥明生物 33.140 -1.020 -2.986% 4.686千萬 15.496億
02313 申洲國際 61.600 0.650 1.066% 2.689百萬 1.657億
02319 蒙牛乳業 15.330 -0.010 -0.065% 1.903千萬 2.891億
02331 李寧 19.190 0.190 1.000% 1.920千萬 3.665億
02359 藥明康德 101.100 -2.700 -2.601% 7.312百萬 7.404億
02382 舜宇光學科技 65.100 0.100 0.154% 4.717百萬 3.090億
02618 京東物流 11.730 -0.100 -0.845% 5.573百萬 6.549千萬
02899 紫金礦業 35.380 1.780 5.298% 6.349千萬 22.118億
03690 美團-W 102.800 0.100 0.097% 3.156千萬 32.594億
03692 翰森製藥 38.400 -0.100 -0.260% 4.959百萬 1.886億
06618 京東健康 59.400 1.900 3.304% 6.386百萬 3.740億
06690 海爾智家 25.880 -0.380 -1.447% 1.323千萬 3.426億
06862 海底撈 14.850 0.080 0.542% 1.800千萬 2.659億
09618 京東集團-SW 112.300 1.000 0.898% 7.906百萬 8.857億
09633 農夫山泉 48.160 0.660 1.389% 4.220百萬 2.026億
09888 百度集團-SW 120.300 1.500 1.263% 7.307百萬 8.803億
09901 新東方-S 43.280 0.060 0.139% 1.769百萬 7.632千萬
09961 攜程集團-S 575.000 15.000 2.679% 2.020百萬 11.510億
09988 阿里巴巴-W 146.400 1.100 0.757% 5.888千萬 86.257億
09992 泡泡瑪特 201.800 8.900 4.614% 1.169千萬 23.436億
09999 網易-S 214.200 -0.200 -0.093% 3.107百萬 6.628億

最後更新:2025-12-22 16:08:10
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。