編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 50.400 -0.350 -0.690% 7.072百萬 3.562億
00027 銀河娛樂 37.020 0.100 0.271% 1.063千萬 3.942億
00066 港鐵公司 26.960 0.000 0.000% 6.048百萬 1.627億
00175 吉利汽車 18.380 -0.870 -4.519% 7.885千萬 14.656億
00241 阿里健康 5.920 -0.250 -4.052% 9.781千萬 5.822億
00267 中信股份 11.130 -0.340 -2.964% 2.891千萬 3.249億
00285 比亞迪電子 37.740 -3.340 -8.130% 4.003千萬 15.405億
00288 萬洲國際 7.290 -0.100 -1.353% 2.270千萬 1.658億
00291 華潤啤酒 26.000 -0.480 -1.813% 1.526千萬 3.998億
00300 美的集團 81.100 -0.900 -1.098% 2.957百萬 2.403億
00316 東方海外國際 128.200 0.100 0.078% 1.354百萬 1.733億
00322 康師傅控股 10.780 -0.120 -1.101% 8.701百萬 9.430千萬
00386 中國石油化工股份 4.040 -0.050 -1.222% 1.883億 7.607億
00669 創科實業 89.500 -2.550 -2.770% 4.973百萬 4.476億
00700 騰訊控股 608.000 -12.000 -1.935% 1.865千萬 113.708億
00728 中國電信 5.730 -0.020 -0.348% 8.305千萬 4.756億
00762 中國聯通 9.040 -0.110 -1.202% 2.648千萬 2.402億
00857 中國石油股份 7.320 -0.110 -1.480% 8.661千萬 6.349億
00868 信義玻璃 8.730 -0.050 -0.569% 1.496千萬 1.310億
00881 中升控股 13.030 -0.360 -2.689% 5.126百萬 6.698千萬
00883 中國海洋石油 18.610 -0.350 -1.846% 9.975千萬 18.666億
00941 中國移動 85.300 -0.400 -0.467% 1.780千萬 15.256億
00968 信義光能 3.430 -0.250 -6.793% 2.538億 8.860億
00981 中芯國際 69.100 -4.800 -6.495% 1.667億 116.706億
00992 聯想集團 11.160 -0.350 -3.041% 1.021億 11.548億
01024 快手-W 72.950 -3.050 -4.013% 4.152千萬 30.587億
01044 恒安國際 27.480 -0.060 -0.218% 5.090百萬 1.412億
01088 中國神華 40.160 -0.820 -2.001% 1.315千萬 5.301億
01093 石藥集團 8.760 -0.370 -4.053% 1.367億 12.140億
01099 國藥控股 18.420 -0.220 -1.180% 3.502百萬 6.455千萬
01177 中國生物製藥 7.280 -0.380 -4.961% 1.291億 9.540億
01211 比亞迪股份 103.200 -4.400 -4.089% 3.230千萬 33.735億
01378 中國宏橋 25.260 -0.780 -2.995% 3.094千萬 7.909億
01810 小米集團-W 45.960 -1.740 -3.648% 2.647億 122.974億
01876 百威亞太 8.120 -0.150 -1.814% 1.232千萬 1.008億
01928 金沙中國有限公司 18.070 -0.160 -0.878% 2.214千萬 3.996億
01929 周大福 16.520 0.790 5.022% 4.516千萬 7.387億
02015 理想汽車-W 84.950 -3.350 -3.794% 1.569千萬 13.465億
02020 安踏體育 84.700 -1.000 -1.167% 1.182千萬 10.071億
02057 中通快遞-W 142.600 -4.200 -2.861% 1.422百萬 2.043億
02269 藥明生物 35.160 -1.500 -4.092% 2.900千萬 10.303億
02313 申洲國際 63.250 -0.300 -0.472% 9.406百萬 5.988億
02319 蒙牛乳業 14.090 -0.340 -2.356% 2.394千萬 3.401億
02331 李寧 16.660 -0.360 -2.115% 1.784千萬 2.984億
02359 藥明康德 101.700 -4.300 -4.057% 4.183百萬 4.303億
02382 舜宇光學科技 76.200 -4.150 -5.165% 1.044千萬 8.040億
02618 京東物流 12.070 -0.390 -3.130% 1.484千萬 1.809億
02899 紫金礦業 32.600 -0.420 -1.272% 9.135千萬 30.093億
03690 美團-W 94.500 -4.250 -4.304% 7.222千萬 69.092億
03692 翰森製藥 36.500 0.760 2.126% 1.054千萬 3.860億
06618 京東健康 60.750 -3.500 -5.447% 7.588百萬 4.666億
06690 海爾智家 23.960 -0.300 -1.237% 1.866千萬 4.513億
06862 海底撈 12.910 -0.230 -1.750% 1.897千萬 2.461億
09618 京東集團-SW 124.100 -4.000 -3.123% 1.293千萬 16.120億
09633 農夫山泉 53.300 -1.500 -2.737% 8.178百萬 4.405億
09888 百度集團-SW 112.900 -4.900 -4.160% 2.160千萬 24.538億
09901 新東方-S 43.240 -2.460 -5.383% 1.081千萬 4.698億
09961 攜程集團-S 532.000 -14.000 -2.564% 1.635百萬 8.737億
09988 阿里巴巴-W 154.400 -6.800 -4.218% 1.336億 207.798億
09992 泡泡瑪特 275.400 -12.800 -4.441% 1.575千萬 44.269億
09999 網易-S 223.800 -8.200 -3.534% 5.094百萬 11.492億

最後更新:2025-10-17 16:08:10
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。