編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 53.900 -0.100 -0.185% 7.600萬 4.096百萬
00027 銀河娛樂 38.600 -0.040 -0.104% 3.300萬 1.274百萬
00066 港鐵公司 30.220 -0.020 -0.066% 2,291.000 6.924萬
00175 吉利汽車 17.980 -0.220 -1.209% 57.200萬 1.028千萬
00241 阿里健康 5.180 -0.030 -0.576% 36.600萬 1.896百萬
00267 中信股份 12.400 0.020 0.162% 3.100萬 38.440萬
00285 比亞迪電子 35.200 -0.080 -0.227% 9.700萬 3.414百萬
00288 萬洲國際 8.700 0.000 0.000% 70.750萬 6.134百萬
00291 華潤啤酒 26.640 0.040 0.150% 3.200萬 85.248萬
00300 美的集團 89.100 -0.200 -0.224% 4.090萬 3.644百萬
00316 東方海外國際 127.100 0.100 0.079% 4,500.000 57.195萬
00322 康師傅控股 11.790 0.080 0.683% 6,000.000 7.074萬
00386 中國石油化工股份 4.660 -0.040 -0.851% 60.425萬 2.816百萬
00669 創科實業 95.050 2.500 2.701% 51.650萬 4.832千萬
00700 騰訊控股 624.000 1.000 0.161% 87.371萬 5.452億
00728 中國電信 5.490 0.020 0.366% 3.400萬 18.666萬
00762 中國聯通 8.050 -0.010 -0.124% 52.200萬 4.202百萬
00857 中國石油股份 8.410 -0.110 -1.291% 1.786百萬 1.502千萬
00868 信義玻璃 8.490 0.000 0.000% 0 0
00881 中升控股 11.630 -0.020 -0.172% 6,500.000 7.560萬
00883 中國海洋石油 21.280 -0.580 -2.653% 1.621百萬 3.449千萬
00941 中國移動 83.450 0.000 0.000% 4.500萬 3.755百萬
00968 信義光能 3.050 -0.010 -0.327% 21.200萬 64.660萬
00981 中芯國際 75.800 0.700 0.932% 80.312萬 6.088千萬
00992 聯想集團 9.600 0.050 0.524% 1.222百萬 1.173千萬
01024 快手-W 70.150 3.900 5.887% 2.785百萬 1.953億
01044 恒安國際 28.380 0.120 0.425% 2.250萬 63.855萬
01088 中國神華 39.600 -0.060 -0.151% 2.610萬 1.034百萬
01093 石藥集團 8.490 0.010 0.118% 12.800萬 1.087百萬
01099 國藥控股 19.700 -0.030 -0.152% 5,200.000 10.244萬
01177 中國生物製藥 6.320 -0.040 -0.629% 11.900萬 75.208萬
01211 比亞迪股份 98.300 -0.450 -0.456% 27.724萬 2.725千萬
01378 中國宏橋 34.620 0.600 1.764% 1.464百萬 5.008千萬
01801 信達生物 76.800 -2.000 -2.538% 6.650萬 5.107百萬
01810 小米集團-W 40.600 0.320 0.794% 2.301百萬 9.340千萬
01876 百威亞太 7.770 0.000 0.000% 5,300.000 4.118萬
01928 金沙中國有限公司 20.140 0.160 0.801% 2.600萬 52.364萬
01929 周大福 12.560 0.090 0.722% 3.100萬 38.810萬
02015 理想汽車-W 67.050 -1.000 -1.470% 6.330萬 4.244百萬
02020 安踏體育 81.250 -0.650 -0.794% 10.278萬 8.351百萬
02057 中通快遞-W 167.400 0.700 0.420% 750.000 12.555萬
02269 藥明生物 32.320 -0.220 -0.676% 27.350萬 8.840百萬
02313 申洲國際 62.000 0.000 0.000% 9,600.000 59.520萬
02319 蒙牛乳業 14.960 0.030 0.201% 3.400萬 50.864萬
02331 李寧 18.560 0.000 0.000% 1.550萬 28.768萬
02359 藥明康德 101.000 0.000 0.000% 3.390萬 3.424百萬
02382 舜宇光學科技 67.450 -0.500 -0.736% 4.350萬 2.934百萬
02618 京東物流 11.680 -0.140 -1.184% 6.170萬 72.066萬
02899 紫金礦業 37.000 0.060 0.162% 83.600萬 3.093千萬
03690 美團-W 104.200 -0.400 -0.382% 25.750萬 2.683千萬
03692 翰森製藥 36.020 -0.420 -1.153% 8,000.000 28.816萬
06618 京東健康 56.300 -0.050 -0.089% 2.760萬 1.554百萬
06690 海爾智家 25.240 -0.060 -0.237% 11.360萬 2.867百萬
06862 海底撈 14.400 -0.010 -0.069% 5.700萬 82.080萬
09618 京東集團-SW 114.800 -0.300 -0.261% 12.755萬 1.466千萬
09633 農夫山泉 47.800 -0.480 -0.994% 9,600.000 45.888萬
09888 百度集團-SW 145.000 1.200 0.834% 42.710萬 6.193千萬
09901 新東方-S 45.260 0.000 0.000% 0 0
09961 攜程集團-S 574.500 -8.500 -1.458% 2.495萬 1.435千萬
09988 阿里巴巴-W 151.100 2.100 1.409% 2.861百萬 4.323億
09992 泡泡瑪特 193.100 0.000 0.000% 7.160萬 1.383千萬
09999 網易-S 228.200 -0.600 -0.262% 13.500萬 3.081千萬

最後更新:2026-01-05 09:20:16
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。