編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 55.300 0.300 0.545% 2.415百萬 1.334億
00027 銀河娛樂 38.980 -0.200 -0.510% 3.671百萬 1.431億
00066 港鐵公司 30.100 -0.060 -0.199% 1.257百萬 3.783千萬
00175 吉利汽車 16.920 -0.040 -0.236% 1.221千萬 2.069億
00241 阿里健康 5.140 -0.080 -1.533% 3.321千萬 1.709億
00267 中信股份 11.990 0.070 0.587% 3.497百萬 4.182千萬
00285 比亞迪電子 33.560 -0.180 -0.533% 3.532百萬 1.188億
00288 萬洲國際 8.960 0.040 0.448% 9.710百萬 8.729千萬
00291 華潤啤酒 27.320 0.120 0.441% 1.803百萬 4.913千萬
00300 美的集團 86.900 -0.250 -0.287% 1.281百萬 1.115億
00316 東方海外國際 124.200 -0.500 -0.401% 36.372萬 4.540千萬
00322 康師傅控股 12.310 -0.040 -0.324% 5.352百萬 6.621千萬
00386 中國石油化工股份 4.530 0.000 0.000% 6.420千萬 2.911億
00669 創科實業 91.850 0.150 0.164% 1.265百萬 1.165億
00700 騰訊控股 603.000 1.000 0.166% 7.325百萬 44.070億
00728 中國電信 5.530 -0.020 -0.360% 3.265千萬 1.796億
00762 中國聯通 8.160 -0.040 -0.488% 3.898千萬 3.178億
00857 中國石油股份 8.140 0.010 0.123% 2.927千萬 2.378億
00868 信義玻璃 8.610 0.110 1.294% 6.802百萬 5.864千萬
00881 中升控股 11.710 -0.050 -0.425% 2.319百萬 2.719千萬
00883 中國海洋石油 20.600 0.040 0.195% 2.474千萬 5.115億
00941 中國移動 82.800 -0.050 -0.060% 2.013千萬 16.561億
00968 信義光能 3.020 0.050 1.684% 3.565千萬 1.084億
00981 中芯國際 71.050 2.150 3.120% 6.936千萬 49.564億
00992 聯想集團 9.320 -0.030 -0.321% 4.180千萬 3.892億
01024 快手-W 64.600 0.250 0.389% 1.060千萬 6.818億
01044 恒安國際 28.320 -0.080 -0.282% 1.453百萬 4.123千萬
01088 中國神華 38.860 -0.400 -1.019% 8.935百萬 3.478億
01093 石藥集團 8.770 -0.110 -1.239% 1.297億 11.422億
01099 國藥控股 19.530 -0.160 -0.813% 1.354百萬 2.644千萬
01177 中國生物製藥 6.420 -0.030 -0.465% 3.430千萬 2.194億
01211 比亞迪股份 93.600 0.500 0.537% 1.003千萬 9.371億
01378 中國宏橋 32.320 0.740 2.343% 1.967千萬 6.259億
01801 信達生物 80.750 0.050 0.062% 3.929百萬 3.159億
01810 小米集團-W 39.220 0.020 0.051% 4.192千萬 16.450億
01876 百威亞太 7.830 -0.040 -0.508% 3.260百萬 2.561千萬
01928 金沙中國有限公司 20.840 -0.060 -0.287% 7.731百萬 1.608億
01929 周大福 12.820 -0.010 -0.078% 4.599百萬 5.903千萬
02015 理想汽車-W 65.050 -0.100 -0.153% 2.444百萬 1.588億
02020 安踏體育 81.700 -0.550 -0.669% 2.596百萬 2.122億
02057 中通快遞-W 164.700 -1.100 -0.663% 35.029萬 5.798千萬
02269 藥明生物 32.600 -0.220 -0.670% 8.883百萬 2.887億
02313 申洲國際 60.900 -0.750 -1.217% 1.275百萬 7.774千萬
02319 蒙牛乳業 15.160 -0.200 -1.302% 1.245千萬 1.892億
02331 李寧 19.000 -0.240 -1.247% 1.071千萬 2.042億
02359 藥明康德 99.150 0.100 0.101% 1.373百萬 1.372億
02382 舜宇光學科技 65.200 -0.050 -0.077% 3.150百萬 2.065億
02618 京東物流 11.790 -0.010 -0.085% 1.702百萬 2.002千萬
02899 紫金礦業 35.180 0.340 0.976% 2.295千萬 8.052億
03690 美團-W 103.200 0.000 0.000% 1.204千萬 12.458億
03692 翰森製藥 37.420 -0.260 -0.690% 1.908百萬 7.139千萬
06618 京東健康 58.500 0.300 0.515% 3.771百萬 2.192億
06690 海爾智家 25.280 -0.600 -2.318% 9.557百萬 2.432億
06862 海底撈 14.610 -0.230 -1.550% 8.028百萬 1.180億
09618 京東集團-SW 112.800 0.000 0.000% 2.404百萬 2.713億
09633 農夫山泉 48.620 0.560 1.165% 2.864百萬 1.390億
09888 百度集團-SW 119.500 -0.300 -0.250% 3.300百萬 3.969億
09901 新東方-S 43.580 0.060 0.138% 42.719萬 1.860千萬
09961 攜程集團-S 563.500 -4.500 -0.792% 58.133萬 3.283億
09988 阿里巴巴-W 146.000 -1.200 -0.815% 2.897千萬 42.348億
09992 泡泡瑪特 200.200 -0.200 -0.100% 2.828百萬 5.679億
09999 網易-S 213.200 0.400 0.188% 1.897百萬 4.057億

最後更新:2025-12-24 12:08:24
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。