編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 50.600 -0.500 -0.978% 6.155百萬 3.124億
00027 銀河娛樂 35.580 -2.060 -5.473% 2.091千萬 7.606億
00066 港鐵公司 26.620 -0.100 -0.374% 3.860百萬 1.031億
00175 吉利汽車 18.410 -0.500 -2.644% 6.245千萬 11.862億
00241 阿里健康 5.930 -0.210 -3.420% 8.851千萬 5.351億
00267 中信股份 11.170 -0.220 -1.932% 2.549千萬 2.878億
00285 比亞迪電子 38.420 -1.640 -4.094% 1.998千萬 7.935億
00288 萬洲國際 7.340 -0.310 -4.052% 1.863千萬 1.392億
00291 華潤啤酒 26.020 -0.940 -3.487% 9.198百萬 2.421億
00300 美的集團 80.050 -0.050 -0.062% 2.251百萬 1.815億
00316 東方海外國際 123.600 0.600 0.488% 1.112百萬 1.394億
00322 康師傅控股 10.600 -0.020 -0.188% 9.020百萬 9.515千萬
00386 中國石油化工股份 4.040 -0.060 -1.463% 1.200億 4.890億
00669 創科實業 89.700 -2.150 -2.341% 3.980百萬 3.629億
00700 騰訊控股 619.500 -19.500 -3.052% 1.752千萬 110.401億
00728 中國電信 5.560 0.060 1.091% 9.485千萬 5.262億
00762 中國聯通 8.830 0.000 0.000% 2.757千萬 2.446億
00857 中國石油股份 7.190 -0.110 -1.507% 5.399千萬 3.906億
00868 信義玻璃 8.500 -0.300 -3.409% 8.153百萬 7.079千萬
00881 中升控股 13.310 -0.610 -4.382% 6.605百萬 8.980千萬
00883 中國海洋石油 18.760 -0.080 -0.425% 6.879千萬 12.949億
00941 中國移動 84.600 -0.300 -0.353% 1.649千萬 13.954億
00968 信義光能 3.570 0.060 1.709% 1.420億 5.217億
00981 中芯國際 72.800 -7.350 -9.170% 1.657億 126.176億
00992 聯想集團 11.230 -0.540 -4.588% 7.114千萬 8.188億
01024 快手-W 74.550 -5.900 -7.334% 5.481千萬 42.581億
01044 恒安國際 27.040 0.300 1.122% 4.072百萬 1.107億
01088 中國神華 39.040 -0.360 -0.914% 1.346千萬 5.336億
01093 石藥集團 8.690 -0.770 -8.140% 1.698億 15.281億
01099 國藥控股 18.370 -0.100 -0.541% 3.454百萬 6.356千萬
01177 中國生物製藥 7.330 -0.470 -6.026% 8.467千萬 6.380億
01211 比亞迪股份 105.600 -0.700 -0.659% 2.418千萬 26.036億
01378 中國宏橋 25.220 -1.140 -4.325% 4.222千萬 11.071億
01810 小米集團-W 48.540 -0.540 -1.100% 1.643億 80.732億
01876 百威亞太 8.170 -0.230 -2.738% 7.034百萬 5.792千萬
01928 金沙中國有限公司 18.020 -1.010 -5.307% 2.776千萬 5.091億
01929 周大福 14.520 -0.640 -4.222% 9.690百萬 1.443億
02015 理想汽車-W 87.000 -1.950 -2.192% 1.212千萬 10.757億
02020 安踏體育 84.600 -2.100 -2.422% 9.426百萬 8.052億
02057 中通快遞-W 142.500 -2.500 -1.724% 95.754萬 1.391億
02269 藥明生物 34.240 -1.820 -5.047% 3.682千萬 13.003億
02313 申洲國際 61.050 -2.500 -3.934% 5.843百萬 3.626億
02319 蒙牛乳業 14.350 -0.380 -2.580% 2.327千萬 3.368億
02331 李寧 16.460 -0.460 -2.719% 7.968百萬 1.329億
02359 藥明康德 100.800 -5.000 -4.726% 5.393百萬 5.636億
02382 舜宇光學科技 76.800 -3.150 -3.940% 8.809百萬 6.961億
02618 京東物流 12.280 -0.240 -1.917% 1.306千萬 1.634億
02899 紫金礦業 32.020 -2.220 -6.484% 1.039億 35.051億
03690 美團-W 98.400 -1.400 -1.403% 3.925千萬 39.079億
03692 翰森製藥 34.560 -2.020 -5.522% 6.252百萬 2.233億
06618 京東健康 61.550 0.100 0.163% 8.484百萬 5.304億
06690 海爾智家 24.440 -0.300 -1.213% 9.891百萬 2.442億
06862 海底撈 12.600 -0.180 -1.408% 1.588千萬 2.014億
09618 京東集團-SW 126.300 -0.700 -0.551% 1.098千萬 14.156億
09633 農夫山泉 53.350 -0.650 -1.204% 3.375百萬 1.815億
09888 百度集團-SW 115.900 -7.300 -5.925% 1.903千萬 22.716億
09901 新東方-S 40.140 -0.180 -0.446% 3.398百萬 1.386億
09961 攜程集團-S 543.500 -14.000 -2.511% 1.310百萬 7.184億
09988 阿里巴巴-W 155.600 -7.000 -4.305% 1.550億 248.191億
09992 泡泡瑪特 264.600 3.600 1.379% 1.347千萬 36.339億
09999 網易-S 228.200 -6.800 -2.894% 4.535百萬 10.475億

最後更新:2025-10-14 14:35:32
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。