編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 54.550 -0.500 -0.908% 5.995百萬 3.272億
00027 銀河娛樂 41.200 -0.620 -1.483% 6.805百萬 2.805億
00066 港鐵公司 30.340 -0.340 -1.108% 8.005百萬 2.430億
00175 吉利汽車 17.530 -0.220 -1.239% 3.837千萬 6.766億
00241 阿里健康 5.910 0.010 0.169% 9.429千萬 5.582億
00267 中信股份 12.720 -0.220 -1.700% 1.539千萬 1.967億
00285 比亞迪電子 34.620 -0.680 -1.926% 1.437千萬 4.984億
00288 萬洲國際 8.680 0.140 1.639% 4.765千萬 4.134億
00291 華潤啤酒 28.600 -0.440 -1.515% 6.308百萬 1.808億
00300 美的集團 88.850 -0.800 -0.892% 2.634百萬 2.344億
00316 東方海外國際 134.800 -0.400 -0.296% 90.152萬 1.213億
00322 康師傅控股 12.000 0.070 0.587% 6.937百萬 8.332千萬
00386 中國石油化工股份 4.420 -0.020 -0.450% 1.029億 4.552億
00669 創科實業 90.250 -1.950 -2.115% 2.247百萬 2.027億
00700 騰訊控股 641.000 -15.000 -2.287% 1.996千萬 129.005億
00728 中國電信 5.770 -0.040 -0.688% 8.411千萬 4.853億
00762 中國聯通 9.570 -0.110 -1.136% 1.582千萬 1.515億
00857 中國石油股份 8.790 -0.170 -1.897% 1.203億 10.610億
00868 信義玻璃 9.310 -0.150 -1.586% 6.414百萬 6.013千萬
00881 中升控股 12.040 -0.180 -1.473% 3.108百萬 3.767千萬
00883 中國海洋石油 22.400 -0.080 -0.356% 5.424千萬 12.242億
00941 中國移動 87.500 -0.350 -0.398% 1.429千萬 12.497億
00968 信義光能 3.730 -0.060 -1.583% 7.510千萬 2.833億
00981 中芯國際 73.500 -2.100 -2.778% 9.305千萬 69.998億
00992 聯想集團 10.500 -0.360 -3.315% 9.545千萬 10.064億
01024 快手-W 67.100 -2.000 -2.894% 3.423千萬 23.012億
01044 恒安國際 27.860 -0.260 -0.925% 1.582百萬 4.427千萬
01088 中國神華 41.640 -0.940 -2.208% 1.336千萬 5.583億
01093 石藥集團 7.940 -0.010 -0.126% 8.261千萬 6.589億
01099 國藥控股 21.500 0.120 0.561% 5.495百萬 1.182億
01177 中國生物製藥 7.340 -0.030 -0.407% 9.186千萬 6.778億
01211 比亞迪股份 100.600 -2.200 -2.140% 1.485千萬 15.042億
01378 中國宏橋 33.520 -1.380 -3.954% 3.604千萬 12.232億
01810 小米集團-W 42.360 -1.140 -2.621% 1.394億 59.300億
01876 百威亞太 8.240 0.020 0.243% 9.929百萬 8.156千萬
01928 金沙中國有限公司 21.080 -0.240 -1.126% 9.051百萬 1.903億
01929 周大福 15.000 0.040 0.267% 9.427百萬 1.416億
02015 理想汽車-W 77.350 -1.800 -2.274% 9.421百萬 7.307億
02020 安踏體育 82.100 -1.800 -2.145% 6.044百萬 4.994億
02057 中通快遞-W 145.600 -4.700 -3.127% 68.995萬 1.013億
02269 藥明生物 33.320 -1.160 -3.364% 3.024千萬 10.152億
02313 申洲國際 71.600 -0.500 -0.693% 3.608百萬 2.586億
02319 蒙牛乳業 14.870 -0.270 -1.783% 1.577千萬 2.357億
02331 李寧 17.560 -0.320 -1.790% 1.171千萬 2.062億
02359 藥明康德 105.200 0.000 0.000% 4.254百萬 4.469億
02382 舜宇光學科技 69.050 -0.900 -1.287% 7.479百萬 5.151億
02618 京東物流 12.400 -0.500 -3.876% 2.205千萬 2.749億
02899 紫金礦業 33.000 -1.000 -2.941% 3.138千萬 10.435億
03690 美團-W 100.000 -2.100 -2.057% 3.542千萬 35.454億
03692 翰森製藥 39.340 0.840 2.182% 7.089百萬 2.785億
06618 京東健康 68.750 4.250 6.589% 1.885千萬 12.872億
06690 海爾智家 26.200 -0.580 -2.166% 1.342千萬 3.536億
06862 海底撈 13.970 -0.100 -0.711% 2.266千萬 3.175億
09618 京東集團-SW 116.900 -7.500 -6.029% 2.715千萬 32.046億
09633 農夫山泉 54.250 -0.750 -1.364% 2.337百萬 1.275億
09888 百度集團-SW 117.100 -9.100 -7.211% 2.788千萬 32.472億
09901 新東方-S 41.800 -0.820 -1.924% 2.237百萬 9.392千萬
09961 攜程集團-S 576.000 -3.500 -0.604% 1.640百萬 9.462億
09988 阿里巴巴-W 154.900 -7.100 -4.383% 1.014億 158.477億
09992 泡泡瑪特 216.400 -4.000 -1.815% 1.065千萬 23.154億
09999 網易-S 219.400 -4.200 -1.878% 4.468百萬 9.845億

最後更新:2025-11-14 16:08:11
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。