編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 51.600 0.350 0.683% 5.020百萬 2.590億
00027 銀河娛樂 42.920 0.040 0.093% 8.828百萬 3.798億
00066 港鐵公司 26.480 0.100 0.379% 8.501百萬 2.248億
00175 吉利汽車 19.740 0.190 0.972% 5.171千萬 10.193億
00241 阿里健康 6.660 0.000 0.000% 5.722千萬 3.834億
00267 中信股份 11.350 -0.070 -0.613% 1.253千萬 1.431億
00285 比亞迪電子 44.080 2.740 6.628% 3.127千萬 13.645億
00288 萬洲國際 8.510 0.080 0.949% 2.079千萬 1.762億
00291 華潤啤酒 27.460 0.020 0.073% 8.363百萬 2.295億
00300 美的集團 82.750 0.500 0.608% 2.384百萬 1.965億
00316 東方海外國際 125.700 -0.600 -0.475% 63.041萬 7.945千萬
00322 康師傅控股 10.460 0.040 0.384% 4.883百萬 5.100千萬
00386 中國石油化工股份 4.090 0.040 0.988% 5.515千萬 2.258億
00669 創科實業 97.400 -2.150 -2.160% 5.841百萬 5.694億
00700 騰訊控股 676.500 13.500 2.036% 1.714千萬 116.021億
00728 中國電信 5.350 0.040 0.753% 1.938千萬 1.040億
00762 中國聯通 8.950 0.090 1.016% 1.559千萬 1.407億
00857 中國石油股份 7.200 0.120 1.695% 8.937千萬 6.443億
00868 信義玻璃 9.210 0.190 2.106% 8.452百萬 7.775千萬
00881 中升控股 15.170 0.590 4.047% 1.270千萬 1.925億
00883 中國海洋石油 18.930 -0.110 -0.578% 3.795千萬 7.208億
00941 中國移動 84.950 0.450 0.533% 6.468百萬 5.506億
00968 信義光能 3.780 0.340 9.884% 1.489億 5.506億
00981 中芯國際 89.650 10.100 12.696% 6.739千萬 58.406億
00992 聯想集團 11.800 0.250 2.165% 3.897千萬 4.585億
01024 快手-W 91.850 7.250 8.570% 7.611千萬 68.722億
01044 恒安國際 25.380 -0.020 -0.079% 1.628百萬 4.120千萬
01088 中國神華 37.740 0.540 1.452% 5.070百萬 1.907億
01093 石藥集團 9.650 0.280 2.988% 8.872千萬 8.495億
01099 國藥控股 18.710 0.370 2.017% 3.671百萬 6.836千萬
01177 中國生物製藥 8.350 0.210 2.580% 6.502千萬 5.439億
01211 比亞迪股份-一百 113.900 3.700 3.358% 4.557千萬 51.435億
01378 中國宏橋 27.060 0.640 2.422% 1.444千萬 3.885億
01810 小米集團-W 55.800 1.800 3.333% 1.019億 56.589億
01876 百威亞太 8.340 0.060 0.725% 1.887千萬 1.577億
01928 金沙中國有限公司 21.780 0.080 0.369% 1.751千萬 3.804億
01929 周大福 15.180 -0.380 -2.442% 1.197千萬 1.818億
02015 理想汽車-W 102.000 0.600 0.592% 9.229百萬 9.375億
02020 安踏體育 93.050 -0.450 -0.481% 6.222百萬 5.767億
02057 中通快遞-W 148.600 1.100 0.746% 1.137百萬 1.686億
02269 藥明生物 42.080 1.100 2.684% 1.846千萬 7.747億
02313 申洲國際 66.500 4.850 7.867% 1.015千萬 6.610億
02319 蒙牛乳業 14.850 -0.150 -1.000% 1.047千萬 1.559億
02331 李寧 17.540 -0.100 -0.567% 4.618百萬 8.096千萬
02359 藥明康德 121.400 2.700 2.275% 3.683百萬 4.422億
02382 舜宇光學科技 90.900 0.450 0.498% 6.245百萬 5.650億
02618 京東物流 12.980 -0.120 -0.916% 1.179千萬 1.536億
02899 紫金礦業 33.900 1.300 3.988% 7.388千萬 24.870億
03690 美團-W 105.800 1.300 1.244% 6.223千萬 66.303億
03692 翰森製藥 37.960 1.900 5.269% 6.449百萬 2.411億
06618 京東健康 66.700 0.200 0.301% 4.901百萬 3.285億
06690 海爾智家 25.600 0.260 1.026% 6.651百萬 1.696億
06862 海底撈 13.230 -0.190 -1.416% 1.406千萬 1.866億
09618 京東集團-SW 142.800 4.300 3.105% 2.099千萬 29.884億
09633 農夫山泉 54.150 0.250 0.464% 3.183百萬 1.709億
09888 百度集團-SW 139.200 6.000 4.505% 3.231千萬 44.926億
09901 新東方-S 42.540 0.280 0.663% 5.531百萬 2.351億
09961 攜程集團-S 585.500 -10.500 -1.762% 2.506百萬 14.628億
09988 阿里巴巴-W 183.100 6.100 3.446% 9.604千萬 175.733億
09992 泡泡瑪特 254.000 -12.800 -4.798% 1.569千萬 40.200億
09999 網易-S 240.400 3.600 1.520% 5.127百萬 12.237億

最後更新:2025-10-02 16:08:41
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。