編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 51.450 -0.900 -1.719% 5.535百萬 2.857億
00027 銀河娛樂 40.740 -0.720 -1.737% 1.231千萬 5.039億
00066 港鐵公司 26.620 -0.120 -0.449% 6.749百萬 1.801億
00175 吉利汽車 18.810 -0.940 -4.759% 1.506億 28.588億
00241 阿里健康 6.660 -0.190 -2.774% 1.805億 12.019億
00267 中信股份 12.200 -0.070 -0.570% 2.331千萬 2.848億
00285 比亞迪電子 41.320 -0.800 -1.899% 3.460千萬 14.432億
00288 萬洲國際 8.590 -0.020 -0.232% 3.219千萬 2.764億
00291 華潤啤酒 27.540 -0.380 -1.361% 8.990百萬 2.488億
00300 美的集團 83.550 -2.200 -2.566% 6.621百萬 5.557億
00316 東方海外國際 130.700 -1.500 -1.135% 1.415百萬 1.844億
00322 康師傅控股 10.880 -0.010 -0.092% 2.019千萬 2.201億
00386 中國石油化工股份 4.140 -0.080 -1.896% 1.498億 6.234億
00669 創科實業 101.500 0.700 0.694% 4.595百萬 4.659億
00700 騰訊控股 642.000 -19.500 -2.948% 2.999千萬 194.328億
00728 中國電信 5.570 -0.100 -1.764% 9.209千萬 5.157億
00762 中國聯通 9.720 -0.130 -1.320% 3.052千萬 2.982億
00857 中國石油股份 7.260 -0.090 -1.224% 9.065千萬 6.579億
00868 信義玻璃 8.780 -0.060 -0.679% 1.615千萬 1.416億
00881 中升控股 14.830 -0.360 -2.370% 1.119千萬 1.664億
00883 中國海洋石油 19.050 -0.340 -1.753% 6.077千萬 11.645億
00941 中國移動 86.200 -0.400 -0.462% 2.165千萬 18.698億
00968 信義光能 3.370 -0.210 -5.866% 1.503億 5.143億
00981 中芯國際 69.500 1.800 2.659% 2.440億 172.352億
00992 聯想集團 11.910 -0.040 -0.335% 8.304千萬 9.934億
01024 快手-W 76.350 -1.850 -2.366% 4.914千萬 37.891億
01044 恒安國際 25.300 -0.180 -0.706% 2.869百萬 7.288千萬
01088 中國神華 37.920 -0.740 -1.914% 1.227千萬 4.661億
01093 石藥集團 10.140 0.130 1.299% 1.603億 16.176億
01099 國藥控股 18.560 -0.280 -1.486% 7.934百萬 1.478億
01177 中國生物製藥 8.390 0.120 1.451% 1.473億 12.172億
01211 比亞迪股份 112.800 0.000 0.000% 3.769千萬 42.763億
01378 中國宏橋 25.280 -0.520 -2.016% 3.003千萬 7.606億
01810 小米集團-W 56.850 -1.000 -1.729% 1.825億 104.225億
01876 百威亞太 8.230 -0.050 -0.604% 1.973千萬 1.630億
01928 金沙中國有限公司 20.340 -0.260 -1.262% 1.484千萬 3.023億
01929 周大福 15.490 -0.300 -1.900% 1.544千萬 2.401億
02015 理想汽車-W 101.800 -2.700 -2.584% 2.173千萬 22.356億
02020 安踏體育 94.300 -2.450 -2.532% 7.773百萬 7.366億
02057 中通快遞-W 145.900 -3.700 -2.473% 1.798百萬 2.650億
02269 藥明生物 38.900 -0.320 -0.816% 5.193千萬 20.107億
02313 申洲國際 62.000 -1.450 -2.285% 7.842百萬 4.876億
02319 蒙牛乳業 15.090 -0.330 -2.140% 3.314千萬 5.045億
02331 李寧 17.760 -0.340 -1.878% 2.284千萬 4.089億
02359 藥明康德 111.800 -1.800 -1.585% 7.194百萬 8.044億
02382 舜宇光學科技 81.900 -1.250 -1.503% 1.410千萬 11.660億
02618 京東物流 13.730 -0.220 -1.577% 2.252千萬 3.113億
02899 紫金礦業 28.300 -0.480 -1.668% 1.074億 30.558億
03690 美團-W 105.500 0.300 0.285% 1.249億 133.411億
03692 翰森製藥 35.940 -0.260 -0.718% 9.848百萬 3.513億
06618 京東健康 68.000 -0.550 -0.802% 1.044千萬 7.083億
06690 海爾智家 26.780 -0.840 -3.041% 2.661千萬 7.206億
06862 海底撈 13.110 -0.250 -1.871% 3.348千萬 4.413億
09618 京東集團-SW 134.300 -2.400 -1.756% 1.904千萬 25.847億
09633 農夫山泉 53.700 -0.900 -1.648% 7.192百萬 3.875億
09888 百度集團-SW 132.800 1.800 1.374% 5.210千萬 70.076億
09901 新東方-S 41.300 -1.000 -2.364% 5.378百萬 2.231億
09961 攜程集團-S 598.500 -8.500 -1.400% 3.108百萬 18.732億
09988 阿里巴巴-W 158.400 -3.200 -1.980% 2.098億 337.038億
09992 泡泡瑪特 267.200 11.800 4.620% 2.306千萬 60.736億
09999 網易-S 240.400 -6.000 -2.435% 1.034千萬 25.049億

最後更新:2025-09-18 16:08:24
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。