編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00001 長和 53.250 -0.200 -0.374% 7.244百萬 3.836億
00027 銀河娛樂 38.020 0.180 0.476% 1.016千萬 3.847億
00066 港鐵公司 30.040 0.020 0.067% 4.444百萬 1.332億
00175 吉利汽車 18.020 0.520 2.971% 6.850千萬 12.284億
00241 阿里健康 5.110 -0.020 -0.390% 4.571千萬 2.330億
00267 中信股份 12.340 0.290 2.407% 1.981千萬 2.433億
00285 比亞迪電子 34.140 0.520 1.547% 7.084百萬 2.418億
00288 萬洲國際 8.700 -0.060 -0.685% 2.027千萬 1.765億
00291 華潤啤酒 26.480 -0.240 -0.898% 8.644百萬 2.290億
00300 美的集團 85.700 1.450 1.721% 3.262百萬 2.783億
00316 東方海外國際 125.900 0.300 0.239% 67.710萬 8.515千萬
00322 康師傅控股 11.900 -0.100 -0.833% 9.665百萬 1.153億
00386 中國石油化工股份 4.680 0.090 1.961% 2.836億 13.259億
00669 創科實業 91.900 0.800 0.878% 1.740百萬 1.603億
00700 騰訊控股 600.000 3.500 0.587% 1.358千萬 81.294億
00728 中國電信 5.430 0.010 0.185% 7.686千萬 4.147億
00762 中國聯通 7.890 -0.100 -1.252% 8.830千萬 6.972億
00857 中國石油股份 8.460 0.200 2.421% 1.445億 12.226億
00868 信義玻璃 8.400 -0.090 -1.060% 1.169千萬 9.799千萬
00881 中升控股 11.910 0.080 0.676% 6.117百萬 7.303千萬
00883 中國海洋石油 21.460 0.820 3.973% 1.133億 24.252億
00941 中國移動 82.100 0.300 0.367% 3.189千萬 26.144億
00968 信義光能 3.020 -0.020 -0.658% 3.788千萬 1.137億
00981 中芯國際 72.500 2.950 4.242% 9.355千萬 67.436億
00992 聯想集團 9.310 0.070 0.758% 5.151千萬 4.774億
01024 快手-W 64.500 0.700 1.097% 1.380千萬 8.863億
01044 恒安國際 28.080 -0.040 -0.142% 1.878百萬 5.252千萬
01088 中國神華 39.100 0.360 0.929% 9.969百萬 3.898億
01093 石藥集團 8.500 -0.070 -0.817% 1.151億 9.817億
01099 國藥控股 19.430 -0.070 -0.359% 3.909百萬 7.601千萬
01177 中國生物製藥 6.280 -0.010 -0.159% 5.644千萬 3.518億
01211 比亞迪股份 97.600 0.500 0.515% 1.492千萬 14.576億
01378 中國宏橋 32.620 0.860 2.708% 3.432千萬 11.050億
01801 信達生物 79.150 -0.200 -0.252% 1.178千萬 9.242億
01810 小米集團-W 39.360 0.780 2.022% 1.072億 41.989億
01876 百威亞太 7.640 -0.130 -1.673% 1.647千萬 1.264億
01928 金沙中國有限公司 19.710 -0.200 -1.005% 1.395千萬 2.735億
01929 周大福 12.420 -0.190 -1.507% 8.731百萬 1.090億
02015 理想汽車-W 65.800 -0.300 -0.454% 1.041千萬 6.868億
02020 安踏體育 80.800 0.500 0.623% 7.782百萬 6.291億
02057 中通快遞-W 165.500 -0.100 -0.060% 94.976萬 1.568億
02269 藥明生物 32.060 0.220 0.691% 2.181千萬 6.924億
02313 申洲國際 61.100 0.300 0.493% 4.411百萬 2.696億
02319 蒙牛乳業 14.970 0.140 0.944% 2.430千萬 3.640億
02331 李寧 18.810 -0.060 -0.318% 1.370千萬 2.586億
02359 藥明康德 99.950 -0.350 -0.349% 3.134百萬 3.127億
02382 舜宇光學科技 64.800 1.400 2.208% 8.157百萬 5.284億
02618 京東物流 11.610 0.060 0.519% 7.445百萬 8.627千萬
02899 紫金礦業 35.360 1.240 3.634% 5.780千萬 20.152億
03690 美團-W 104.300 0.100 0.096% 3.295千萬 34.402億
03692 翰森製藥 36.700 -0.080 -0.218% 5.896百萬 2.155億
06618 京東健康 56.500 0.000 0.000% 6.154百萬 3.470億
06690 海爾智家 24.760 0.220 0.896% 1.558千萬 3.865億
06862 海底撈 14.350 0.000 0.000% 1.002千萬 1.436億
09618 京東集團-SW 113.600 1.600 1.429% 9.386百萬 10.655億
09633 農夫山泉 47.700 0.540 1.145% 3.563百萬 1.694億
09888 百度集團-SW 129.700 10.600 8.900% 2.453千萬 31.279億
09901 新東方-S 43.320 0.520 1.215% 2.459百萬 1.063億
09961 攜程集團-S 571.000 11.500 2.055% 93.781萬 5.330億
09988 阿里巴巴-W 144.500 1.200 0.837% 6.020千萬 87.012億
09992 泡泡瑪特 190.800 -9.100 -4.552% 1.623千萬 31.071億
09999 網易-S 221.800 5.600 2.590% 4.708百萬 10.383億

最後更新:2025-12-30 16:08:17
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。