编号 名称 现价 升跌 升跌(%) 成交量 成交金额
00012 恒基地产 26.680 -0.160 -0.596% 6.275百万 1.678亿
00016 新鸿基地产 115.200 -1.000 -0.861% 8.877百万 10.219亿
00101 恒隆地产 7.610 -0.100 -1.297% 1.105千万 8.407千万
00688 中国海外发展 15.620 0.040 0.257% 1.737千万 2.718亿
00823 领展房产基金 36.440 0.167 0.460% 1.156千万 4.238亿
00960 龙湖集团 8.550 0.350 4.268% 2.988千万 2.546亿
01109 华润置地 36.880 0.900 2.501% 4.702千万 17.369亿
01113 长实集团 45.540 0.460 1.020% 4.105百万 1.873亿
01209 华润万象生活 43.720 0.680 1.580% 7.455百万 3.245亿
01997 九龙仓置业 22.080 -0.200 -0.898% 4.115百万 9.096千万

最后更新:2026-06-11 16:08:30
资料延迟最少15分钟

「天汇财经有限公司、及/或任何附属公司」、「中国投资信息有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、「香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司」、及/或第三方资讯供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其适用性、可用性、服务水平、及时性、准确性、及可靠性,且不会承担因任何中断、缺陷、错误、延误、不准确、遗漏、阁下或任何第三者基于所提供的资讯而作出的决定或行动,而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。