編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額
00012 恒基地產 26.450 -0.100 -0.377% 9.206百萬 2.436億
00016 新鴻基地產 90.900 -0.450 -0.493% 2.146百萬 1.951億
00101 恒隆地產 7.460 0.100 1.359% 5.289百萬 3.937千萬
00688 中國海外發展 13.400 0.140 1.056% 1.340千萬 1.796億
00823 領展房產基金 42.300 0.050 0.118% 6.176百萬 2.604億
00960 龍湖集團 10.040 0.090 0.905% 8.336百萬 8.380千萬
01109 華潤置地 28.350 0.100 0.354% 8.828百萬 2.501億
01113 長實集團 35.300 0.300 0.857% 4.125百萬 1.453億
01209 華潤萬象生活 37.100 0.600 1.644% 6.682百萬 2.467億
01997 九龍倉置業 23.350 0.250 1.082% 1.602百萬 3.725千萬

最後更新:2025-07-18 16:08:35
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。