指数名称 最新 升跌 / 升跌(%) 开市价 最高 最低 成交量
多伦多TSX 指数 19107.770 -166.270 / -0.860 19216.289 19259.010 19067.699 0
上证指数 3154.026 31.625 / 1.013 3121.713 3154.026 3116.784 0
上海A股指数 3306.202 33.142 / 1.013 3272.356 3306.202 3267.100 0
上海B股指数 255.142 2.341 / 0.926 252.286 255.444 252.222 0
沪深300指数 3677.970 37.611 / 1.033 3638.561 3677.970 3627.447 0
日经平均指数 38787.379 -132.880 / -0.340 38561.039 38842.488 38539.559 0
首尔综合指数 2724.700 -28.300 / -1.030 2751.470 2752.170 2724.700 0
台湾加权指数 21258.471 -45.790 / -0.210 21346.750 21346.750 21218.340 0
雅加达综合指数 7317.240 70.540 / 0.970 7249.750 7356.720 7245.200 0
悉尼普通股指数 8082.300 -67.800 / -0.830 8150.100 8153.000 8079.500 0

所有世界指数资料至少延迟30分钟更新

「天汇财经有限公司、及/或任何附属公司」、「中国投资信息有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、「香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司」、及/或第三方资讯供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其适用性、可用性、服务水平、及时性、准确性、及可靠性,且不会承担因任何中断、缺陷、错误、延误、不准确、遗漏、阁下或任何第三者基于所提供的资讯而作出的决定或行动,而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。