指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19107.770 -166.270 / -0.860 19216.289 19259.010 19067.699 0
上證指數 3140.720 35.895 / 1.156 3132.512 3142.382 3126.769 0
上海A股指數 3292.441 37.739 / 1.160 3283.753 3294.185 3277.702 0
上海B股指數 255.879 -0.671 / -0.262 256.828 259.095 255.487 0
滬深300指數 3657.877 53.483 / 1.484 3654.049 3668.257 3645.738 0
日經平均指數 38236.070 -37.980 / -0.100 38004.012 38355.602 37958.191 0
首爾綜合指數 2676.890 -6.830 / -0.250 2704.310 2705.260 2676.890 0
台灣加權指數 20523.311 192.990 / 0.950 20479.801 20639.900 20479.801 0
雅加達綜合指數 7135.890 1.170 / 0.020 7172.670 7178.770 7102.690 0
悉尼普通股指數 7952.300 54.800 / 0.690 7897.500 7953.400 7897.500 0

所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。