指數名稱 最新 升跌 / 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19107.770 -166.270 / -0.860 19216.289 19259.010 19067.699 0
上證指數 3519.650 9.473 / 0.270 3513.252 3532.118 3513.252 0
上海A股指數 3689.221 9.894 / 0.269 3682.563 3702.301 3682.563 0
上海B股指數 262.898 0.182 / 0.069 263.118 263.637 262.264 0
滬深300指數 4017.668 2.861 / 0.071 4021.214 4034.920 4017.668 0
日經平均指數 39459.621 -110.060 / -0.280 39416.102 39608.020 39288.898 0
首爾綜合指數 3202.030 26.260 / 0.830 3175.590 3202.060 3170.720 0
台灣加權指數 22614.971 -136.060 / -0.600 22679.180 22735.230 22525.660 0
雅加達綜合指數 7097.150 49.710 / 0.710 7130.540 7136.300 7071.340 0
悉尼普通股指數 8815.300 -5.000 / -0.060 8820.800 8835.700 8799.700 0

所有世界指數資料至少延遲30分鐘更新

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。