編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
06821 凱萊英 89.000 10.250 13.02% 3.042百萬 2.724億
02359 藥明康德 88.150 8.350 10.46% 3.014千萬 26.433億
02419 德康農牧 99.600 4.850 5.12% 4.755百萬 4.716億
06990 科倫博泰生物-B 340.000 4.200 1.25% 33.321萬 1.137億
09961 攜程集團-S 488.200 3.400 0.70% 2.727百萬 13.438億
02570 重塑能源 169.300 3.000 1.80% 3.186萬 5.349百萬
02149 貝克微 58.800 2.050 3.61% 13.100萬 7.644百萬
09988 阿里巴巴-W 105.100 1.900 1.84% 1.160億 122.606億
03347 泰格醫藥 50.100 1.900 3.94% 7.322百萬 3.659億
03759 康龍化成 18.620 1.700 10.05% 3.167千萬 5.828億
02015 理想汽車-W 108.700 1.600 1.49% 1.607千萬 17.402億
01336 新華保險 43.600 1.550 3.69% 2.444千萬 10.628億
02648 安井食品 60.050 1.550 2.65% 1.437百萬 8.608千萬
02611 國泰海通 15.580 1.480 10.50% 1.838億 28.765億
06185 康希諾生物 37.200 1.450 4.06% 2.309百萬 8.547千萬
03690 美團-W 120.000 1.400 1.18% 5.929千萬 71.785億
03606 福耀玻璃 57.650 1.350 2.40% 3.460百萬 1.974億
02601 中國太保 29.000 1.350 4.88% 4.105千萬 11.930億
06160 百濟神州 154.100 1.300 0.85% 4.981百萬 7.717億
02318 中國平安 52.850 1.200 2.32% 1.245億 66.598億

最後更新:2025-07-11 16:08:04
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。