編號 名稱 現價 升跌升跌(%) 成交量 成交金額
01341 昊天國際建投 0.232 -0.010 -4.13% 39.854億 9.734億
03033 南方恒生科技 5.335 0.145 2.79% 16.051億 84.459億
03800 協鑫科技 1.240 -0.050 -3.88% 9.153億 11.305億
07552 XI二南方恒科 1.640 -0.090 -5.20% 8.962億 15.028億
01060 大麥娛樂 1.080 0.020 1.89% 7.912億 8.672億
00020 商湯-W 1.660 0.040 2.47% 7.362億 12.015億
01918 融創中國 1.670 -0.070 -4.02% 7.038億 11.862億
00308 香港中旅 2.170 -0.010 -0.46% 6.623億 14.889億
02800 盈富基金 25.080 0.380 1.54% 6.157億 153.067億
01788 國泰君安國際 6.080 -0.340 -5.30% 6.099億 37.662億
03380 龍光集團 1.130 0.020 1.80% 5.605億 6.566億
03896 金山雲 7.920 1.140 16.81% 5.327億 39.778億
00535 金地商置 0.325 -0.020 -5.80% 4.447億 1.478億
07226 XL二南方恒科 5.330 0.270 5.34% 3.940億 20.477億
01359 中國信達 1.460 -0.040 -2.67% 3.800億 5.528億
00939 建設銀行 8.420 0.010 0.12% 2.830億 23.833億
01093 石藥集團 8.590 0.600 7.51% 2.773億 23.309億
00467 聯合能源集團 0.560 -0.020 -3.45% 2.634億 1.485億
01177 中國生物製藥 6.370 0.300 4.94% 2.544億 16.008億
07500 FI二南方恒指 2.110 -0.064 -2.94% 2.526億 5.395億

最後更新:2025-07-15 16:08:30
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。