編號 名稱 現價 今日最低52週最低 成交量
10088 特拉高盛四五沽A(RP) 0.056 0.056 0.057 7.000萬
10100 標指摩通四六沽B(@EP) 0.012 0.012 0.013 30.000萬
10110 道指摩通四六沽A(@EP) 0.010 0.010 0.011 74.000萬
10140 英港摩通四七購A(@EC) 0.031 0.031 0.032 1.000百萬
10152 道指高盛四九沽B(@EP) 0.033 0.033 0.034 1.260百萬
10170 納指法巴四九沽B(@EP) 0.103 0.103 0.104 53.000萬
10200 納指摩通四九沽B(@EP) 0.084 0.084 0.085 1.000萬
10216 日經摩利四九購E(@EC) 0.065 0.065 0.072 1.000萬
16608 阿里摩通四九購A(@EC) 0.013 0.014 0.015 30.000萬
16612 比電摩通四乙購A(@EC) 0.127 0.118 0.119 82.000萬
16801 快手法巴四五購A(@EC) 0.015 0.012 0.013 2.000萬
16831 廣發麥銀四乙購A(@EC) 0.029 0.030 0.036 4,000.000
17442 騰訊中銀四五沽A(@EP) 0.026 0.024 0.027 4.130百萬
17492 華能麥銀四八購A(@EC) 0.035 0.027 0.029 44.000萬
17896 中移法巴四七購A(@EC) 0.030 0.030 0.032 47.000萬
18196 吉利麥銀四五沽A(@EP) 0.061 0.058 0.080 3.000百萬
18223 中証麥銀四乙購A(@EC) 0.068 0.069 0.084 5.000萬
18228 藥明花旗四乙購A(@EC) 0.011 0.011 0.013 34.500萬
18377 中証花旗四乙購A(@EC) 0.055 0.057 0.065 4.000萬
18385 騰訊摩利四五沽A(@EP) 0.026 0.021 0.024 7.150百萬
18397 騰訊瑞銀四五沽A(@EP) 0.026 0.022 0.025 5.995千萬
18434 騰訊星展四五沽A(@EP) 0.032 0.026 0.030 2.892億
18457 騰訊摩通四五沽A(@EP) 0.028 0.024 0.026 7.620百萬
18521 騰訊高盛四五沽A(@EP) 0.024 0.020 0.023 7.020百萬
18657 騰訊法興四五沽A(@EP) 0.027 0.022 0.025 5.836千萬
19051 快手法巴四七購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.500萬
19057 石藥高盛四乙購A(@EC) 0.045 0.046 0.055 2.000萬
19065 吉利國君四四沽A(@EP) 0.035 0.036 0.042 72.000萬
19226 騰訊匯豐四五沽A(@EP) 0.031 0.026 0.031 2.780百萬
19265 京東摩通四六沽A(@EP) 0.113 0.108 0.110 5.227千萬
19405 京東國君四六沽A(@EP) 0.117 0.107 0.110 3.360百萬
19535 協鑫花旗四四購A(@EC) 0.010 0.010 0.012 12.000萬
19811 龍電麥銀五一購A(@EC) 0.066 0.053 0.057 6.135百萬
20120 快手星展四六購A(@EC) 0.012 0.012 0.014 5.000萬
20132 騰訊華泰四五沽A(@EP) 0.025 0.023 0.026 1.805千萬
20198 銀河法興四六購B(@EC) 0.011 0.011 0.012 1.300百萬
20241 阿里法巴四乙購A(@EC) 0.043 0.040 0.045 11.000萬
20288 銀河瑞銀四六購B(@EC) 0.010 0.010 0.011 45.000萬
20366 領展麥銀四七購A(@EC) 0.018 0.016 0.030 8.000萬
20442 中化摩通四六購A(@EC) 0.021 0.011 0.014 1.332百萬
20498 龍電瑞銀四七購A(@EC) 0.010 0.010 0.011 7.450百萬
20504 騰訊中銀四四沽B(@EP) 0.085 0.072 0.087 1.020百萬
20520 中芯法巴四七購B(@EC) 0.017 0.019 0.023 2.000萬
20534 長汽匯豐四甲購A(@EC) 0.036 0.034 0.035 1.684千萬
20550 港交法巴四乙購A(@EC) 0.028 0.027 0.034 75.000萬
20569 港交東亞四九購A(@EC) 0.016 0.016 0.021 8.000萬
20587 中証法巴四八購A(@EC) 0.021 0.021 0.049 30.000萬
20611 中移法巴四七購B(@EC) 0.088 0.087 0.089 28.000萬
20612 工行法巴四六購A(@EC) 0.043 0.041 0.047 54.000萬
20638 百威麥銀五一購A(@EC) 0.040 0.037 0.038 13.500萬
20731 金沙法巴四七購A(@EC) 0.040 0.037 0.038 30.000萬
20758 騰訊麥銀四乙沽A(@EP) 0.107 0.099 0.103 2.778千萬
20791 紫金麥銀四九沽A(@EP) 0.026 0.025 0.027 1.658千萬
20798 港交瑞銀四十購A(@EC) 0.016 0.017 0.018 50.000萬
20876 友邦匯豐五乙購A(@EC) 0.066 0.054 0.063 2.175千萬
20885 中藥摩利四七購A(@EC) 0.074 0.074 0.082 3,000.000
20900 工行法興四七購A(@EC) 0.012 0.010 0.012 10.000萬
20913 中移星展四六購A(@EC) 0.061 0.058 0.060 1.605億
20916 中移瑞銀四六購B(@EC) 0.057 0.055 0.056 2.030百萬
20929 中移法興四六購A(@EC) 0.055 0.054 0.056 4.270百萬
20956 港交瑞銀四九購B(@EC) 0.016 0.014 0.019 10.000萬
20965 工行摩利四五購A(@EC) 0.018 0.016 0.024 25.000萬
21005 騰訊摩通四甲沽A(@EP) 0.105 0.100 0.105 55.000萬
21015 騰訊瑞銀四甲沽A(@EP) 0.104 0.096 0.102 1.956千萬
21033 電盈麥銀四五購A(@EC) 0.020 0.019 0.030 8.000萬
21054 吉利摩通四四沽A(@EP) 0.046 0.067 0.099 6.000萬
21061 騰訊摩利四五沽B(@EP) 0.092 0.078 0.086 5.792千萬
21077 海撈中銀四五購A(@EC) 0.015 0.015 0.020 5.000萬
21088 工行摩通四七購A(@EC) 0.013 0.010 0.012 37.000萬
21091 建行法興四七購A(@EC) 0.017 0.017 0.020 15.800萬
21178 華虹法興四六購A(@EC) 0.014 0.014 0.023 15.000萬
21193 理想摩利四六購A(@EC) 0.010 0.010 0.014 5.000萬
21227 騰訊麥銀五三沽A(@EP) 0.197 0.185 0.193 15.000萬
21241 騰訊法興四甲沽A(@EP) 0.100 0.093 0.097 4.219千萬
21243 騰訊匯豐四九沽A(@EP) 0.141 0.129 0.133 5.812千萬
21244 騰訊匯豐四五沽B(@EP) 0.076 0.065 0.077 1.114千萬
21307 騰訊摩通四九沽A(@EP) 0.145 0.136 0.139 99.000萬
21318 騰訊摩利四甲沽A(@EP) 0.101 0.095 0.099 2.050百萬
21323 騰訊瑞銀四九沽A(@EP) 0.141 0.129 0.134 2.307千萬
21325 建行瑞銀四七購A(@EC) 0.014 0.012 0.016 82.500萬
21331 海螺匯豐四乙購A(@EC) 0.055 0.053 0.057 1.000百萬
21341 京東法興四六沽A(@EP) 0.104 0.096 0.099 8.545百萬
21345 騰訊高盛四五沽B(@EP) 0.085 0.069 0.082 5.880百萬
21358 阿里摩利四八購B(@EC) 0.022 0.022 0.023 50.000萬
21386 騰訊瑞銀四五沽B(@EP) 0.084 0.072 0.082 30.000萬
21392 銀河法巴四七購B(@EC) 0.037 0.037 0.041 50.000萬
21397 瑞聲花旗四七沽A(@EP) 0.030 0.030 0.043 30.000萬
21410 騰訊摩通四五沽B(@EP) 0.079 0.068 0.084 32.000萬
21464 瑞聲摩通四七沽A(@EP) 0.034 0.035 0.046 20.000萬
21510 瑞聲瑞銀四七沽A(@EP) 0.027 0.025 0.037 8.170百萬
21532 騰訊高盛四九沽A(@EP) 0.136 0.125 0.131 3.730百萬
21549 騰訊摩利四五沽C(@EP) 0.212 0.195 0.203 2.400百萬
21569 美團匯豐四九沽A(@EP) 0.125 0.115 0.138 4.704千萬
21609 港交法興四九購A(@EC) 0.015 0.015 0.020 3.000萬
21632 港交摩通四甲購A(@EC) 0.028 0.028 0.052 37.000萬
21635 港交摩通四七購B(@EC) 0.012 0.010 0.012 3.000百萬
21643 港交匯豐五三購A(@EC) 0.047 0.044 0.047 2.240百萬
21650 比電星展四六購A(@EC) 0.038 0.031 0.032 4.195百萬
21651 港交摩利四九購B(@EC) 0.041 0.038 0.044 1.250百萬
21653 港交國君四九購A(@EC) 0.078 0.078 0.086 1.669億
21678 港交匯豐四七購C(@EC) 0.035 0.032 0.035 7.610百萬
21679 友邦法興五九購A(@EC) 0.058 0.047 0.056 7.690百萬
21692 美團摩通四九沽A(@EP) 0.094 0.090 0.100 1.400百萬
21698 友邦摩通五乙購A(@EC) 0.071 0.063 0.090 23.000萬
21701 港交摩通五三購A(@EC) 0.045 0.049 0.050 5.000百萬
21708 港交韓投四九購A(@EC) 0.042 0.039 0.043 5.270百萬
21709 中移韓投四六購A(@EC) 0.101 0.098 0.099 5.885百萬
21715 港交法巴五七購A(@EC) 0.113 0.112 0.116 13.000萬
21719 港交麥銀四七購A(@EC) 0.029 0.031 0.035 2.000萬
21738 友邦法巴四八購A(@EC) 0.030 0.020 0.027 6.488百萬
21739 友邦法巴四甲購A(@EC) 0.041 0.027 0.037 6.134百萬
21740 銀河法巴四乙購A(@EC) 0.104 0.104 0.108 1.090百萬
21772 港交匯豐四六購A(@EC) 0.020 0.017 0.020 65.000萬
21774 港交摩利四六購A(@EC) 0.027 0.027 0.032 2.077千萬
21775 美團摩利四九沽A(@EP) 0.075 0.073 0.078 2.340百萬
21792 銀河瑞銀四六購C(@EC) 0.026 0.026 0.029 78.000萬
21831 港交法巴四八購B(@EC) 0.037 0.035 0.040 1.700百萬
21835 美團匯豐四九沽B(@EP) 0.081 0.074 0.085 1.830千萬
21840 國航瑞銀四乙購A(@EC) 0.024 0.024 0.027 1.620百萬
21841 海螺瑞銀四乙購A(@EC) 0.057 0.054 0.056 1.600百萬
21849 美團瑞銀四六沽A(@EP) 0.180 0.169 0.192 37.000萬
21857 港交法興四七購B(@EC) 0.031 0.029 0.032 7.360百萬
21860 港交摩通四七購C(@EC) 0.032 0.030 0.034 3.639千萬
21862 港交摩通四九購C(@EC) 0.045 0.043 0.046 8.104億
21866 港交花旗四七購B(@EC) 0.030 0.030 0.040 60.000萬
21868 友邦花旗五九購A(@EC) 0.056 0.045 0.054 4.200百萬
21876 港交摩利四七購B(@EC) 0.030 0.028 0.032 5.480百萬
21877 友邦摩利五九購A(@EC) 0.056 0.043 0.053 2.052千萬
21882 港交匯豐四九購C(@EC) 0.041 0.038 0.041 1.270百萬
21884 港交法巴四七購B(@EC) 0.031 0.030 0.034 84.000萬
21885 港交法巴四九購B(@EC) 0.067 0.063 0.068 5.040百萬
21891 騰訊法興四七沽A(@EP) 0.089 0.080 0.085 6.153千萬
21913 港交摩通四六購A(@EC) 0.023 0.020 0.022 1.205百萬
21915 港交瑞銀四七購B(@EC) 0.032 0.030 0.034 2.049千萬
21922 港交瑞銀四九購C(@EC) 0.043 0.041 0.047 4.152億
21925 美團花旗四九沽A(@EP) 0.084 0.084 0.096 52.000萬
21930 港交花旗四六購A(@EC) 0.019 0.020 0.024 13.000萬
21939 美團瑞銀四九沽A(@EP) 0.068 0.062 0.070 3.915千萬
21947 友邦瑞銀五九購A(@EC) 0.059 0.042 0.054 4.079億
21948 港交瑞銀四六購A(@EC) 0.022 0.019 0.024 8.620百萬
21958 友邦高盛五九購A(@EC) 0.055 0.043 0.051 1.009千萬
21959 港交高盛四七購A(@EC) 0.031 0.030 0.037 89.000萬
21960 中交匯豐四九購A(@EC) 0.135 0.132 0.143 14.800萬
21985 港交國君四九購B(@EC) 0.038 0.036 0.039 1.390百萬
22015 中証匯豐四七購A(@EC) 0.019 0.019 0.061 10.000萬
22022 金軟法興四六購A(@EC) 0.024 0.023 0.025 30.000萬
22032 中金法興四乙購A(@EC) 0.053 0.050 0.051 20.000萬
22036 美團摩利四乙沽A(@EP) 0.077 0.073 0.078 2.495百萬
22038 騰訊摩利四七沽A(@EP) 0.080 0.071 0.079 4.238千萬
22046 美團國君四九沽A(@EP) 0.088 0.084 0.102 1.447億
22048 美團華泰四九沽A(@EP) 0.089 0.086 0.094 2.520百萬
22061 理想瑞銀四五購A(@EC) 0.022 0.019 0.020 11.000萬
22075 美團摩利四十沽A(@EP) 0.161 0.161 0.170 60.000萬
22076 美團摩利四八沽A(@EP) 0.063 0.060 0.064 7.480百萬
22077 瑞聲摩利四七沽A(@EP) 0.025 0.024 0.034 2.705百萬
22080 美團摩利四六沽B(@EP) 0.126 0.115 0.132 1.111千萬
22084 中海華泰四八購A(@EC) 0.025 0.024 0.028 2.000百萬
22085 美團星展四八沽A(@EP) 0.063 0.058 0.070 1.828億
22093 騰訊摩通四七沽A(@EP) 0.082 0.074 0.082 2.687千萬
22096 商湯麥銀四九購A(@EC) 0.017 0.017 0.025 10.000萬
22099 騰訊匯豐五七沽A(@EP) 0.141 0.135 0.141 3.650百萬
22102 美團法興四乙沽A(@EP) 0.084 0.078 0.088 1.739千萬
22106 美團瑞銀四乙沽A(@EP) 0.082 0.076 0.085 1.751千萬
22109 騰訊瑞銀四七沽A(@EP) 0.082 0.072 0.080 4.568千萬
22125 中金摩利四乙購A(@EC) 0.051 0.047 0.049 1.600萬
22157 商湯摩通四九購A(@EC) 0.021 0.021 0.023 40.000萬
22160 美團高盛四八沽A(@EP) 0.062 0.060 0.067 4.085百萬
22170 港交星展四七購A(@EC) 0.036 0.034 0.040 2.878億
22172 吉利摩利四六沽A(@EP) 0.065 0.062 0.067 4.425百萬
22184 港交韓投五一購A(@EC) 0.038 0.038 0.042 4.890百萬
22203 騰訊摩利五七沽A(@EP) 0.137 0.132 0.134 2.300百萬
22232 中証摩通四乙購A(@EC) 0.059 0.061 0.066 40.000萬
22235 港交韓投八八購A(@EC) 0.080 0.077 0.083 3.229千萬
22249 京東瑞銀四九沽A(@EP) 0.095 0.088 0.089 2.424千萬
22250 中証瑞銀四乙購A(@EC) 0.051 0.053 0.055 2.495百萬
22262 盈富匯豐四八購A(@EC) 0.114 0.101 0.103 6.450百萬
22266 騰訊摩通五七沽A(@EP) 0.139 0.134 0.139 77.000萬
22284 騰訊中銀四七沽A(@EP) 0.035 0.031 0.035 2.350百萬
22332 美團匯豐四十沽A(@EP) 0.058 0.054 0.065 4.831千萬
22341 騰訊國君四甲沽A(@EP) 0.116 0.103 0.108 2.482億
22345 復醫匯豐四甲購A(@EC) 0.043 0.040 0.044 1.250百萬
22348 小米星展四五沽A(@EP) 0.079 0.067 0.068 7.109百萬
22355 騰訊瑞銀五七沽A(@EP) 0.130 0.124 0.127 2.880百萬
22356 騰訊瑞銀四八沽A(@EP) 0.026 0.023 0.026 1.102千萬
22379 港交法巴五二購A(@EC) 0.044 0.044 0.051 5.000萬
22388 美團摩通四八沽A(@EP) 0.063 0.060 0.069 5.641億
22401 小鵬麥銀五二購A(@EC) 0.049 0.046 0.049 11.000萬
22404 港交瑞銀四八購A(@EC) 0.017 0.016 0.017 2.430百萬
22426 網易摩利四九購A(@EC) 0.084 0.075 0.076 1.160百萬
22446 銀河法巴四十購A(@EC) 0.058 0.058 0.063 40.000萬
22452 騰訊摩利四七沽B(@EP) 0.033 0.030 0.035 8.060百萬
22453 騰訊摩利四六沽A(@EP) 0.021 0.018 0.020 4.595百萬
22454 騰訊摩利五七沽B(@EP) 0.128 0.124 0.131 10.000萬
22455 騰訊摩利四八沽A(@EP) 0.021 0.020 0.025 82.000萬
22458 港交摩利四六購B(@EC) 0.017 0.016 0.017 80.000萬
22483 騰訊匯豐四七沽A(@EP) 0.038 0.032 0.034 5.250百萬
22484 騰訊匯豐四八沽A(@EP) 0.020 0.018 0.020 6.980百萬
22496 騰訊花旗四七沽A(@EP) 0.035 0.034 0.036 40.000萬
22499 騰訊高盛四七沽A(@EP) 0.033 0.031 0.036 3.430百萬
22504 友邦法興四七購A(@EC) 0.013 0.012 0.014 30.000萬
22509 騰訊摩通四八沽B(@EP) 0.025 0.025 0.028 21.000萬
22512 蒙牛麥銀四甲購A(@EC) 0.085 0.082 0.119 3.900百萬
22520 騰訊瑞銀四六沽A(@EP) 0.019 0.017 0.021 1.450百萬
22525 新發法巴四十購A(@EC) 0.037 0.037 0.060 10.000萬
22533 港交中銀五三購A(@EC) 0.047 0.045 0.051 1.600百萬
22535 美團國君四乙沽A(@EP) 0.080 0.080 0.088 95.000萬
22542 港交摩利四六購C(@EC) 0.016 0.015 0.018 77.000萬
22550 兗礦摩通四七購B(@EC) 0.097 0.093 0.100 56.000萬
22551 騰訊摩通四六沽A(@EP) 0.023 0.021 0.025 2.689千萬
22555 中海摩通四甲購A(@EC) 0.054 0.038 0.040 5.328千萬
22571 美團摩利四十沽B(@EP) 0.057 0.056 0.060 1.058千萬
22584 粵海麥銀五三購A(@EC) 0.033 0.032 0.040 6.490百萬
22587 港交摩通四六購B(@EC) 0.017 0.017 0.018 2.199千萬
22598 港交法興五一購A(@EC) 0.047 0.045 0.051 1.540百萬
22605 港交瑞銀四六購B(@EC) 0.018 0.017 0.020 63.000萬
22607 銀河國君四六購B(@EC) 0.022 0.023 0.024 1.000萬
22625 銀河華泰四七購A(@EC) 0.039 0.039 0.048 2.690百萬
22636 港交高盛四六購B(@EC) 0.014 0.013 0.016 1.380百萬
22646 中移國君四六購B(@EC) 0.064 0.063 0.070 7.100千萬
22656 銀河摩利四六購B(@EC) 0.013 0.013 0.019 3.080百萬
22693 東海匯豐四乙購A(@EC) 0.093 0.093 0.095 3.600百萬
22704 美團摩通四十沽A(@EP) 0.058 0.056 0.064 5.023億
22705 友邦摩通五九購A(@EC) 0.057 0.047 0.052 2.166億
22714 港交法興四九購B(@EC) 0.043 0.040 0.048 1.460百萬
22737 騰訊法興四十沽A(@EP) 0.043 0.040 0.042 9.210百萬
22740 美團法興四乙沽B(@EP) 0.060 0.057 0.065 1.084千萬
22754 小鵬華泰四九購A(@EC) 0.037 0.034 0.041 1.780百萬
22758 騰訊瑞銀四七沽B(@EP) 0.037 0.033 0.035 9.589億
22759 兗礦瑞銀四七購B(@EC) 0.083 0.081 0.092 9.560百萬
22761 美團花旗四十沽A(@EP) 0.055 0.052 0.063 2.605百萬
22766 小鵬摩通四九購B(@EC) 0.036 0.031 0.036 1.425百萬
22768 騰訊摩通四七沽B(@EP) 0.038 0.035 0.040 8.423億
22781 小鵬瑞銀四九購B(@EC) 0.038 0.033 0.038 4.370百萬
22806 兗礦摩利四七購B(@EC) 0.076 0.073 0.083 2.020百萬
22809 美團摩利四乙沽B(@EP) 0.053 0.052 0.053 1.155百萬
22810 騰訊摩利四十沽A(@EP) 0.040 0.040 0.046 25.000萬
22813 港交摩利四九購C(@EC) 0.064 0.061 0.069 1.776千萬
22814 港交花旗四六購B(@EC) 0.027 0.026 0.028 75.000萬
22820 舜光麥銀五七購A(@EC) 0.065 0.063 0.065 7.610百萬
22827 美團瑞銀四十沽A(@EP) 0.058 0.054 0.063 6.470百萬
22840 美團摩通四乙沽B(@EP) 0.058 0.058 0.067 87.500萬
22844 港交匯豐四九購D(@EC) 0.061 0.059 0.065 3.520千萬
22854 阿里匯豐四乙購C(@EC) 0.175 0.178 0.185 1.500百萬
22860 深國麥銀四十購A(@EC) 0.139 0.139 0.149 2,500.000
22863 港交星展四九購A(@EC) 0.074 0.070 0.075 20.000萬
22871 友邦星展五九購A(@EC) 0.056 0.043 0.052 2.177億
22874 銀河瑞銀四九購A(@EC) 0.066 0.065 0.068 95.000萬
22881 蒙牛瑞銀四十購A(@EC) 0.066 0.062 0.075 1.456千萬
22883 港交瑞銀四九購D(@EC) 0.067 0.062 0.072 2.401千萬
22891 美團瑞銀四乙沽B(@EP) 0.055 0.051 0.058 8.060百萬
22906 銀河摩通四六購C(@EC) 0.038 0.038 0.043 1.380億
22922 港交法興四九購C(@EC) 0.068 0.065 0.072 6.390百萬
22923 友邦麥銀六一購A(@EC) 0.071 0.061 0.071 5.210百萬
22928 平安摩利五三購A(@EC) 0.177 0.169 0.172 1.375百萬
22932 吉利摩利四十沽A(@EP) 0.085 0.085 0.088 1.560百萬
22938 復醫瑞銀四十購A(@EC) 0.034 0.031 0.035 1.250百萬
22955 港交摩通四九購D(@EC) 0.065 0.061 0.068 8.920百萬
22972 港交華泰四九購A(@EC) 0.067 0.066 0.074 60.000萬
23001 港交匯豐五六購A(@EC) 0.126 0.124 0.126 3.467千萬
23006 港交匯豐四甲購A(@EC) 0.149 0.142 0.153 1.412千萬
23017 友邦韓投五乙購A(@EC) 0.061 0.049 0.061 5.201千萬
23019 藥明摩利五四購A(@EC) 0.030 0.032 0.034 10.000萬
23021 蒙牛摩利四十購A(@EC) 0.067 0.063 0.078 4.130百萬
23023 港交摩利四九購D(@EC) 0.158 0.153 0.170 4.780百萬
23027 建行摩利四九購A(@EC) 0.146 0.150 0.153 4.000萬
23042 港交法巴五十購A(@EC) 0.221 0.216 0.226 3.000萬
23044 舜光匯豐五六購A(@EC) 0.074 0.073 0.076 1.260百萬
23071 騰訊國君四八沽A(@EP) 0.022 0.020 0.023 1.870百萬
23086 騰訊瑞銀五七沽B(@EP) 0.134 0.128 0.132 4.610百萬
23099 騰訊匯豐四九沽B(@EP) 0.050 0.044 0.048 1.172千萬
23101 美團匯豐四甲沽A(@EP) 0.046 0.043 0.047 1.223千萬
23105 蔚來瑞銀五八購A(@EC) 0.060 0.056 0.058 3.631百萬
23109 建行瑞銀四九購A(@EC) 0.130 0.118 0.132 4.769百萬
23111 美團摩通四乙沽C(@EP) 0.052 0.051 0.056 1.692千萬
23112 騰訊摩通四十沽A(@EP) 0.044 0.045 0.060 2.000萬
23121 海油匯豐四乙沽A(@EP) 0.027 0.025 0.026 5.380百萬
23127 蒙牛摩通四十購A(@EC) 0.071 0.064 0.075 1.670百萬
23129 小鵬法興四乙購A(@EC) 0.137 0.128 0.138 2.500百萬
23144 騰訊瑞銀四九沽B(@EP) 0.047 0.044 0.046 9.890百萬
23180 建行花旗四五購B(@EC) 0.068 0.064 0.081 25.700萬
23209 小鵬摩通四乙購A(@EC) 0.136 0.123 0.135 98.000萬
23242 港交花旗四九購A(@EC) 0.068 0.071 0.078 70.000萬
23247 銀河摩通四九購A(@EC) 0.063 0.062 0.067 54.000萬
23255 騰訊匯豐四十沽A(@EP) 0.043 0.040 0.042 24.000萬
23266 美團匯豐五三沽A(@EP) 0.061 0.060 0.061 1.800百萬
23269 網易花旗四七購A(@EC) 0.105 0.101 0.113 1.350百萬
23271 東甄摩通五乙購A(@EC) 0.166 0.166 0.170 5.000萬
23275 新發摩通四九購A(@EC) 0.041 0.038 0.052 64.000萬
23286 港交麥銀六一購A(@EC) 0.213 0.207 0.215 3.780百萬
23302 比迪摩利四九購B(@EC) 0.229 0.200 0.212 95.000萬
23314 中聯瑞銀四七購A(@EC) 0.109 0.103 0.106 72.000萬
23316 中油摩通四八沽A(@EP) 0.061 0.053 0.064 3.728百萬
23325 港交摩通四甲購B(@EC) 0.147 0.140 0.152 1.320百萬
23333 小鵬瑞銀四乙購A(@EC) 0.135 0.124 0.136 5.600百萬
23340 工行匯豐四乙購A(@EC) 0.149 0.134 0.156 32.000萬
23345 美團摩通五三沽A(@EP) 0.059 0.059 0.064 16.000萬
23347 美團花旗四甲沽A(@EP) 0.043 0.042 0.048 1.345百萬
23348 騰訊法興四九沽A(@EP) 0.045 0.042 0.044 1.470千萬
23360 美團瑞銀五三沽A(@EP) 0.060 0.058 0.060 4.050百萬
23361 建行中銀四乙購A(@EC) 0.110 0.107 0.139 1.660百萬
23364 小鵬匯豐四乙購A(@EC) 0.126 0.116 0.128 1.511千萬
23383 港交花旗四九購B(@EC) 0.044 0.043 0.045 1.060百萬
23401 中油瑞銀四八沽A(@EP) 0.050 0.044 0.050 4.090百萬
23417 友邦瑞銀五乙購A(@EC) 0.074 0.057 0.074 3.680百萬
23418 友邦瑞銀四十購A(@EC) 0.038 0.026 0.036 64.600萬
23420 美團法興五三沽A(@EP) 0.060 0.062 0.063 2.250百萬
23423 國藥摩通四九購A(@EC) 0.135 0.134 0.139 40.000萬
23430 國藥瑞銀四九購A(@EC) 0.120 0.116 0.117 5.864百萬
23442 兗礦匯豐四七購B(@EC) 0.077 0.071 0.086 11.000萬
23453 攜程摩通四八購A(@EC) 0.178 0.161 0.165 3.500百萬
23470 恒指摩通四乙沽A(@EP) 0.105 0.103 0.107 3.000萬
23478 美團瑞銀四甲沽A(@EP) 0.049 0.044 0.049 1.282億
23487 藥康瑞銀四甲購A(@EC) 0.089 0.085 0.088 1.005千萬
23489 中化摩通四乙購A(@EC) 0.102 0.085 0.089 1.494千萬
23494 中化匯豐四乙購A(@EC) 0.113 0.088 0.098 1.456百萬
23496 中油匯豐四八沽A(@EP) 0.047 0.042 0.052 1.004千萬
23498 攜程麥銀五五購A(@EC) 0.166 0.153 0.158 1.960百萬
23508 京東匯豐四九沽A(@EP) 0.094 0.088 0.090 2.160百萬
23509 中油法興四乙沽A(@EP) 0.104 0.103 0.109 1.520百萬
23523 海油匯豐四八沽A(@EP) 0.071 0.067 0.073 1.298千萬
23537 攜程匯豐四九購B(@EC) 0.081 0.074 0.088 3.479千萬
23541 攜程信證四九購A(@EC) 0.103 0.089 0.103 2.067千萬
23561 攜程瑞銀四九購B(@EC) 0.093 0.084 0.096 8.680百萬
23564 夏三瑞銀四十購A(@EC) 0.198 0.183 0.196 3.772百萬
23573 建行瑞銀四七購B(@EC) 0.049 0.045 0.059 60.500萬
23577 中芯花旗四九購A(@EC) 0.077 0.074 0.082 89.500萬
23582 美團韓投四乙沽A(@EP) 0.061 0.060 0.066 4.602千萬
23585 銀河法興四十購A(@EC) 0.138 0.136 0.142 1.090百萬
23586 理想摩通四六購A(@EC) 0.010 0.010 0.013 1.090百萬
23592 新發匯豐四九購A(@EC) 0.044 0.042 0.048 1.800百萬
23596 網易國君四甲購A(@EC) 0.080 0.075 0.077 2.070千萬
23618 攜程摩利四九購B(@EC) 0.087 0.076 0.087 1.210百萬
23619 攜程花旗四八購A(@EC) 0.089 0.089 0.093 65.000萬
23621 攜程華泰四九購A(@EC) 0.088 0.080 0.095 1.053千萬
23626 美團瑞銀五四沽A(@EP) 0.072 0.069 0.077 4.250百萬
23630 美團匯豐四乙沽A(@EP) 0.103 0.094 0.111 2.844千萬
23631 攜程摩通四八購B(@EC) 0.089 0.080 0.090 4.580千萬
23632 美團法興五九沽A(@EP) 0.131 0.126 0.135 3.450百萬
23633 美團法興四八沽A(@EP) 0.065 0.060 0.073 2.132千萬
23656 友邦摩通四十購A(@EC) 0.040 0.031 0.035 40.000萬
23660 中化花旗四乙購A(@EC) 0.109 0.094 0.102 80.000萬
23666 S金匯豐五六沽A(@EP) 0.088 0.088 0.093 30.750萬
23675 夏三信證五六購A(@EC) 0.242 0.229 0.234 3.820百萬
23677 美圖摩通四八購A(@EC) 0.159 0.159 0.167 1.170百萬
23684 港交高盛四九購A(@EC) 0.065 0.060 0.073 88.000萬
23685 港交高盛五六購A(@EC) 0.125 0.108 0.122 92.000萬
23686 美團高盛四乙沽A(@EP) 0.076 0.075 0.083 3.035百萬
23687 中化法興四甲購A(@EC) 0.141 0.121 0.129 74.400萬
23689 港交法興五六購A(@EC) 0.128 0.125 0.134 5.520百萬
23690 中軟法興五六購A(@EC) 0.132 0.121 0.127 6.230百萬
23694 銀河瑞銀四甲購A(@EC) 0.123 0.122 0.123 5.350百萬
23695 港交瑞銀五六購A(@EC) 0.127 0.123 0.140 48.000萬
23704 港交中銀四九購A(@EC) 0.075 0.073 0.082 8.690百萬
23708 友邦法興四九購A(@EC) 0.092 0.064 0.085 1.107億
23716 港交摩利四甲購A(@EC) 0.145 0.141 0.152 4.231千萬
23717 港交摩利五九購A(@EC) 0.205 0.199 0.215 2.969千萬
23720 友邦匯豐四九購A(@EC) 0.054 0.035 0.046 1.165千萬
23725 美團星展四九沽A(@EP) 0.080 0.070 0.094 1.223千萬
23728 港交摩通五六購A(@EC) 0.128 0.133 0.143 4.000萬
23729 中油摩通四乙沽A(@EP) 0.105 0.100 0.107 35.000萬
23730 海油法興五三沽A(@EP) 0.123 0.119 0.120 2.290百萬
23739 中油瑞銀四乙沽A(@EP) 0.106 0.100 0.107 3.760百萬
23746 中軟摩通五六購A(@EC) 0.135 0.125 0.129 64.000萬
23749 港交瑞銀四甲購B(@EC) 0.142 0.142 0.153 53.000萬
