認股證搜尋
發行商: 行使價:  至  溢價:
相關股份: 街貨量(%):  至  實際槓桿:
認購/認沽: 換股比率:  至  對沖值:  至 
到期日: 價外/價內: 引伸波幅:  至 
相關行業:

每頁數量:

編號 認股證名稱 發行商 相關股份 現價 升跌 成交量 認購/
認沽
溢價
(%)
實際槓桿
(倍)
對沖值 引伸波幅
(%)
價內/
價外(%)
到期日 行使價 換股
比率
街貨量
(%)
02461 獅騰控股二九 02562 8.89 0 0 認購 1058.523 0.2 1 N/A -553.409 2029-10-30 11.500 1 N/A
17990 江銅華泰六二購A(@EC) HU 00358 4.57 0 0 認購 -0.331 0 0 N/A 53.619 2026-02-20 19.888 5 0.56
17414 江銅麥銀六二購A(@EC) MB 00358 4.54 0 0 認購 -0.681 0 0 N/A 53.619 2026-02-27 19.888 5 0.025
18061 江銅中銀六二購A(@EC) BI 00358 4.48 0 0 認購 -0.466 0 0 N/A 52.705 2026-02-27 20.280 5 0
18426 江銅信證六二購A(@EC) CI 00358 4.26 0 0 認購 0 0 0 N/A 49.674 2026-02-27 21.580 5 0.3
18580 江銅匯豐六二購A(@EC) HS 00358 4.22 0 0 認購 -0.35 0 0 N/A 49.557 2026-02-20 21.630 5 1.01
19452 江銅中銀六二購B(@EC) BI 00358 3.2 0 0 認購 -0.187 0 0 N/A 37.5 2026-02-27 26.800 5 0.54
27489 國材麥銀五乙購A(@EC) MB 03323 3.15 0 0 認購 19.727 N/A N/A N/A 41.797 2025-12-31 2.980 1 0.005
23410 復電麥銀六一購A(@EC) MB 01385 2.79 0 0 認購 -2.295 0 0 N/A 63.857 2026-01-05 16.380 10 0.585
13588 江銅華泰六三購A(@EC) HU 00358 2.66 0 0 認購 -0.653 0 0 N/A 62.687 2026-03-16 16.000 10 0.05

1702 頁( 7017 紀錄)
1       

最後更新:2026-01-02 06:00:00
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。