認股證搜尋
發行商: 行使價:  至  溢價:
相關股份: 街貨量(%):  至  實際槓桿:
認購/認沽: 換股比率:  至  對沖值:  至 
到期日: 價外/價內: 引伸波幅:  至 
相關行業:

每頁數量:

編號 認股證名稱 發行商 相關股份 現價 升跌 成交量 認購/
認沽
溢價
(%)
實際槓桿
(倍)
對沖值 引伸波幅
(%)
價內/
價外(%)
到期日 行使價 換股
比率
街貨量
(%)
02461 獅騰控股二九 02562 9.01 0 0 認購 16.468 1.6 0.825 47.9 34.696 2029-10-30 11.500 1 N/A
22393 泡瑪瑞銀五乙購A(@EC) UB 09992 4.99 0.23 0 認購 3.08 1.1 0.985 418.2 90.296 2025-12-19 25.930 50 0
27060 中芯中銀五十購A(@EC) BI 00981 4.96 0.19 0 認購 0.144 1.4 0.994 166.9 71.223 2025-10-30 20.000 10 0
27154 中芯法巴五十購A(@EC) BP 00981 4.94 0.19 0 認購 -0.144 0 0 N/A 71.223 2025-10-03 20.000 10 12.913
27387 中芯花旗五九購A(@EC) CT 00981 4.81 0 0 認購 -3.597 0 0 N/A 72.806 2025-09-23 18.900 10 0
21809 匯豐法巴五十購A(@EC) BP 00005 4.18 0.04 4,000.000 認購 0.025 2.6 0.996 92.3 38.054 2025-10-03 66.406 10 0.08
27086 泡瑪信證五九購A(@EC) CI 09992 4 0.21 0 認購 -0.202 0 0 N/A 75.052 2025-09-29 66.660 50 0
25898 中芯中銀五九購A(@EC) BI 00981 3.98 0.22 2.000萬 認購 0.432 1.7 0.979 257.7 56.835 2025-09-30 30.000 10 0.879
27864 中芯法巴五十購B(@EC) BP 00981 3.96 0.2 1.890百萬 認購 0.144 1.7 0.99 193.1 56.835 2025-10-03 30.000 10 14.31
27413 小米法巴六一購A(@EC) BP 01810 3.52 -0.06 0 認購 0.616 1.6 0.976 102.1 61.302 2026-01-05 22.000 10 1.997

1656 頁( 6556 紀錄)
1       

最後更新:2025-09-18 16:00:00
資料延遲最少15分鐘

「天滙財經有限公司、及/或任何附屬公司」、「中國投資信息有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、「香港交易所資訊服務有限公司、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司」、及/或第三方資訊供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其適用性、可用性、服務水平、及時性、準確性、及可靠性,且不會承擔因任何中斷、缺陷、錯誤、延誤、不準確、遺漏、閣下或任何第三者基於所提供的資訊而作出的決定或行動,而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。