认股证搜寻
发行商: 行使价:  至  溢价:
相关股份: 街货量(%):  至  实际杠杆:
认购/认沽: 换股比率:  至  对冲值:  至 
到期日: 价外/价内: 引伸波幅:  至 
相关行业:

每页数量:

编号 认股证名称 发行商 相关股份 现价 升跌 成交量 认购/
认沽
溢价
(%)
实际杠杆
(倍)
对冲值 引伸波幅
(%)
价内/
价外(%)
到期日 行使价 换股
比率
街货量
(%)
24433 友邦中银四甲购A(@EC) BI 01299 2.25 0.32 0 认购 3.292 4.5 0.779 31.3 13.936 2024-11-29 56.200 5 1.473
14487 中油麦银四六购A(@EC) MB 00857 2.2 0.07 0 认购 0.132 3.4 0.98 77.9 28.93 2024-06-04 5.380 1 1.12
24486 中寿中银四乙购B(@EC) BI 02628 1.91 0.4 67.000万 认购 7 4.5 0.667 34.4 7.692 2024-12-30 12.000 1 0.761
21780 中油汇丰四九购A(@EC) HS 00857 1.77 0.08 0 认购 -3.303 0 0 N/A 26.684 2024-09-27 5.550 1 0
21903 中油摩通四八购A(@EC) JP 00857 1.76 0.09 0 认购 -1.321 0 0 N/A 24.571 2024-08-22 5.710 1 0
22146 中油华泰四八购A(@EC) HU 00857 1.74 0.09 0 认购 -1.585 0 0 N/A 24.571 2024-08-22 5.710 1 0
21723 中油中银四八购A(@EC) BI 00857 1.73 0.08 0 认购 -1.849 0 0 N/A 24.703 2024-08-29 5.700 1 0
17975 小米法巴四六购A(@EC) BP 01810 1.62 0 0 认购 -0.201 0 0 N/A 40.822 2024-06-04 11.800 5 2.648
22031 中油法兴四九购A(@EC) SG 00857 1.55 0.11 0 认购 -2.906 0 0 N/A 23.382 2024-09-30 5.800 1 0.425
22526 中油法巴四十购A(@EC) BP 00857 1.55 0.07 0 认购 -2.906 0 0 N/A 23.382 2024-10-03 5.800 1 0.02

1517 页( 5167 纪录)
1       

最后更新:2024-05-17 16:00:00
资料延迟最少15分钟

「天汇财经有限公司、及/或任何附属公司」、「中国投资信息有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、「香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司」、及/或第三方资讯供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其适用性、可用性、服务水平、及时性、准确性、及可靠性,且不会承担因任何中断、缺陷、错误、延误、不准确、遗漏、阁下或任何第三者基于所提供的资讯而作出的决定或行动,而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。