牛熊證52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  49690 納指法興五乙牛K(RC) 0.160 +0.006 +3.90% 50.000萬 8.000萬  
  49695 納指摩利五乙牛F(RC) 0.180 +0.007 +4.05% 10.000萬 1.795萬  
  49710 納指摩通五乙牛G(RC) 0.161 +0.008 +5.23% 10.000萬 1.610萬  
  49749 標指法興五乙牛I(RC) 0.157 +0.006 +3.97% 20.000萬 3.140萬  
  49760 納指法興五乙牛O(RC) 0.093 +0.006 +6.90% 1.000百萬 9.300萬  
  49770 標指摩通五乙牛G(RC) 0.125 +0.006 +5.04% 1.180億 1.475千萬  
  49774 納指法興六三牛A(RC) 0.081 +0.007 +9.46% 4.000萬 3,240.000  
  49786 納指摩通五乙牛K(RC) 0.079 +0.008 +11.27% 3.600百萬 28.326萬  
  49788 道指摩通五乙牛K(RC) 0.055 +0.001 +1.85% 10.000萬 5,500.000  
  50472 恒指法巴七八牛9(RC) 0.415 +0.005 +1.22% 10.000萬 4.200萬  
  51374 港交法巴七三牛F(RC) 0.380 +0.005 +1.33% 10.000萬 3.800萬  
  51535 港交摩通七四牛B(RC) 0.375 +0.005 +1.35% 13.000萬 4.875萬  
  51561 恒指法巴七九牛K(RC) 0.390 +0.005 +1.30% 30.000萬 11.850萬  
  53041 恒指摩通七十牛P(RC) 0.415 0.000 0.00% 70.000萬 29.750萬  
  53098 恒指國君八七牛I(RC) 0.106 -0.001 -0.94% 24.000萬 2.568萬  
  53116 恒指匯豐八二牛H(RC) 0.167 -0.002 -1.18% 13.000萬 2.232萬  
  53199 紫金瑞銀六七牛A(RC) 0.350 -0.005 -1.41% 85.000萬 29.340萬  
  53221 恒指瑞銀七甲牛J(RC) 0.169 -0.004 -2.31% 3.330百萬 57.001萬  
  53270 匯豐法興八九牛B(RC) 0.129 +0.005 +4.03% 50.000萬 6.499萬  
  53285 攜程摩通六二牛A(RC) 0.260 +0.050 +23.81% 1.000萬 2,600.000  
  53314 恒指法巴八十牛4(RC) 0.161 -0.004 -2.42% 1.360百萬 23.248萬  
  53393 恒指匯豐八七牛6(RC) 0.186 -0.003 -1.59% 1.200百萬 23.160萬  
  53433 攜程匯豐六七牛A(RC) 0.265 +0.048 +22.12% 1.845百萬 45.433萬  
  53527 恒指星展八二牛K(RC) 0.156 -0.004 -2.50% 3.020百萬 51.109萬  
  53690 攜程摩通六二牛B(RC) 0.184 +0.049 +36.30% 1.052千萬 1.896百萬  
  53730 網易匯豐六乙牛A(RC) 0.184 +0.005 +2.79% 68.000萬 12.473萬  
  53733 恒指匯豐八三牛9(RC) 0.227 -0.001 -0.44% 39.000萬 8.880萬  
  53746 恒指中銀八七牛U(RC) 0.165 -0.004 -2.37% 2.120百萬 37.130萬  
  53769 恒指摩利八七牛2(RC) 0.152 -0.004 -2.56% 1.787千萬 2.815百萬  
  53771 恒指摩利八八牛Y(RC) 0.168 -0.003 -1.75% 1.350百萬 22.573萬  
  53777 恒指摩通七十牛T(RC) 0.231 -0.001 -0.43% 2.220百萬 51.878萬  
  53799 恒指摩通七十牛V(RC) 0.405 0.000 0.00% 40.000萬 16.650萬  
  53813 恒指瑞銀八七牛P(RC) 0.155 -0.004 -2.52% 2.377千萬 3.703百萬  
  53822 恒指瑞銀八三牛U(RC) 0.079 -0.003 -3.66% 9.492千萬 7.816百萬  
  53837 攜程瑞銀六一牛C(RC) 0.202 +0.045 +28.66% 2.853千萬 5.579百萬  
  54038 網易法興六七牛B(RC) 0.193 +0.005 +2.66% 2.000萬 3,860.000  
  54064 騰訊匯豐六二牛L(RC) 0.133 +0.004 +3.10% 7.784千萬 1.040千萬  
  54066 恒指匯豐八八牛J(RC) 0.172 -0.003 -1.71% 1.120百萬 19.503萬  
  54101 恒指花旗七九牛Y(RC) 0.223 0.000 0.00% 3.000萬 6,690.000  
  54105 恒指花旗八七牛U(RC) 0.164 -0.005 -2.96% 5.550百萬 92.145萬  
  54157 匯豐摩通八六牛B(RC) 0.130 +0.006 +4.84% 1.600萬 2,080.000  
  54216 攜程法興六四牛A(RC) 0.193 +0.050 +34.97% 1.635百萬 28.187萬  
  54228 恒指國君七乙牛9(RC) 0.305 0.000 0.00% 3.600百萬 1.104百萬  
  54243 恒指國君八七牛F(RC) 0.170 -0.004 -2.30% 10.000萬 1.860萬  
  54254 恒指法巴九一牛8(RC) 0.199 0.000 0.00% 28.000萬 5.780萬  
  54263 恒指花旗八七牛V(RC) 0.158 0.000 0.00% 29.000萬 4.708萬  
  54308 攜程法興六四牛B(RC) 0.126 +0.049 +63.64% 1.133千萬 1.327百萬  
  54314 恒指法巴八九牛8(RC) 0.158 -0.004 -2.47% 43.000萬 6.947萬  
  54373 攜程匯豐六七牛B(RC) 0.166 +0.046 +38.33% 8.582千萬 1.332千萬  
  54380 中企摩通七九牛D(RC) 0.205 +0.001 +0.49% 80.000萬 16.801萬  
  54386 京東匯豐六甲牛B(RC) 0.305 -0.015 -4.69% 30.000萬 9.228萬  
  54395 恒指摩通八八牛2(RC) 0.156 -0.004 -2.50% 5.790百萬 92.142萬  
  54457 網易摩通六三牛C(RC) 0.187 +0.004 +2.19% 81.000萬 14.987萬  
  54461 攜程瑞銀六四牛A(RC) 0.164 +0.047 +40.17% 1.114千萬 1.768百萬  
  54462 恒指瑞銀八八牛G(RC) 0.168 -0.004 -2.33% 29.000萬 5.212萬  
  54544 比迪瑞銀六十牛C(RC) 0.052 +0.004 +8.33% 2.250百萬 11.240萬  
  54547 比迪瑞銀六十牛D(RC) 0.073 +0.004 +5.80% 5.825百萬 41.455萬  
  54660 恒指法巴八甲牛Q(RC) 0.080 -0.001 -1.24% 1.130百萬 9.825萬  
  54663 阿里法巴六一牛I(RC) 0.345 -0.010 -2.82% 66.000萬 23.330萬  
  54670 小米法巴六二牛B(RC) 0.047 +0.003 +6.82% 4.200百萬 20.394萬  
  54696 比迪匯豐六甲牛C(RC) 0.197 +0.020 +11.30% 1.115百萬 20.587萬  
  54697 比迪匯豐六甲牛D(RC) 0.151 +0.018 +13.53% 2.316千萬 3.339百萬  
  54704 比迪匯豐七乙牛A(RC) 0.285 +0.025 +9.62% 85.000萬 23.088萬  
  54738 匯豐法興八九牛A(RC) 0.171 +0.006 +3.64% 3.200萬 5,472.000  
  54791 騰訊法興六六牛C(RC) 0.127 +0.002 +1.60% 2.245千萬 2.959百萬  
  54816 小米法興六三牛I(RC) 0.048 +0.003 +6.67% 3.216千萬 1.601百萬  
  54819 阿里法興六九牛D(RC) 0.091 -0.002 -2.15% 1.134千萬 1.061百萬  
  54883 恒指法興八九牛H(RC) 0.160 -0.004 -2.44% 2.850百萬 47.060萬  
  54889 匯豐法巴八三牛A(RC) 0.159 +0.005 +3.25% 10.000萬 1.590萬  
  54896 阿里法興六十牛E(RC) 0.060 -0.003 -4.76% 1.217億 7.854百萬  
  54906 小米摩利六三牛A(RC) 0.060 +0.002 +3.45% 3.282百萬 19.797萬  
  54985 恒科法巴六一牛B(RC) 0.075 +0.004 +5.63% 2.330百萬 17.182萬  
  54989 阿里摩通六九牛D(RC) 0.064 -0.004 -5.88% 6.280百萬 42.223萬  
  55004 阿里匯豐七十熊C(RP) 0.035 +0.004 +12.90% 9.828千萬 3.186百萬  
  55011 恒指摩通八八牛V(RC) 0.154 -0.004 -2.53% 8.180百萬 1.298百萬  
  55015 攜程摩通六二牛C(RC) 0.142 +0.049 +52.69% 1.094千萬 1.511百萬  
  55023 恒指匯豐八八牛I(RC) 0.152 -0.004 -2.56% 1.160百萬 18.447萬  
  55056 恒指摩利八七牛4(RC) 0.128 -0.004 -3.03% 1.730百萬 23.312萬  
  55059 恒指星展八八牛C(RC) 0.120 -0.006 -4.76% 1.020百萬 13.248萬  
  55070 恒科匯豐五甲牛A(RC) 0.120 +0.003 +2.56% 47.000萬 5.641萬  
  55090 恒指法興八九牛I(RC) 0.118 -0.004 -3.28% 1.493億 1.856千萬  
  55091 恒指法興八八牛M(RC) 0.132 -0.003 -2.22% 1.104千萬 1.538百萬  
  55095 恒指法興八九牛J(RC) 0.144 -0.003 -2.04% 2.324千萬 3.390百萬  
  55098 恒指法興八九牛K(RC) 0.166 -0.002 -1.19% 14.000萬 2.360萬  
  55123 恒指瑞銀八九牛E(RC) 0.120 -0.004 -3.23% 4.920百萬 60.562萬  
  55126 恒指瑞銀八九牛F(RC) 0.136 -0.004 -2.86% 57.000萬 7.999萬  
  55128 港交瑞銀七甲牛A(RC) 0.069 +0.003 +4.55% 1.404千萬 98.784萬  
  55131 小米瑞銀六三牛O(RC) 0.085 +0.003 +3.66% 5.083千萬 4.582百萬  
  55132 恒指瑞銀八九牛G(RC) 0.151 -0.004 -2.58% 1.200百萬 18.231萬  
  55133 恒指瑞銀八九牛H(RC) 0.166 -0.003 -1.78% 10.000萬 1.810萬  
  55138 匯豐花旗七乙牛B(RC) 0.201 +0.005 +2.55% 14.800萬 2.960萬  
  55145 恒指摩通八八牛Y(RC) 0.124 -0.004 -3.13% 1.341千萬 1.755百萬  
  55146 恒指摩通八八牛G(RC) 0.136 -0.005 -3.55% 1.884千萬 2.754百萬  
  55155 恒指摩通八八牛K(RC) 0.172 -0.004 -2.27% 7.000萬 1.330萬  
  55156 恒指法巴八甲牛I(RC) 0.118 -0.006 -4.84% 8.920千萬 1.113千萬  
  55157 恒指法巴八甲牛K(RC) 0.133 -0.005 -3.62% 1.678千萬 2.391百萬  
  55171 騰訊法巴六一牛O(RC) 0.199 +0.004 +2.05% 2.140百萬 42.809萬  
  55172 比迪法巴六一牛I(RC) 0.226 +0.017 +8.13% 97.000萬 21.059萬  
  55177 比迪法巴六一牛J(RC) 0.135 +0.014 +11.57% 2.920千萬 3.819百萬  
  55183 恒指信證八五牛7(RC) 0.122 -0.005 -3.94% 8.740百萬 1.115百萬  
  55185 恒指信證八七牛Q(RC) 0.143 -0.005 -3.38% 11.000萬 1.648萬  
  55193 恒指匯豐八七牛I(RC) 0.142 -0.006 -4.05% 51.000萬 7.528萬  
  55227 恒指摩利八九牛J(RC) 0.142 -0.003 -2.07% 25.000萬 3.860萬  
  55228 恒指摩利八八牛4(RC) 0.121 -0.003 -2.42% 2.600百萬 33.894萬  
  55239 恒指星展八七牛I(RC) 0.126 -0.002 -1.56% 4.370百萬 58.274萬  
  55254 阿里法興六十牛H(RC) 0.107 -0.002 -1.84% 3.365百萬 36.713萬  
  55263 恒指法興八八牛F(RC) 0.127 -0.003 -2.31% 6.250百萬 85.938萬  
  55265 恒指法興八九牛M(RC) 0.152 -0.003 -1.94% 9.000萬 1.512萬  
  55266 恒指法興八九牛N(RC) 0.171 -0.003 -1.72% 6.000萬 1.044萬  
  55303 恒指摩通八七牛3(RC) 0.120 -0.006 -4.76% 9.620百萬 1.223百萬  
  55351 小米瑞銀六三牛P(RC) 0.037 +0.001 +2.78% 9.078千萬 3.591百萬  
  55352 騰訊瑞銀六七牛L(RC) 0.123 +0.003 +2.50% 5.865百萬 71.720萬  
  55353 恒指瑞銀八九牛J(RC) 0.120 -0.005 -4.00% 1.005千萬 1.280百萬  
  55354 恒指瑞銀八九牛K(RC) 0.136 -0.003 -2.16% 85.000萬 11.787萬  
  55368 恒科摩通五甲牛A(RC) 0.125 +0.003 +2.46% 1.000萬 1,260.000  
  55379 恒指瑞銀八八牛X(RC) 0.186 -0.004 -2.11% 10.000萬 2.040萬  
  55385 恒指信證八八牛E(RC) 0.128 -0.004 -3.03% 7.000萬 9,270.000  
  55405 恒指法巴八甲牛R(RC) 0.139 -0.004 -2.80% 5.040百萬 72.826萬  
  55406 恒指法巴八甲牛9(RC) 0.154 -0.005 -3.15% 80.000萬 12.640萬  
  55429 恒指匯豐八八牛N(RC) 0.118 -0.005 -4.07% 1.521千萬 1.866百萬  
  55444 恒科瑞銀五甲牛A(RC) 0.120 +0.003 +2.56% 43.000萬 5.055萬  
  55474 恒指中銀八七牛1(RC) 0.136 -0.004 -2.86% 2.150百萬 31.445萬  
  55491 匯豐摩利八四牛B(RC) 0.125 +0.005 +4.17% 1.292百萬 16.294萬  
  55507 恒指法興八七牛N(RC) 0.115 -0.004 -3.36% 6.929千萬 8.472百萬  
  55508 恒指法興八九牛Q(RC) 0.131 -0.003 -2.24% 2.950百萬 39.090萬  
  55509 恒指法興八七牛R(RC) 0.144 -0.002 -1.37% 50.000萬 7.850萬  
  55516 恒指摩利八八牛6(RC) 0.136 -0.003 -2.16% 1.620百萬 24.137萬  
  55528 恒指信證八八牛B(RC) 0.113 -0.005 -4.24% 3.230百萬 39.140萬  
  55557 平安瑞銀六四熊G(RP) 0.044 +0.012 +37.50% 9.810百萬 41.273萬  
  55565 恒指瑞銀八九牛N(RC) 0.113 -0.005 -4.24% 1.509千萬 1.822百萬  
  55566 恒指瑞銀八九牛O(RC) 0.131 -0.004 -2.96% 37.000萬 5.053萬  
  55569 恒指瑞銀八七牛5(RC) 0.162 -0.004 -2.41% 1.220百萬 19.384萬  
  55585 小米摩通六三牛D(RC) 0.049 +0.003 +6.52% 3.122百萬 15.248萬  
  55587 騰訊摩通六八牛O(RC) 0.103 +0.004 +4.04% 2.927千萬 3.028百萬  
  55588 阿里摩通六十牛E(RC) 0.080 -0.003 -3.61% 3.960百萬 32.249萬  
  55595 恒指摩通八六牛H(RC) 0.080 -0.001 -1.24% 28.000萬 2.428萬  
  55597 恒指摩通八六牛I(RC) 0.114 -0.005 -4.20% 2.575千萬 3.112百萬  
  55604 恒指摩通八八牛4(RC) 0.160 -0.005 -3.03% 19.000萬 3.157萬  
  55619 恒指星展八七牛K(RC) 0.136 -0.003 -2.16% 6.000萬 8,760.000  
  55620 恒指星展八八牛E(RC) 0.113 -0.005 -4.24% 78.000萬 9.047萬  
  55658 騰訊匯豐六七牛F(RC) 0.110 +0.004 +3.77% 4.082千萬 4.546百萬  
  55664 小米匯豐六七牛D(RC) 0.046 +0.003 +6.98% 1.207億 5.748百萬  
  55676 阿里匯豐六一牛S(RC) 0.260 -0.010 -3.70% 3.700百萬 97.655萬  
  55677 恒指匯豐八七牛X(RC) 0.113 -0.004 -3.42% 4.974千萬 5.911百萬  
  55682 恒指匯豐八七牛Y(RC) 0.131 -0.005 -3.68% 18.000萬 2.475萬  
  55693 恒指法巴八甲牛2(RC) 0.118 -0.004 -3.28% 4.750百萬 58.908萬  
  55695 港交法巴八三牛R(RC) 0.050 +0.002 +4.17% 3.113千萬 1.638百萬  
  55719 恒指摩利八二牛O(RC) 0.092 -0.002 -2.13% 23.000萬 2.255萬  
  55720 恒指摩利八八牛7(RC) 0.107 -0.005 -4.46% 15.000萬 1.751萬  
  55721 恒指摩利八九牛L(RC) 0.090 -0.005 -5.26% 2.413千萬 2.509百萬  
  55724 港交法巴五甲牛A(RC) 0.530 +0.010 +1.92% 45.000萬 23.850萬  
  55762 恒指星展八八牛F(RC) 0.092 -0.006 -6.12% 2.980百萬 29.680萬  
  55765 恒指星展八七牛L(RC) 0.105 -0.004 -3.67% 12.000萬 1.394萬  
  55801 恒指瑞銀八九牛R(RC) 0.104 -0.005 -4.59% 3.769千萬 4.151百萬  
  55802 恒指瑞銀八八牛Y(RC) 0.052 -0.003 -5.46% 2.795億 1.557千萬  
  55808 騰訊匯豐六一牛T(RC) 0.360 +0.010 +2.86% 12.000萬 4.350萬  
  55820 恒指瑞銀八九牛S(RC) 0.134 -0.004 -2.90% 19.000萬 2.681萬  
  55849 恒指法興八九牛R(RC) 0.105 -0.004 -3.67% 4.249千萬 4.651百萬  
  55858 網易法興六七牛D(RC) 0.086 +0.005 +6.17% 1.554千萬 1.368百萬  
  55861 恒指法興八九牛S(RC) 0.091 -0.005 -5.21% 3.040億 3.003千萬  
  55874 阿里法興六九牛F(RC) 0.053 -0.003 -5.36% 4.603千萬 2.497百萬  
  55884 恒指花旗八九牛B(RC) 0.092 -0.003 -3.16% 3.938千萬 3.789百萬  
  55899 恒指摩通八八牛8(RC) 0.138 -0.003 -2.13% 85.000萬 11.559萬  
  55902 恒指摩通八八牛Q(RC) 0.107 -0.004 -3.60% 3.226千萬 3.685百萬  
  55904 恒指摩通八八牛T(RC) 0.092 -0.005 -5.16% 5.183億 5.083千萬  
  55905 泡瑪摩通八七熊A(RP) 0.122 +0.015 +14.02% 2.870百萬 35.117萬  
  55907 騰訊摩通六八牛P(RC) 0.105 +0.002 +1.94% 1.031千萬 1.090百萬  
  55911 恒指國君七乙牛B(RC) 0.280 -0.005 -1.75% 7.000萬 1.960萬  
  55918 阿里摩通六三牛G(RC) 0.206 -0.016 -7.21% 4.407千萬 9.390百萬  
  55919 小米摩通六三牛F(RC) 0.105 +0.004 +3.96% 2.665千萬 2.860百萬  
  55925 騰訊摩通六八牛Q(RC) 0.076 +0.002 +2.70% 6.004千萬 4.674百萬  
  55927 比迪摩通六七牛N(RC) 0.136 +0.018 +15.25% 20.500萬 2.679萬  
  55931 港交摩通七五牛J(RC) 0.055 +0.002 +3.77% 3.991千萬 2.263百萬  
  55938 恒指信證八七牛T(RC) 0.094 -0.005 -5.05% 4.160百萬 41.718萬  
  55939 恒指信證八五牛9(RC) 0.108 -0.004 -3.57% 88.000萬 9.714萬  
  55946 恒指法巴八甲牛4(RC) 0.107 -0.005 -4.46% 2.484千萬 2.961百萬  
  55949 恒指法巴八甲牛8(RC) 0.124 -0.004 -3.13% 1.060百萬 13.244萬  
  55954 恒指法巴八甲牛X(RC) 0.094 -0.006 -6.00% 3.472千萬 3.456百萬  
  55959 恒指法興八二牛M(RC) 0.285 0.000 0.00% 17.000萬 4.865萬  
  55970 騰訊法巴六二牛C(RC) 0.128 +0.001 +0.79% 4.255百萬 56.443萬  
  55974 恒指法興七乙牛O(RC) 0.315 0.000 0.00% 33.000萬 10.560萬  
  56002 中芯法興六二牛B(RC) 0.239 -0.001 -0.42% 1.405百萬 34.600萬  
  56009 恒指匯豐八八牛W(RC) 0.091 -0.005 -5.21% 7.539千萬 7.299百萬  
  56021 比迪匯豐六乙牛C(RC) 0.109 +0.017 +18.48% 1.050億 1.076千萬  
  56026 騰訊匯豐六八牛C(RC) 0.122 +0.004 +3.39% 4.967千萬 6.062百萬  
  56032 恒指瑞銀八二牛Z(RC) 0.285 0.000 0.00% 5.000百萬 1.450百萬  
  56035 恒指中銀八七牛3(RC) 0.073 -0.005 -6.41% 2.899千萬 2.291百萬  
  56052 恒指瑞銀七七牛O(RC) 0.320 0.000 0.00% 10.000萬 3.200萬  
  56064 恒指摩利八八牛8(RC) 0.083 -0.004 -4.60% 8.470百萬 77.992萬  
  56065 恒指摩利八九牛M(RC) 0.060 -0.006 -9.09% 9.981千萬 6.713百萬  
  56078 恒指星展八八牛G(RC) 0.063 -0.004 -5.97% 1.887千萬 1.270百萬  
  56101 恒指信證八五牛L(RC) 0.083 -0.005 -5.68% 7.520百萬 66.741萬  
  56106 恒指信證八八牛J(RC) 0.059 -0.006 -9.23% 8.044千萬 5.209百萬  
  56110 港交瑞銀六十牛P(RC) 0.049 +0.003 +6.52% 1.954千萬 1.011百萬  
  56118 阿里瑞銀六七牛H(RC) 0.228 -0.016 -6.56% 2.933千萬 6.916百萬  
  56133 快手瑞銀六二牛D(RC) 0.088 -0.006 -6.38% 1.486千萬 1.343百萬  
  56134 港交瑞銀六十牛Q(RC) 0.087 +0.002 +2.35% 1.031千萬 91.616萬  
  56136 恒科瑞銀六二牛A(RC) 0.062 +0.003 +5.09% 2.423千萬 1.487百萬  
  56145 恒指瑞銀八九牛T(RC) 0.061 -0.006 -8.96% 2.303億 1.562千萬  
  56147 恒指瑞銀八九牛U(RC) 0.076 -0.005 -6.17% 2.331千萬 1.870百萬  
  56148 恒指瑞銀八九牛V(RC) 0.096 -0.005 -4.95% 49.000萬 4.890萬  
  56151 阿里摩通六一牛M(RC) 0.620 -0.010 -1.59% 50.000萬 31.000萬  
  56165 恒指法興八八牛O(RC) 0.100 -0.004 -3.85% 48.000萬 5.127萬  
  56167 恒指法興八八牛P(RC) 0.113 -0.003 -2.59% 1.690百萬 20.178萬  
  56188 恒指法興八七牛F(RC) 0.075 -0.003 -3.85% 5.110百萬 39.733萬  
  56192 恒指法興八七牛G(RC) 0.085 -0.005 -5.56% 5.887千萬 5.361百萬  
  56200 小米法興六四牛C(RC) 0.031 0.000 0.00% 7.756千萬 2.607百萬  
  56221 恒指法興八九牛T(RC) 0.074 -0.005 -6.33% 1.810億 1.441千萬  
  56235 恒指花旗七四熊F(RP) 0.100 +0.008 +8.70% 50.000萬 5.050萬  
  56236 小米花旗六二牛H(RC) 0.040 +0.002 +5.26% 4.770百萬 20.168萬  
  56239 恒指花旗八八牛Q(RC) 0.107 -0.001 -0.93% 35.000萬 4.200萬  
  56242 恒指花旗八九牛C(RC) 0.059 -0.004 -6.35% 2.106億 1.340千萬  
  56256 港交法巴八三牛S(RC) 0.058 +0.001 +1.75% 3.085百萬 18.727萬  
  56257 騰訊法巴六二牛D(RC) 0.070 +0.002 +2.94% 1.285百萬 9.230萬  
  56271 恒指法巴八甲牛1(RC) 0.075 -0.006 -7.41% 4.754億 3.854千萬  
  56275 恒指法巴八甲牛M(RC) 0.120 -0.004 -3.23% 50.000萬 6.379萬  
  56277 恒指法巴八甲牛N(RC) 0.063 -0.006 -8.70% 7.518千萬 5.114百萬  
  56278 恒指法巴八甲牛S(RC) 0.095 -0.005 -5.00% 2.210百萬 21.072萬  
  56298 恒指摩通八六牛J(RC) 0.055 -0.001 -1.79% 6.000百萬 34.224萬  
  56306 恒指摩通八八牛9(RC) 0.081 -0.006 -6.90% 3.908千萬 3.482百萬  
  56307 恒指摩通八八牛C(RC) 0.062 -0.005 -7.46% 7.506億 5.138千萬  
  56308 恒指摩通八八牛E(RC) 0.114 -0.004 -3.39% 6.000萬 7,440.000  
  56309 恒指摩通八四熊6(RP) 0.226 +0.003 +1.35% 5.000萬 1.096萬  
  56311 恒指摩通八八牛F(RC) 0.099 -0.005 -4.81% 73.000萬 7.790萬  
  56313 小米摩通六四牛B(RC) 0.075 +0.005 +7.14% 1.443千萬 1.126百萬  
  56319 美團摩通六三牛T(RC) 0.113 +0.033 +41.25% 4.076千萬 4.311百萬  
  56323 阿里摩通六九牛F(RC) 0.051 -0.002 -3.77% 1.500百萬 8.198萬  
  56327 美團摩通六三牛U(RC) 0.156 +0.031 +24.80% 1.706千萬 2.620百萬  
  56338 騰訊摩通六四牛G(RC) 0.073 +0.004 +5.80% 7.925百萬 57.904萬  
  56340 美團匯豐六甲牛D(RC) 0.183 +0.030 +19.61% 8.133千萬 1.468千萬  
  56345 騰訊匯豐六八牛D(RC) 0.097 +0.002 +2.11% 5.570千萬 5.450百萬  
  56355 恒指匯豐八七牛A(RC) 0.081 -0.004 -4.71% 9.310百萬 76.854萬  
  56362 恒科匯豐六三牛B(RC) 0.062 +0.002 +3.33% 60.000萬 3.754萬  
  56365 恒指中銀八七牛6(RC) 0.028 -0.006 -17.65% 26.899億 1.182億  
  56366 恒指中銀八七牛7(RC) 0.063 -0.006 -8.70% 1.702千萬 1.202百萬  
  56372 恒指摩利八七牛5(RC) 0.049 -0.007 -12.50% 95.028億 5.831億  
  56373 恒指摩利八九牛N(RC) 0.026 -0.007 -21.21% 1.815億 6.667百萬  
  56386 恒指國君八七牛G(RC) 0.053 -0.008 -13.12% 27.975億 2.015億  
  56387 恒指國君八七牛H(RC) 0.098 -0.004 -3.92% 5.490百萬 61.139萬  
  56388 恒指國君八七牛K(RC) 0.116 -0.006 -4.92% 55.000萬 7.085萬  
  56402 恒指星展八八牛I(RC) 0.029 -0.004 -12.12% 12.549億 4.748千萬  
  56404 恒指星展八七牛N(RC) 0.044 -0.007 -13.73% 5.781億 3.167千萬  
  56405 恒指瑞銀八二牛D(RC) 0.275 -0.005 -1.79% 5.050百萬 1.389百萬  
  56406 恒指星展八二牛N(RC) 0.065 -0.005 -7.14% 2.206千萬 1.560百萬  
  56408 恒指星展八八牛J(RC) 0.088 -0.005 -5.38% 1.000百萬 9.290萬  
  56416 騰訊瑞銀六七牛O(RC) 0.068 +0.005 +7.94% 9.090百萬 60.931萬  
  56428 恒指瑞銀八九牛Y(RC) 0.029 -0.007 -19.44% 3.167億 1.075千萬  
  56429 恒指瑞銀八九牛Z(RC) 0.055 -0.007 -11.29% 2.540億 1.558千萬  
  56430 恒指瑞銀七九牛3(RC) 0.028 -0.004 -12.50% 4.613千萬 1.411百萬  
  56431 恒指瑞銀八八牛2(RC) 0.071 -0.006 -7.79% 1.069千萬 81.179萬  
  56446 匯豐瑞銀八四牛B(RC) 0.157 +0.005 +3.29% 25.200萬 3.977萬  
  56447 攜程瑞銀六四牛B(RC) 0.122 +0.051 +71.83% 1.942千萬 2.258百萬  
  56450 網易瑞銀六七牛A(RC) 0.077 +0.006 +8.45% 1.225百萬 9.773萬  
  56460 恒指瑞銀七七牛P(RC) 0.295 0.000 0.00% 5.000萬 1.525萬  
  56478 恒指瑞銀八九牛1(RC) 0.042 -0.007 -14.29% 47.522億 1.891億  
  56489 恒指信證八七牛W(RC) 0.050 -0.004 -7.41% 4.979千萬 2.898百萬  
  56502 恒指花旗八九牛E(RC) 0.026 -0.006 -18.75% 3.758億 1.204千萬  
  56504 恒指花旗八八牛R(RC) 0.075 -0.003 -3.85% 8.200千萬 6.622百萬  
  56507 恒指花旗八七牛1(RC) 0.054 -0.005 -8.48% 9.616億 5.980千萬  
  56518 騰訊法興六六牛F(RC) 0.064 +0.003 +4.92% 1.133億 7.613百萬  
  56520 騰訊法興六七牛C(RC) 0.098 +0.003 +3.16% 1.247億 1.227千萬  
  56521 快手法興六三牛D(RC) 0.081 -0.006 -6.90% 5.560百萬 50.219萬  
  56526 恒指法興八九牛U(RC) 0.027 -0.007 -20.59% 4.018億 1.340千萬  
  56527 恒指法興八八牛S(RC) 0.042 -0.007 -14.29% 106.456億 5.992億  
  56528 恒指法興八九牛V(RC) 0.055 -0.006 -9.84% 2.856億 1.774千萬  
  56530 恒指法興八七牛I(RC) 0.071 -0.004 -5.33% 1.810百萬 14.380萬  
  56531 恒指法興八七牛J(RC) 0.050 -0.001 -1.96% 7.140百萬 37.435萬  
  56534 匯豐法興六六牛B(RC) 0.082 +0.006 +7.90% 4,000.000 328.000  
  56535 港交法興六五牛E(RC) 0.066 +0.001 +1.54% 5.737千萬 3.840百萬  
  56540 中芯法興六四牛E(RC) 0.058 +0.004 +7.41% 1.627千萬 99.656萬  
  56542 攜程匯豐六一牛C(RC) 0.330 +0.050 +17.86% 13.500萬 4.450萬  
  56571 美團法巴六二牛C(RC) 0.117 +0.032 +37.65% 4.100百萬 48.354萬  
  56575 恒指法巴八乙牛9(RC) 0.057 -0.005 -8.07% 4.937千萬 3.066百萬  
  56576 恒指法巴八乙牛2(RC) 0.090 -0.005 -5.26% 4.280百萬 40.384萬  
  56577 恒指法巴八乙牛3(RC) 0.037 -0.008 -17.78% 4.785億 2.102千萬  
  56583 恒指法巴八乙牛1(RC) 0.027 -0.006 -18.18% 3.189億 1.093千萬  
  56591 恒指匯豐八八牛1(RC) 0.027 -0.008 -22.86% 90.749億 3.893億  
  56594 騰訊匯豐六八牛E(RC) 0.045 +0.002 +4.65% 1.812千萬 84.364萬  
  56595 騰訊匯豐六八牛F(RC) 0.071 +0.003 +4.41% 3.170千萬 2.331百萬  
  56604 小米匯豐六八牛C(RC) 0.035 +0.002 +6.06% 1.409億 5.171百萬  
  56609 港交匯豐七甲牛K(RC) 0.051 +0.003 +6.25% 1.143億 5.970百萬  
  56622 匯豐摩通八七牛A(RC) 0.156 +0.005 +3.31% 9.600萬 1.493萬  
  56626 恒指匯豐八八牛4(RC) 0.070 -0.005 -6.67% 3.277千萬 2.451百萬  
  56627 恒指匯豐八八牛R(RC) 0.048 -0.007 -12.73% 5.286億 2.868千萬  
