創業板52週新高
編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
08017 | 捷利交易寶 | 2.420 | +0.150 | +6.61% | 1.025千萬 | 2.457千萬 | ||
08030 | 豐銀禾控股 | 5.710 | +1.060 | +22.80% | 58.270萬 | 3.174百萬 | ||
08143 | 金威醫療 | 0.242 | +0.040 | +19.80% | 1.856千萬 | 4.542百萬 | ||
08348 | 濱海泰達物流 | 0.470 | -0.020 | -4.08% | 53.400萬 | 26.738萬 |
資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-09-16 16:09:12 | ||
資料由天滙財經提供
![]() |