國企股52週新高
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00902 | 華能國際電力股份 | 6.840 | +0.080 | +1.18% | 5.666千萬 | 3.854億 | ||
| 00991 | 大唐發電 | 3.240 | -0.110 | -3.28% | 3.329億 | 11.010億 | ||
| 01109 | 華潤置地 | 38.120 | -0.280 | -0.73% | 5.593千萬 | 21.700億 | ||
| 02476 | 勝宏科技 | 374.000 | -18.600 | -4.74% | 3.954百萬 | 15.099億 | ||
| 02631 | 天岳先進 | 97.200 | +8.650 | +9.77% | 1.321千萬 | 12.362億 | ||
| 02632 | 澤景股份 | 119.500 | -0.500 | -0.42% | 27.945萬 | 3.281千萬 | ||
| 02676 | 納芯微 | 190.700 | -5.600 | -2.85% | 62.464萬 | 1.204億 | ||
| 02715 | 埃斯頓 | 14.880 | -0.130 | -0.87% | 2.676百萬 | 4.049千萬 | ||
| 06166 | 劍橋科技 | 140.100 | -5.500 | -3.78% | 1.378千萬 | 19.968億 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 271.200 | +11.800 | +4.55% | 1.585千萬 | 43.418億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-12 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||