認股證52週新高
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  10076 黃金法巴六五購A(@EC) 0.260 0.000 0.00% 74.000萬 19.660萬  
  10782 黃金法巴六三購A(@EC) 0.800 +0.010 +1.27% 4.000萬 3.280萬  
  11007 輝達法興六七購A(RC) 0.355 +0.035 +10.94% 5.000萬 1.775萬  
  13056 匯豐法興六六購A(@EC) 0.246 +0.026 +11.82% 58.000萬 14.252萬  
  13073 匯豐法興六九購A(@EC) 0.228 +0.025 +12.32% 3.060百萬 70.000萬  
  13411 匯豐法巴六九購A(@EC) 0.224 +0.021 +10.35% 54.000萬 11.854萬  
  14022 匯豐摩通六六購A(@EC) 0.250 +0.024 +10.62% 2.320百萬 56.644萬  
  14700 匯豐花旗六九購A(@EC) 0.227 +0.023 +11.28% 2.780百萬 61.864萬  
  14754 S金花旗六四購B(@EC) 0.151 -0.002 -1.31% 44.200萬 6.737萬  
  14878 匯豐星展六二購A(@EC) 0.680 +0.040 +6.25% 36.000萬 24.360萬  
  15116 S金摩利六八購A(@EC) 0.162 +0.001 +0.62% 1.450萬 2,393.000  
  15412 S金華泰六一購A(@EC) 1.440 +0.030 +2.13% 1.050萬 1.513萬  
  16188 S金匯豐六四購A(@EC) 0.098 -0.002 -2.00% 4.857百萬 48.978萬  
  16229 S金摩通六一購A(@EC) 0.670 0.000 0.00% 24.700萬 17.477萬  
  16235 S金匯豐六五購A(@EC) 0.610 -0.020 -3.18% 2.000萬 1.240萬  
  16316 S金瑞銀六一購A(@EC) 0.700 +0.020 +2.94% 1,000.000 700.000  
  16463 S金法巴六七購A(@EC) 0.165 0.000 0.00% 24.000萬 4.002萬  
  16823 S金摩利六五購A(@EC) 0.640 +0.020 +3.23% 7.300萬 4.829萬  
  16946 S金信證六一購A(@EC) 0.670 0.000 0.00% 3.300萬 2.339萬  
  17366 平安摩利八六購A(@EC) 0.455 +0.015 +3.41% 52.500萬 23.888萬  
  18294 S金星展六四購A(@EC) 0.475 0.000 0.00% 6.000萬 2.940萬  
  18411 友邦瑞銀六甲購A(@EC) 0.205 +0.008 +4.06% 54.000萬 11.047萬  
  18426 江銅信證六二購A(@EC) 3.150 +0.040 +1.29% 15.000萬 47.250萬  
  18470 渣打摩通六二購A(@EC) 0.370 +0.015 +4.23% 10.000萬 3.800萬  
  18550 渣打信證六二購A(@EC) 0.240 +0.015 +6.67% 9.563百萬 2.305百萬  
  18582 洛鉬匯豐六一購A(@EC) 1.580 -0.010 -0.63% 2.700萬 4.266萬  
  18700 洛鉬中銀六一購A(@EC) 1.600 +0.010 +0.63% 1,500.000 2,400.000  
  18715 匯豐法巴六二購A(@EC) 0.300 +0.086 +40.19% 18.800萬 5.080萬  
  18839 渣打華泰六二購A(@EC) 0.230 +0.011 +5.02% 1.142千萬 2.717百萬  
  18863 匯豐摩利六一購B(@EC) 0.255 +0.070 +37.84% 5.340百萬 1.236百萬  
  18899 渣打瑞銀六二購A(@EC) 0.236 +0.011 +4.89% 1.291千萬 3.045百萬  
  18901 匯豐瑞銀六二購A(@EC) 0.670 +0.150 +28.85% 47.600萬 31.240萬  
  18910 渣打麥銀六二購A(@EC) 0.270 +0.020 +8.00% 68.750萬 18.461萬  
  18968 恒生麥銀六甲購A(@EC) 0.360 -0.005 -1.37% 5,000.000 1,800.000  
  18969 渣打信證六五購A(@EC) 0.395 +0.015 +3.95% 10.500萬 4.148萬  
  19058 匯豐法興六七購A(@EC) 0.445 +0.040 +9.88% 1.480百萬 65.710萬  
  19085 匯豐摩通六一購B(@EC) 0.620 +0.160 +34.78% 8,000.000 4,800.000  
  19098 匯豐花旗六一購B(@EC) 0.640 +0.140 +28.00% 80.000萬 49.068萬  
  19104 匯豐中銀六七購A(@EC) 0.440 +0.035 +8.64% 4.000萬 1.740萬  
  19105 匯豐中銀六一購B(@EC) 0.630 +0.145 +29.90% 41.200萬 25.556萬  
  19206 匯豐國君六一購A(@EC) 0.620 +0.120 +24.00% 1.068百萬 59.232萬  
  19289 S金麥銀七一購A(@EC) 0.610 +0.010 +1.67% 2.800萬 1.743萬  
  19488 渣打摩通六二購B(@EC) 0.239 +0.011 +4.83% 64.250萬 15.502萬  
  19966 三重麥銀六五購A(@EC) 0.265 +0.017 +6.86% 4.000萬 1.110萬  
  20125 S金信證六四購A(@EC) 0.460 0.000 0.00% 31.300萬 14.426萬  
  20152 匯豐華泰六一購A(@EC) 0.640 +0.155 +31.96% 4.800萬 2.896萬  
  20526 匯豐國君六一購B(@EC) 0.228 +0.068 +42.50% 3.712百萬 74.602萬  
  20554 S金信證六九購A(@EC) 0.365 0.000 0.00% 28.300萬 10.496萬  
  20590 S金華泰六四購A(@EC) 0.440 -0.015 -3.30% 7.020百萬 3.193百萬  
  21037 匯豐摩通六一購C(@EC) 0.250 +0.075 +42.86% 3.312百萬 77.566萬  
  21119 匯豐瑞銀六一購B(@EC) 0.260 +0.069 +36.13% 70.000萬 15.872萬  
  21120 匯豐信證六三購A(@EC) 0.350 +0.060 +20.69% 3.800百萬 1.295百萬  
  21320 匯豐中銀六三購A(@EC) 0.238 +0.050 +26.60% 85.200萬 19.614萬  
  21377 匯豐花旗六三購A(@EC) 0.285 +0.052 +22.32% 3.164百萬 86.096萬  
  21386 電能麥銀六十購A(@EC) 0.209 +0.020 +10.58% 1.230百萬 25.412萬  
  21396 匯豐瑞銀六七購B(@EC) 0.350 +0.030 +9.38% 8.000萬 2.740萬  
  21409 匯豐瑞銀六三購A(@EC) 0.285 +0.055 +23.91% 1.440百萬 39.124萬  
  21568 匯豐法巴六四購A(@EC) 0.226 +0.042 +22.83% 4.304百萬 95.374萬  
  21634 S金華泰六五購B(@EC) 0.275 -0.005 -1.79% 67.450萬 18.843萬  
  21653 S金法興六四購B(@EC) 0.110 +0.001 +0.92% 22.700萬 2.558萬  
  21703 S金匯豐六四購B(@EC) 0.125 -0.002 -1.58% 2.158百萬 27.551萬  
  21760 電能華泰六乙購A(@EC) 0.290 +0.041 +16.47% 5,000.000 1,425.000  
  21774 S金信證六二購A(@EC) 0.241 -0.004 -1.63% 1.126百萬 28.102萬  
  21793 S金麥銀六四購B(@EC) 0.112 0.000 0.00% 3.750萬 4,514.000  
  21798 S金瑞銀六四購B(@EC) 0.092 -0.002 -2.13% 2.397百萬 23.088萬  
  21802 S金摩通六四購A(@EC) 0.097 -0.004 -3.96% 3.660千萬 3.777百萬  
  21967 S金匯豐六五購B(@EC) 0.290 0.000 0.00% 15.000萬 4.650萬  
  22073 匯豐法巴六六購A(@EC) 0.260 +0.032 +14.04% 8.000萬 2.080萬  
  22378 S金星展六七購A(@EC) 0.152 -0.004 -2.56% 1.873千萬 2.958百萬  
  22435 匯豐國君六三購B(@EC) 0.202 +0.041 +25.47% 92.800萬 17.480萬  
  22460 S金匯豐六八購A(@EC) 0.136 -0.001 -0.73% 3.350萬 4,824.000  
  22469 中電麥銀六九購A(@EC) 0.155 +0.008 +5.44% 1.693百萬 25.746萬  
  22483 匯豐華泰六九購A(@EC) 0.345 +0.035 +11.29% 1.440萬 5,020.000  
  22521 友邦中銀六乙購B(@EC) 0.242 +0.008 +3.42% 2.700百萬 64.370萬  
  22528 贛鋒華泰六七購A(@EC) 0.176 -0.001 -0.57% 1.424千萬 2.641百萬  
  22551 匯豐法巴六六購B(@EC) 0.221 +0.027 +13.92% 1.252千萬 2.731百萬  
  22569 匯豐摩利六六購A(@EC) 0.245 +0.026 +11.87% 92.000萬 21.672萬  
  22584 S金法興六五購A(@EC) 0.300 +0.010 +3.45% 3.000萬 9,300.000  
  22656 贛鋒信證六九購A(@EC) 0.152 0.000 0.00% 2.640百萬 42.521萬  
  22689 港交華泰七六購A(@EC) 0.109 +0.003 +2.83% 15.500萬 1.730萬  
  22716 中電摩利六十購A(@EC) 0.241 +0.013 +5.70% 24.000萬 5.784萬  
  22817 匯豐國君六九購A(@EC) 0.385 +0.050 +14.93% 2,000.000 780.000  
  22835 贛鋒摩通六乙購A(@EC) 0.132 0.000 0.00% 7.200萬 9,878.000  
  22878 贛鋒法興六乙購A(@EC) 0.128 -0.001 -0.78% 40.800萬 5.462萬  
  22905 友邦瑞銀六乙購A(@EC) 0.159 +0.007 +4.61% 38.000萬 6.082萬  
  22909 贛鋒法巴六乙購A(@EC) 0.141 -0.001 -0.70% 6.532千萬 9.598百萬  
  22922 贛鋒匯豐六乙購B(@EC) 0.133 0.000 0.00% 1.390千萬 1.941百萬  
  22949 贛鋒星展六乙購A(@EC) 0.159 -0.001 -0.63% 1.246百萬 20.527萬  
  22981 毛戈摩通六八購A(@EC) 0.165 +0.003 +1.85% 2.000萬 3,210.000  
  22986 石藥中銀六四購A(@EC) 0.156 -0.007 -4.29% 1.034千萬 1.631百萬  
  23174 三重華泰六乙購A(@EC) 0.315 +0.020 +6.78% 4.000萬 1.280萬  
  23218 港交瑞銀六六購A(@EC) 0.114 +0.004 +3.64% 76.000萬 9.049萬  
  23250 港交國君六六購A(@EC) 0.116 +0.001 +0.87% 8.189千萬 1.036千萬  
  23330 贛鋒摩通六五購A(@EC) 0.188 -0.002 -1.05% 3.669千萬 7.255百萬  
  23336 港交瑞銀六五購B(@EC) 0.144 +0.005 +3.60% 3.920百萬 59.475萬  
  23344 港交法巴六五購C(@EC) 0.145 +0.006 +4.32% 2.543千萬 3.833百萬  
  23411 泡瑪信證六五購A(@EC) 0.164 -0.003 -1.80% 1.000百萬 16.950萬  
  23413 招金摩通六六購A(@EC) 0.400 0.000 0.00% 5,000.000 2,050.000  
  23420 石藥法巴六七購A(@EC) 0.265 -0.010 -3.64% 1.881千萬 5.081百萬  
  23422 港交瑞銀六六購B(@EC) 0.096 +0.004 +4.35% 4.755億 4.752千萬  
  23433 港交摩利六六購C(@EC) 0.093 +0.006 +6.90% 4.610百萬 44.773萬  
  23464 港交法興六五購B(@EC) 0.143 +0.006 +4.38% 96.000萬 14.184萬  
  23522 港交摩通六五購B(@EC) 0.148 +0.007 +4.97% 10.000萬 1.511萬  
  23554 友邦花旗六乙購A(@EC) 0.155 +0.005 +3.33% 5.220百萬 81.025萬  
  23563 中芯法巴六六購D(@EC) 0.156 +0.017 +12.23% 1.975百萬 31.088萬  
  23583 銀河摩通六六購A(@EC) 0.134 -0.003 -2.19% 10.000萬 1.350萬  
  23602 銀河瑞銀六六購A(@EC) 0.125 -0.006 -4.58% 1.780百萬 22.163萬  
  23603 華虹中銀六六購B(@EC) 0.232 +0.008 +3.57% 5.960百萬 1.414百萬  
  23604 中芯中銀六甲購A(@EC) 0.280 +0.020 +7.69% 7.500萬 2.163萬  
  23614 中芯華泰六七購A(@EC) 0.187 +0.020 +11.98% 3.628百萬 69.411萬  
  23618 招金中銀六六購A(@EC) 0.385 -0.005 -1.28% 14.000萬 5.495萬  
  23633 招金摩利六六購A(@EC) 0.370 0.000 0.00% 1.300百萬 50.700萬  
  23654 渣打法巴六七購A(@EC) 0.234 +0.013 +5.88% 6.900百萬 1.630百萬  
  23660 匯豐花旗六五購A(@EC) 0.200 +0.028 +16.28% 2.988千萬 5.793百萬  
  23665 S金摩通六七購A(@EC) 0.145 -0.001 -0.69% 4.000萬 5,796.000  
  23669 匯豐摩通六五購A(@EC) 0.202 +0.024 +13.48% 6.100百萬 1.210百萬  
  23691 匯豐中銀六五購A(@EC) 0.206 +0.024 +13.19% 2.896百萬 57.381萬  
  23714 S金瑞銀六七購A(@EC) 0.131 -0.001 -0.76% 1.240百萬 16.932萬  
  23719 長實法巴六九購A(@EC) 0.111 +0.002 +1.84% 1.120百萬 12.448萬  
  23722 友邦匯豐六三購C(@EC) 0.180 +0.015 +9.09% 3.280百萬 59.859萬  
  23730 銀河信證六四購B(@EC) 0.134 -0.009 -6.29% 6.785千萬 9.411百萬  
  23732 中芯信證六五購B(@EC) 0.183 +0.019 +11.59% 8.310百萬 1.542百萬  
  23819 匯豐國君六五購A(@EC) 0.212 +0.029 +15.85% 1.280百萬 25.744萬  
  23827 耐特麥銀六九購A(@EC) 0.285 -0.005 -1.72% 1.190百萬 34.368萬  
  23828 唐能麥銀六九購A(@EC) 0.209 +0.009 +4.50% 16.000萬 3.272萬  
  23835 比迪法巴六五購B(@EC) 0.133 +0.005 +3.91% 24.000萬 3.149萬  
  23838 小米花旗六五購C(@EC) 0.152 -0.001 -0.65% 8.584百萬 1.318百萬  
  25679 匯豐摩利八乙購A(@EC) 0.700 +0.030 +4.48% 2.000萬 1.400萬  
  25850 匯豐摩通六三購A(@EC) 0.285 +0.049 +20.76% 1.584百萬 45.606萬  
  25858 匯豐星展六三購A(@EC) 0.310 +0.061 +24.50% 37.200萬 10.800萬  
  25877 匯豐瑞銀八乙購A(@EC) 0.710 +0.040 +5.97% 50.000萬 35.000萬  
  26284 匯豐華泰六三購A(@EC) 0.192 +0.030 +18.52% 1.280千萬 2.373百萬  
  26958 匯豐摩利六三購A(@EC) 0.193 +0.031 +19.14% 3.264百萬 62.860萬  
  26965 匯豐法巴六五購A(@EC) 0.920 +0.100 +12.20% 2.000萬 1.780萬  
  27101 匯豐信證六七購A(@EC) 0.285 +0.030 +11.77% 32.000萬 9.030萬  
  27677 匯豐瑞銀六九購A(@EC) 0.232 +0.025 +12.08% 2.620百萬 59.768萬  
  27696 匯豐瑞銀六六購A(@EC) 0.242 +0.024 +11.01% 8.420百萬 1.932百萬  
  27712 匯豐法興六七購B(@EC) 0.320 +0.035 +12.28% 36.000萬 11.040萬  
  28085 匯豐中銀六三購B(@EC) 0.207 +0.030 +16.95% 3.488百萬 69.535萬  
  28491 匯豐國君六三購A(@EC) 0.214 +0.046 +27.38% 28.400萬 5.829萬  
  29663 匯豐中銀六九購A(@EC) 0.225 +0.024 +11.94% 1.160百萬 26.120萬  
  29674 匯豐中銀六六購A(@EC) 0.243 +0.027 +12.50% 14.000萬 3.366萬  
  29815 匯豐摩利六九購A(@EC) 0.224 +0.024 +12.00% 1.360百萬 29.842萬  
  29941 匯豐花旗六六購A(@EC) 0.247 +0.027 +12.27% 4.000萬 9,880.000  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2025-12-24 12:00:03  
  資料由天滙財經提供 免責聲明