創業板升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08603 | 亮晴控股 | 13.800 | +0.260 | +1.92% | 2.700萬 | 36.768萬 | ||
| 08220 | 比高集團 | 4.600 | +0.150 | +3.37% | 24.250萬 | 1.099百萬 | ||
| 08237 | 華星控股 | 1.110 | +0.130 | +13.27% | 13.920萬 | 14.563萬 | ||
| 08403 | 德豐宿來 | 3.450 | +0.120 | +3.60% | 28.600萬 | 97.567萬 | ||
| 08427 | 萬順瑞強集團 | 5.730 | +0.120 | +2.14% | 3.520萬 | 19.645萬 | ||
| 08198 | 加幂科技 | 1.240 | +0.090 | +7.83% | 18.800萬 | 21.888萬 | ||
| 08431 | 浩柏國際 | 1.880 | +0.090 | +5.03% | 1.766百萬 | 3.242百萬 | ||
| 08087 | 中國三三集團 | 1.580 | +0.080 | +5.33% | 18.400萬 | 27.892萬 | ||
| 08521 | 智雲國際控股 | 0.750 | +0.080 | +11.94% | 13.000萬 | 8.425萬 | ||
| 08205 | 交大慧谷 | 0.405 | +0.065 | +19.12% | 2.000萬 | 8,100.000 | ||
| 08418 | 傲迪瑪汽車 | 0.880 | +0.060 | +7.32% | 21.000萬 | 18.010萬 | ||
| 08620 | 亞洲速運 | 0.156 | +0.053 | +51.46% | 1.238千萬 | 1.904百萬 | ||
| 08196 | 福田股份 | 0.700 | +0.050 | +7.69% | 2.040百萬 | 1.367百萬 | ||
| 08095 | 北大青鳥環宇 | 0.770 | +0.050 | +6.94% | 2.119百萬 | 1.567百萬 | ||
| 08371 | 嚐高美集團 | 1.850 | +0.040 | +2.21% | 1.404百萬 | 2.572百萬 | ||
| 08516 | 中盈國際 | 1.690 | +0.030 | +1.81% | 48.500萬 | 80.610萬 | ||
| 08050 | 城市酷選 | 1.480 | +0.030 | +2.07% | 18.200萬 | 28.530萬 | ||
| 08153 | 嘉鼎國際集團 | 0.700 | +0.030 | +4.48% | 2.011萬 | 1.427萬 | ||
| 08321 | 泰錦控股 | 1.810 | +0.030 | +1.69% | 11.000萬 | 19.730萬 | ||
| 08131 | 辰罡科技 | 0.177 | +0.027 | +18.00% | 2.576千萬 | 4.174百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||