國企股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 06656 | 思格新能 | 565.000 | +35.500 | +6.70% | 31.120萬 | 1.736億 | ||
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 271.200 | +11.800 | +4.55% | 1.585千萬 | 43.418億 | ||
| 06181 | 老鋪黃金 | 590.500 | +11.650 | +2.01% | 1.510百萬 | 8.996億 | ||
| 06990 | 科倫博泰生物 | 460.800 | +11.600 | +2.58% | 54.743萬 | 2.514億 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 155.200 | +11.100 | +7.70% | 2.160百萬 | 3.316億 | ||
| 02631 | 天岳先進 | 97.200 | +8.650 | +9.77% | 1.321千萬 | 12.362億 | ||
| 01384 | 滴普科技 | 70.300 | +7.700 | +12.30% | 3.733千萬 | 26.188億 | ||
| 02583 | 西普尼 | 93.250 | +4.850 | +5.49% | 1.196百萬 | 1.200億 | ||
| 06636 | 極視角 | 101.600 | +4.150 | +4.26% | 43.460萬 | 4.338千萬 | ||
| 02315 | 百奧賽圖-B | 55.500 | +3.900 | +7.56% | 1.387百萬 | 7.517千萬 | ||
| 09999 | 網易-S | 185.900 | +3.300 | +1.81% | 6.693百萬 | 12.442億 | ||
| 01276 | 恒瑞醫藥 | 69.250 | +3.200 | +4.85% | 1.927千萬 | 13.668億 | ||
| 02597 | 訊眾通信 | 41.020 | +3.100 | +8.18% | 5,700.000 | 23.117萬 | ||
| 02635 | 諾比侃 | 19.880 | +3.020 | +17.91% | 7.395千萬 | 14.834億 | ||
| 01304 | Fortior [H股] | 169.000 | +3.000 | +1.81% | 73.490萬 | 1.242億 | ||
| 06810 | 商米科技-W | 76.750 | +2.750 | +3.72% | 21.240萬 | 1.629千萬 | ||
| 02687 | 卓越睿新 | 131.800 | +2.500 | +1.93% | 20.570萬 | 2.729千萬 | ||
| 02218 | 安德利果汁 | 19.250 | +2.350 | +13.91% | 6.176百萬 | 1.123億 | ||
| 09961 | 攜程集團-S | 402.400 | +2.200 | +0.55% | 2.297百萬 | 9.259億 | ||
| 02577 | 英諾賽科 | 70.100 | +1.950 | +2.86% | 1.479千萬 | 10.256億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-05-12 16:08:11 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||