紅籌股升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 02099 | 中國黃金國際 | 152.800 | +3.900 | +2.62% | 1.914百萬 | 2.896億 | ||
| 00941 | 中國移動 | 78.050 | +0.550 | +0.71% | 2.559千萬 | 19.901億 | ||
| 03808 | 中國重汽 | 39.820 | +0.520 | +1.32% | 5.773百萬 | 2.278億 | ||
| 03320 | 華潤醫藥 | 5.640 | +0.310 | +5.82% | 6.109千萬 | 3.366億 | ||
| 01193 | 華潤燃氣 | 19.420 | +0.270 | +1.41% | 3.670百萬 | 7.093千萬 | ||
| 00291 | 華潤啤酒 | 24.880 | +0.140 | +0.57% | 9.807百萬 | 2.455億 | ||
| 02669 | 中海物業 | 4.110 | +0.110 | +2.75% | 1.036千萬 | 4.255千萬 | ||
| 00270 | 粵海投資 | 7.540 | +0.070 | +0.94% | 1.052千萬 | 7.970千萬 | ||
| 01114 | 華晨中國汽車 | 2.840 | +0.060 | +2.16% | 2.157千萬 | 6.073千萬 | ||
| 00123 | 越秀地產 | 3.840 | +0.020 | +0.52% | 6.978百萬 | 2.674千萬 | ||
| 00688 | 中國海外發展 | 11.900 | +0.020 | +0.17% | 2.606千萬 | 3.102億 | ||
| 03311 | 中國建築國際 | 8.490 | +0.010 | +0.12% | 1.475千萬 | 1.236億 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-03-27 16:08:27 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||