認股證升幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 24996 | 建板華泰六乙購A(@EC) | 2.880 | +0.160 | +5.88% | 2.000萬 | 5.760萬 | ||
| 28082 | 吉利花旗六十沽A(@EP) | 0.345 | +0.107 | +44.96% | 0 | 0 | ||
| 25577 | 長飛華泰六十購A(@EC) | 0.265 | +0.104 | +64.60% | 2.905百萬 | 65.517萬 | ||
| 24821 | 長飛法興六甲購A(@EC) | 0.980 | +0.100 | +11.36% | 0 | 0 | ||
| 16544 | 建板信證六十購A(@EC) | 2.370 | +0.100 | +4.41% | 0 | 0 | ||
| 25353 | 長飛匯豐六甲購B(@EC) | 0.385 | +0.090 | +30.51% | 7.605百萬 | 2.720百萬 | ||
| 27780 | 吉利瑞銀六十沽A(@EP) | 0.212 | +0.090 | +73.77% | 93.000萬 | 19.384萬 | ||
| 27853 | 吉利摩通六十沽A(@EP) | 0.206 | +0.085 | +70.25% | 0 | 0 | ||
| 27667 | 吉利摩利六十沽A(@EP) | 0.204 | +0.085 | +71.43% | 4.750百萬 | 95.076萬 | ||
| 27436 | 吉利信證六十沽A(@EP) | 0.213 | +0.083 | +63.85% | 2.670百萬 | 56.998萬 | ||
| 24443 | 長飛匯豐六甲購A(@EC) | 0.970 | +0.080 | +8.99% | 0 | 0 | ||
| 27532 | 吉利華泰六乙沽A(@EP) | 0.255 | +0.078 | +44.07% | 3.460百萬 | 79.782萬 | ||
| 28318 | 吉利麥銀六十沽A(@EP) | 0.490 | +0.075 | +18.07% | 0 | 0 | ||
| 15502 | 康方法巴六乙購A(@EC) | 0.173 | +0.072 | +71.29% | 1.970百萬 | 31.896萬 | ||
| 28122 | 建板華泰六乙購B(@EC) | 1.690 | +0.070 | +4.32% | 0 | 0 | ||
| 28249 | 建滔華泰六甲購A(@EC) | 0.440 | +0.070 | +18.92% | 8.000萬 | 3.640萬 | ||
| 14237 | 康方中銀六乙購A(@EC) | 0.159 | +0.065 | +69.15% | 9.800千萬 | 1.529千萬 | ||
| 16726 | 康方瑞銀七三購A(@EC) | 0.164 | +0.058 | +54.72% | 1.251千萬 | 2.001百萬 | ||
| 16452 | 康方摩通七二購A(@EC) | 0.146 | +0.057 | +64.05% | 35.000萬 | 4.478萬 | ||
| 28863 | 建滔中銀六甲購A(@EC) | 0.350 | +0.055 | +18.64% | 2.150百萬 | 62.653萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-09-29 16:00:03 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||