牛熊證跌幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 66249 | 中壽匯豐六乙牛A(RC) | 1.380 | -0.140 | -9.21% | 0 | 0 | ||
| 60216 | 寧德法興六乙牛D(RC) | 0.013 | -0.109 | -89.34% | 3.420百萬 | 18.799萬 | ||
| 60424 | 寧德摩通六乙牛B(RC) | 0.016 | -0.104 | -86.67% | 9.810百萬 | 45.971萬 | ||
| 63269 | 寧德中銀六乙牛H(RC) | 0.051 | -0.091 | -64.09% | 4.712千萬 | 3.636百萬 | ||
| 58710 | 寧德匯豐六甲牛C(RC) | 0.255 | -0.085 | -25.00% | 5.000萬 | 1.350萬 | ||
| 63405 | 寧德法巴六甲牛C(RC) | 0.014 | -0.082 | -85.42% | 6.010百萬 | 53.692萬 | ||
| 57608 | 寧德匯豐六甲牛B(RC) | 0.345 | -0.080 | -18.82% | 23.000萬 | 7.935萬 | ||
| 64198 | 長飛法興六乙牛G(RC) | 0.031 | -0.080 | -72.07% | 1.550百萬 | 10.300萬 | ||
| 63791 | 長飛瑞銀六乙牛G(RC) | 0.020 | -0.079 | -79.80% | 4.750百萬 | 19.835萬 | ||
| 59871 | 寧德華泰六甲牛A(RC) | 0.146 | -0.078 | -34.82% | 6.100百萬 | 1.091百萬 | ||
| 63118 | 長飛華泰六甲牛A(RC) | 0.024 | -0.078 | -76.47% | 8.200百萬 | 43.255萬 | ||
| 69406 | 長飛華泰六乙牛B(RC) | 0.100 | -0.076 | -43.18% | 1.473千萬 | 1.721百萬 | ||
| 55713 | 寧德法興六九牛C(RC) | 0.410 | -0.075 | -15.46% | 89.500萬 | 37.868萬 | ||
| 56154 | 長飛法興六乙牛E(RC) | 0.195 | -0.075 | -27.78% | 3.153千萬 | 6.361百萬 | ||
| 58906 | 寧德摩通六九牛E(RC) | 0.320 | -0.075 | -18.99% | 1.500萬 | 4,725.000 | ||
| 57274 | 長飛華泰六乙牛D(RC) | 0.130 | -0.075 | -36.59% | 1.290千萬 | 1.915百萬 | ||
| 62524 | 長飛瑞銀六乙牛F(RC) | 0.146 | -0.075 | -33.94% | 9.200百萬 | 1.441百萬 | ||
| 55290 | 寧德匯豐六十牛B(RC) | 0.445 | -0.075 | -14.42% | 0 | 0 | ||
| 57831 | 寧德瑞銀六九牛D(RC) | 0.315 | -0.075 | -19.23% | 5.000萬 | 1.570萬 | ||
| 57968 | 寧德摩通六九牛D(RC) | 0.250 | -0.075 | -23.08% | 2.765百萬 | 67.264萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:00:04 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||