創業板跌幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08120 | 國農金融投資 | 1.245 | -0.265 | -17.55% | 17.500萬 | 27.098萬 | ||
| 08090 | 寶蓋新材 | 3.700 | -0.250 | -6.33% | 10.600萬 | 40.518萬 | ||
| 08340 | 紫荊國際金融 | 1.160 | -0.160 | -12.12% | 1.500萬 | 1.840萬 | ||
| 08026 | 朗華國際集團 | 3.265 | -0.150 | -4.39% | 1.120萬 | 3.344萬 | ||
| 08059 | 朝威控股 | 0.435 | -0.095 | -17.93% | 12.500萬 | 5.955萬 | ||
| 08370 | 智昇集團控股 | 7.300 | -0.080 | -1.08% | 1.200萬 | 8.784萬 | ||
| 08220 | 比高集團 | 3.935 | -0.070 | -1.75% | 9.600萬 | 38.358萬 | ||
| 08159 | 新華聯合投資-新 | 0.810 | -0.070 | -7.96% | 1.000萬 | 8,025.000 | ||
| 08237 | 華星控股 | 0.725 | -0.065 | -8.23% | 1.350百萬 | 1.010百萬 | ||
| 08219 | 恆偉集團控股 | 0.385 | -0.060 | -13.48% | 1.510百萬 | 62.705萬 | ||
| 08507 | 中國生態土地治理 | 0.775 | -0.045 | -5.49% | 3.192百萬 | 2.485百萬 | ||
| 08232 | 一木集團 | 0.475 | -0.045 | -8.65% | 27.000萬 | 13.380萬 | ||
| 08637 | 元續科技 | 3.120 | -0.040 | -1.27% | 3.400萬 | 10.704萬 | ||
| 08333 | 阿仕特朗金融 | 0.500 | -0.040 | -7.41% | 1.850萬 | 9,315.000 | ||
| 08446 | 耀星科技集團 | 0.360 | -0.040 | -10.00% | 3.200萬 | 1.152萬 | ||
| 08056 | 生活概念 | 0.260 | -0.030 | -10.35% | 61.000萬 | 18.520萬 | ||
| 08070 | 僑洋國際控股 | 0.910 | -0.025 | -2.67% | 40.000萬 | 36.405萬 | ||
| 08450 | 鉅京控股 | 0.660 | -0.025 | -3.65% | 80.000萬 | 52.485萬 | ||
| 08348 | 濱海泰達物流 | 0.222 | -0.023 | -9.39% | 10.000萬 | 2.220萬 | ||
| 08350 | 立橋證券控股 | 0.380 | -0.020 | -5.00% | 1.600萬 | 6,280.000 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-11-13 16:08:17 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||