國企股跌幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 06181 | 老鋪黃金 | 674.500 | -18.500 | -2.67% | 65.405萬 | 4.352億 | ||
| 02617 | 藥捷安康-B | 130.200 | -8.000 | -5.79% | 61.750萬 | 8.206千萬 | ||
| 03750 | 寧德時代 | 508.500 | -6.500 | -1.26% | 61.210萬 | 3.117億 | ||
| 09961 | 攜程集團-S | 563.500 | -4.500 | -0.79% | 58.133萬 | 3.283億 | ||
| 02570 | 重塑能源 | 65.350 | -3.150 | -4.60% | 38.214萬 | 2.596千萬 | ||
| 02097 | 蜜雪集團 | 421.800 | -2.800 | -0.66% | 18.223萬 | 7.721千萬 | ||
| 02419 | 德康農牧 | 69.850 | -2.800 | -3.85% | 59.584萬 | 4.177千萬 | ||
| 06821 | 凱萊英 | 73.800 | -2.800 | -3.66% | 23.043萬 | 1.731千萬 | ||
| 06609 | 心瑋醫療-B | 48.120 | -2.730 | -5.37% | 1.394萬 | 69.373萬 | ||
| 01880 | 中國中免 | 75.950 | -2.300 | -2.94% | 3.581百萬 | 2.768億 | ||
| 02577 | 英諾賽科 | 67.550 | -2.100 | -3.02% | 2.975百萬 | 2.047億 | ||
| 02889 | 博泰車聯 | 197.200 | -1.500 | -0.76% | 3.820萬 | 7.567百萬 | ||
| 09995 | 榮昌生物 | 76.000 | -1.350 | -1.75% | 1.382百萬 | 1.070億 | ||
| 03931 | 中創新航 | 25.100 | -1.320 | -5.00% | 3.666百萬 | 9.343千萬 | ||
| 06168 | 周六福 | 27.500 | -1.300 | -4.51% | 2.132百萬 | 6.007千萬 | ||
| 06980 | 八馬茶業 | 32.260 | -1.240 | -3.70% | 1.940萬 | 62.816萬 | ||
| 09927 | 賽力斯 | 104.700 | -1.200 | -1.13% | 55.713萬 | 5.856千萬 | ||
| 02506 | 訊飛醫療科技 | 72.000 | -1.200 | -1.64% | 9.010萬 | 6.604百萬 | ||
| 09988 | 阿里巴巴-W | 146.000 | -1.200 | -0.82% | 2.897千萬 | 42.348億 | ||
| 02057 | 中通快遞-W | 164.700 | -1.100 | -0.66% | 35.029萬 | 5.798千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-12-24 12:08:31 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||