紅籌股跌幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 00152 | 深圳國際 | 7.670 | -0.400 | -4.96% | 1.980千萬 | 1.544億 | ||
| 00836 | 華潤電力 | 19.080 | -0.180 | -0.94% | 1.084千萬 | 2.072億 | ||
| 00883 | 中國海洋石油 | 29.060 | -0.160 | -0.55% | 1.137億 | 32.932億 | ||
| 00966 | 中國太平 | 20.880 | -0.080 | -0.38% | 9.054百萬 | 1.894億 | ||
| 01109 | 華潤置地 | 27.900 | -0.060 | -0.22% | 1.309千萬 | 3.652億 | ||
| 00371 | 北控水務集團 | 2.690 | -0.050 | -1.83% | 2.664千萬 | 7.194千萬 | ||
| 00144 | 招商局港口 | 15.740 | -0.040 | -0.25% | 3.054百萬 | 4.799千萬 | ||
| 00257 | 光大環境 | 5.640 | -0.040 | -0.70% | 1.177千萬 | 6.617千萬 | ||
| 00762 | 中國聯通 | 7.030 | -0.040 | -0.57% | 3.754千萬 | 2.634億 | ||
| 00267 | 中信股份 | 11.830 | -0.020 | -0.17% | 1.655千萬 | 1.967億 | ||
| 00135 | 昆侖能源 | 7.420 | -0.020 | -0.27% | 1.887千萬 | 1.400億 | ||
| 02380 | 中國電力 | 3.250 | -0.020 | -0.61% | 1.438千萬 | 4.678千萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-03-27 16:08:27 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||