認股證跌幅淨值
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 23409 | 南航麥銀六一購A(@EC) | 0.570 | -0.100 | -14.93% | 4,000.000 | 2,280.000 | ||
| 17737 | 東甄麥銀六一購A(@EC) | 0.010 | -0.085 | -89.47% | 1.000萬 | 100.000 | ||
| 19255 | 有礦摩通六二購A(@EC) | 0.770 | -0.060 | -7.23% | 0 | 0 | ||
| 27280 | 信行麥銀六二購A(@EC) | 0.970 | -0.060 | -5.83% | 0 | 0 | ||
| 18479 | 寧德摩利六一購A(@EC) | 0.245 | -0.050 | -16.95% | 20.000萬 | 4.900萬 | ||
| 10073 | 博通法興六四沽A(RP) | 0.390 | -0.045 | -10.35% | 0 | 0 | ||
| 15744 | 遠能麥銀六一購A(@EC) | 0.510 | -0.040 | -7.27% | 0 | 0 | ||
| 10757 | 元宇法興六四沽A(RP) | 1.210 | -0.040 | -3.20% | 0 | 0 | ||
| 17878 | 美高華泰六二購A(@EC) | 0.134 | -0.037 | -21.64% | 0 | 0 | ||
| 18491 | 寧德瑞銀六一購B(@EC) | 0.265 | -0.035 | -11.67% | 18.000萬 | 5.130萬 | ||
| 20029 | 東金華泰六六購A(@EC) | 0.340 | -0.035 | -9.33% | 36.500萬 | 12.933萬 | ||
| 24180 | 有礦麥銀六一購A(@EC) | 0.475 | -0.035 | -6.86% | 0 | 0 | ||
| 17595 | 遠能麥銀六一購B(@EC) | 0.096 | -0.033 | -25.58% | 0 | 0 | ||
| 14768 | 中煤麥銀六三購A(@EC) | 0.201 | -0.032 | -13.73% | 1.360百萬 | 27.997萬 | ||
| 10010 | 特拉法興六三購A(RC) | 0.630 | -0.030 | -4.55% | 2.500萬 | 1.575萬 | ||
| 13718 | 濰柴華泰六九購A(@EC) | 0.710 | -0.030 | -4.05% | 0 | 0 | ||
| 27400 | 濰柴麥銀六二購A(@EC) | 0.520 | -0.030 | -5.46% | 0 | 0 | ||
| 14578 | 中煤信證六四購A(@EC) | 0.162 | -0.030 | -15.63% | 0 | 0 | ||
| 16502 | 神華摩通六一購A(@EC) | 0.375 | -0.030 | -7.41% | 0 | 0 | ||
| 19981 | 有礦麥銀六五購A(@EC) | 0.325 | -0.030 | -8.45% | 44.000萬 | 14.630萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2025-12-24 12:00:03 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||