國企股升幅(%)
  編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交金額  
  08452 富銀融資股份 0.385 +0.065 +20.31% 3.800萬 1.463萬  
  02635 諾比侃 19.880 +3.020 +17.91% 7.395千萬 14.834億  
  01000 北青傳媒 0.700 +0.100 +16.67% 7,000.000 4,265.000  
  02218 安德利果汁 19.250 +2.350 +13.91% 6.176百萬 1.123億  
  02502 金源氫化 0.690 +0.080 +13.12% 56.400萬 37.348萬  
  01384 滴普科技 70.300 +7.700 +12.30% 3.733千萬 26.188億  
  01459 巨匠建設 0.234 +0.021 +9.86% 32.400萬 7.086萬  
  02631 天岳先進 97.200 +8.650 +9.77% 1.321千萬 12.362億  
  01853 春城熱力 1.760 +0.150 +9.32% 6.750萬 11.085萬  
  02597 訊眾通信 41.020 +3.100 +8.18% 5,700.000 23.117萬  
  02889 博泰車聯 155.200 +11.100 +7.70% 2.160百萬 3.316億  
  02315 百奧賽圖-B 55.500 +3.900 +7.56% 1.387百萬 7.517千萬  
  06656 思格新能 565.000 +35.500 +6.70% 31.120萬 1.736億  
  02146 榮萬家 1.170 +0.070 +6.36% 2.700萬 3.213萬  
  03636 金潯資源 24.280 +1.320 +5.75% 39.100萬 9.514百萬  
  02583 西普尼 93.250 +4.850 +5.49% 1.196百萬 1.200億  
  09878 匯通達網絡 7.610 +0.370 +5.11% 1.273百萬 9.753百萬  
  01276 恒瑞醫藥 69.250 +3.200 +4.85% 1.927千萬 13.668億  
  01766 中國中車 5.450 +0.240 +4.61% 5.383千萬 2.922億  
  06869 長飛光纖光纜 271.200 +11.800 +4.55% 1.585千萬 43.418億  
  資料延遲最少15分鐘 最後更新: 2026-05-12 16:08:11  
  資料由天滙財經提供 免責聲明