牛熊證跌幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 60216 | 寧德法興六乙牛D(RC) | 0.013 | -0.109 | -89.34% | 3.420百萬 | 18.799萬 | ||
| 60424 | 寧德摩通六乙牛B(RC) | 0.016 | -0.104 | -86.67% | 9.810百萬 | 45.971萬 | ||
| 63405 | 寧德法巴六甲牛C(RC) | 0.014 | -0.082 | -85.42% | 6.010百萬 | 53.692萬 | ||
| 53927 | 恒指法興七乙牛C(RC) | 0.010 | -0.058 | -85.29% | 5.616千萬 | 1.788百萬 | ||
| 69939 | 恒指瑞銀七乙牛I(RC) | 0.010 | -0.057 | -85.08% | 132.845億 | 5.297億 | ||
| 69743 | 恒指法興七甲牛4(RC) | 0.010 | -0.055 | -84.62% | 4.670千萬 | 1.484百萬 | ||
| 54466 | 恒指瑞銀七七牛S(RC) | 0.010 | -0.054 | -84.38% | 5.470百萬 | 10.962萬 | ||
| 69886 | 恒指法巴九一牛T(RC) | 0.010 | -0.054 | -84.38% | 5.309千萬 | 1.377百萬 | ||
| 54618 | 恒指匯豐七十牛A(RC) | 0.011 | -0.059 | -84.29% | 3.580百萬 | 12.719萬 | ||
| 59938 | 恒指法興八二牛1(RC) | 0.010 | -0.053 | -84.13% | 7.370百萬 | 19.015萬 | ||
| 53537 | 恒指信證八二牛L(RC) | 0.011 | -0.058 | -84.06% | 2.540百萬 | 7.422萬 | ||
| 53283 | 恒指摩利七甲牛F(RC) | 0.010 | -0.051 | -83.61% | 32.986億 | 1.277億 | ||
| 56398 | 恒指摩通八九牛C(RC) | 0.010 | -0.051 | -83.61% | 2.339億 | 5.910百萬 | ||
| 66614 | 恒指法興七乙牛W(RC) | 0.010 | -0.051 | -83.61% | 1.233千萬 | 32.796萬 | ||
| 54990 | 恒指瑞銀七八牛7(RC) | 0.011 | -0.055 | -83.33% | 1.006千萬 | 22.097萬 | ||
| 54351 | 恒指法興七乙牛K(RC) | 0.010 | -0.050 | -83.33% | 9.568千萬 | 3.143百萬 | ||
| 55244 | 恒指瑞銀八二牛F(RC) | 0.010 | -0.050 | -83.33% | 3.740千萬 | 92.103萬 | ||
| 59386 | 恒指瑞銀七七牛Z(RC) | 0.010 | -0.050 | -83.33% | 4.492千萬 | 1.298百萬 | ||
| 53758 | 恒指匯豐七十牛1(RC) | 0.010 | -0.049 | -83.05% | 2.102千萬 | 57.388萬 | ||
| 69821 | 恒指法巴九一牛O(RC) | 0.010 | -0.049 | -83.05% | 1.353億 | 3.794百萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-06-26 16:00:04 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||