創業板跌幅(%)
| 編號 | 名稱 | 現價 | 升跌 | 升跌(%) | 成交量 | 成交金額 | ||
| 08427 | 萬順瑞強集團 | 10.650 | -2.330 | -17.95% | 14.360萬 | 1.521百萬 | ||
| 08131 | 辰罡科技 | 0.067 | -0.013 | -16.25% | 7.550百萬 | 53.133萬 | ||
| 08159 | 新華聯合投資 | 0.072 | -0.009 | -11.11% | 4.500萬 | 3,295.000 | ||
| 08128 | 中國恒有源集團 | 0.032 | -0.003 | -8.57% | 4.528百萬 | 15.322萬 | ||
| 08125 | 中新控股 | 0.670 | -0.060 | -8.22% | 45.760萬 | 29.450萬 | ||
| 08120 | 國農金融投資 | 0.590 | -0.050 | -7.81% | 1.600萬 | 9,670.000 | ||
| 08437 | 德斯控股 | 0.240 | -0.020 | -7.69% | 2.000萬 | 4,760.000 | ||
| 08422 | WT集團 | 0.138 | -0.011 | -7.38% | 33.000萬 | 4.617萬 | ||
| 08201 | 寶聯控股 | 0.102 | -0.008 | -7.27% | 8.380萬 | 8,691.000 | ||
| 08395 | 中顯智能齊家控股 | 0.217 | -0.017 | -7.27% | 2.000萬 | 4,320.000 | ||
| 08118 | 中資國際控股 | 0.165 | -0.012 | -6.78% | 1.600萬 | 2,528.000 | ||
| 08519 | 新享時代 | 0.275 | -0.020 | -6.78% | 16.000萬 | 4.620萬 | ||
| 08511 | 民富國際 | 0.830 | -0.060 | -6.74% | 4.800萬 | 3.982萬 | ||
| 08462 | 中安控股集團 | 0.072 | -0.005 | -6.49% | 8.500萬 | 6,260.000 | ||
| 08136 | 英馬斯集團 | 0.044 | -0.003 | -6.38% | 10.000萬 | 4,420.000 | ||
| 08106 | 芯化蘭德 | 0.300 | -0.020 | -6.25% | 21.000萬 | 6.400萬 | ||
| 08402 | 高原之寶 | 0.107 | -0.007 | -6.14% | 21.500萬 | 2.260萬 | ||
| 08545 | 佰悅集團 | 0.035 | -0.002 | -5.41% | 72.800萬 | 2.546萬 | ||
| 08070 | 僑洋國際控股 | 1.000 | -0.050 | -4.76% | 6.000萬 | 6.020萬 | ||
| 08507 | 愛世紀集團 | 0.243 | -0.012 | -4.71% | 1.084百萬 | 26.306萬 |
| 資料延遲最少15分鐘 | 最後更新: 2026-03-27 16:08:20 | ||
資料由天滙財經提供
免責聲明
|
|||